Ecran bleu, nvlddmkm.. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2011 à 17:52:55
As-tu testé le tuto de plantage de nvlddmkm.sys
http://www.commentcamarche.net/faq [...] a-solution
Dans tous les cas c'est quasiment sûr que ce soit un problème de pilotes/carte graphique vu le fichier incriminé
Marsh Posté le 07-11-2011 à 17:54:54
oui j'ai fais ce tuto..en tant qu'administrateur.. mais ça ne rien changé..j'ai désinstaller la carte, supprimer les drivers avec ccleaner..puis réinstallé, ajouter les derniers pilotes nvidia..
j'ai peur qu'un retour au sav pour la carte ne change rien..
Marsh Posté le 07-11-2011 à 18:02:21
Sur ta CG as-tu les pilotes HD audio de nvidia ?
vérifie dans le gestionnaire des périphériques sous "contrôleurs audio, vidéos et jeu" si il a plusieurs périphérique High définition audio en plus du pilote audio de ta CG désactive les, car il sont source de conflit avec ton chipset audio VIA.
Marsh Posté le 07-11-2011 à 18:07:17
effectivement, ce sont les pilotes audio nvidia qui étaient activées par défaut..je les ai supprimés, je vais tester ça!
Marsh Posté le 07-11-2011 à 18:50:32
malheureusement ça ne fonctionne pas..j'ai éteint le pc un moment et quand j'ai rallumé..de nouveau le même message d'erreur..
d'autres idées ?
Marsh Posté le 02-12-2011 à 12:28:26
Bonjour,
Perso j'avais le même problème sur ma gtx580 (ecran bleu nvlddmkm systématique après installation du pilote graphique).
Depuis que j'ai flashé le BIOS de ma carte graphique (par un plus récent) le problème a disparu par miracle.
Cordialement
http://www.gainward.com/main/download.php?vgapro=469
Marsh Posté le 07-11-2011 à 17:45:59
bonjour,
Suite a l'achat d'une gtx570 gainward j'ai maintenant une fois sur 3 au démarrage de windows un écran bleu avec un message d'erreur :
Stop 0x00000116 ( 0xfffffA80098D5010, 0XFFFFF8800F4649C8 , 0X0000000000000000, 0X0000000000000002 )
nvlddmkm.sys address FFFFF8800F4649C8 base at FFFFF8800F2EF000 datestamp 4E99233B..
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8008570390
BCP2: FFFFF8800F41A9C8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\110711-26286-01.dmp
C:\Users\Nicolas\AppData\Local\Temp\WER-81307-0.sysdata.xml
J'ai parcouru le net en cherchant une solution, sans succès.. voila ma config :
P7P55DLE
i5 750
gtx570
8gddram
alim : maxinpower premium 700w
tous est a jour, je n'ai rien changé depuis a part la carte graphique..voila pourquoi je pense qu'elle est en cause..
j'ai fais quelques tests : CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.1.6.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model P7P55D LE (0x00000236 - 0x02DA1874)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor Winbond
LPCIO Model W83667HG-A
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xB3
LPCIO Revision ID 0x53
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 B3 53 FF 00 40 00 00 F8 40 00 00 7F 62 00 00 43
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor Winbond W83627DHG
Voltage 0 0.90 Volts [0x71] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.78 Volts [0xDF] (VIN1)
Voltage 2 3.39 Volts [0xD4] (+3.3V)
Voltage 3 5.09 Volts [0xD4] (+5V)
Voltage 4 12.10 Volts [0xD9] (+12V)
Voltage 6 0.95 Volts [0x77] (VIN6)
Temperature 0 18°C (64°F) [0x12] (SYSTIN)
Temperature 1 18°C (64°F) [0x24] (CPUTIN)
Temperature 2 29°C (83°F) [0x39] (AUXTIN)
Fan 1 1055 RPM [0x50] (CPUFANIN0)
Fan 3 692 RPM [0xF4] (CPUFANIN1)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 9B 04 37 1C 46 46 22 9B 80 01 01 3C 3C 04 04
10 04 FF 30 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 21 FF FF C8
20 9F DE D4 D4 D9 FF 77 14 FF 50 FF DA 00 97 2F B5
30 BD 52 D5 BF 91 54 25 33 D3 6F 4F CF 6B 5F 0C F4
40 03 EE 1F FF FF 00 3F 35 2D 24 80 C0 18 95 00 A3
50 FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 6F FF FF 01 E4 04 05
60 FF FF 40 FF FF FF FF FF 0A FF 01 FF 01 FF FF FF
70 04 04 0A 0A 00 64 4B 64 FF FF FF 1F 00 00 16 00
80 04 9B 04 37 1C 46 46 22 9B 80 01 01 3C 3C 04 04
90 04 FF 30 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 21 FF FF C8
A0 9F DE D4 D4 D9 FF 77 14 FF 50 FF DA 00 97 2F B5
B0 BD 52 D5 BF 91 54 25 33 D3 6F 4F CF 6B 5F 0C F4
C0 03 00 10 FF FF 00 3F 35 2D 24 80 C0 18 95 00 A3
D0 FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 6F FF FF 01 E4 04 05
E0 FF FF 40 FF FF FF FF FF 0A FF 01 FF 01 FF FF FF
F0 04 04 0A 0A 00 64 4B 64 FF FF FF 1F 00 00 16 00
bank 1
50 14 00 00 4B 00 50 01 FE FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 1C 80 00 4B 00 50 1E 48 FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 01 07 04 04 06 07 03 03 05 00 00 D0 00 00 00 00
bank 4
50 3B 13 FF 00 00 00 00 2B 3B 4E 1D BB 09 5F 20 FF
Hardware monitor Analog Device ASP0800
Current 0 0.17 Amps [0x2B8] (CPU)
Power 0 0.22 W [0x372] (CPU)
Register space SMBus, base address = 0x0400
SMBus request channel 0x0, address 0x20
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 ER 80 17 7F ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
10 00 ER ER ER ER ER ER ER ER B0 ER ER ER ER ER ER
20 20 00 ER ER ER 20 B2 ER ER ER ER ER ER ER ER ER
30 ER ER ER ER ER ER ER ER 01 00 ER ER ER ER ER ER
40 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 64 ER ER ER ER ER
50 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
60 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 2C ER ER ER ER ER
70 ER ER ER ER ER ER ER ER 02 08 00 00 ER ER 80 ER
80 00 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 70 28 ER ER ER
90 ER ER ER ER ER ER 52 ER ER 41 98 01 ER ER ER ER
A0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
B0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
C0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
D0 00 03 72 72 03 02 01 8C 20 00 00 00 00 00 00 10
E0 00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ER 07 ER 00 FF
F0 FF 12 ER ER ER 02 02 ER ER 00 00 50 FF ER ER ER
Hardware monitor Intel Core i5 750
Power 0 21.88 W (Processor)
Temperature 0 28°C (82°F) [0x47] (Core #0)
Temperature 1 24°C (75°F) [0x4B] (Core #1)
Temperature 2 29°C (84°F) [0x46] (Core #2)
Temperature 3 24°C (75°F) [0x4B] (Core #3)
Hardware monitor NVIDIA GeForce GTX 570
Temperature 0 31°C (87°F) (GPU Core)
Hardware monitor MAXTOR STM3160211AS
Temperature 0 24°C (75°F) [0x18] (Assembly)
Temperature 2 24°C (75°F) [0x18] (Air Flow)
Hardware monitor MAXTOR STM380811AS
Temperature 0 26°C (78°F) [0x1A] (Assembly)
Temperature 2 26°C (78°F) [0x1A] (Air Flow)
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 6
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i5 750
Codename Lynnfield
Specification Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz
Package (platform ID) Socket 1156 LGA (0x1)
CPUID 6.E.5
Extended CPUID 6.1E
Core Stepping B1
Technology 45 nm
Core Speed 1354.6 MHz
Multiplier x FSB 9.0 x 150.5 MHz
Rated Bus speed 2709.3 MHz
Stock frequency 2666 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 20x
Max turbo ratio 24x
Max efficiency ratio 9x
TDP Limit 95 Watts
TDC Limit 89 Amps
Core TDP 89 Watts
Uncore TDP 6 Watts
Power @ 9x 14 Watts
Power @ 10x 17 Watts
Power @ 11x 20 Watts
Power @ 12x 25 Watts
Power @ 13x 30 Watts
Power @ 14x 36 Watts
Power @ 15x 43 Watts
Power @ 16x 51 Watts
Power @ 17x 60 Watts
Power @ 18x 70 Watts
Power @ 19x 82 Watts
Power @ 20x 95 Watts
Max bus number 255
Attached device PCI device at bus 255, device 2, function 1
Attached device PCI device at bus 255, device 3, function 4
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020005h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106E5 0x00100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B0E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30353720 0x20402020 0x37362E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000900 0x40031400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x15151818
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x02C802F8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88470000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00631000
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000009
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000009
CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020005h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106E5 0x02100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B0E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30353720 0x20402020 0x37362E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000900 0x40031400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x15151818
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x02C802F8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x884B0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00631000
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000009
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000009
CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020005h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106E5 0x04100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B0E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30353720 0x20402020 0x37362E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000900 0x40031400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x15151818
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x02C802F8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88460000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00631000
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000009
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000009
CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01020005h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106E5 0x06100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B0E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30353720 0x20402020 0x37362E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000900 0x40031400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x15151818
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x02C802F8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x884B0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00631000
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000009
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000009
Storage
-------------------------------------------------------------------------
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0020
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0020
USB Device Logitech USB Camera (QuickCam), class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0x08DA
USB Device Périphérique d’entrée USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1532, product=0x0007
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x04B8, product=0x084D
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1532, product=0x0109
Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------
API NVIDIA NVAPI
API NVIDIA I/O
Graphics I2C
-------------------------------------------------------------------------
Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------
Display adapter 0
Manuf. API index 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name NVIDIA GeForce GTX 570
Revision A1
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x10B0)
Model ID 0x1081 (0x0801)
j'ai testé aussi avec OOCT tout semble normale..la ram également..avant avec ma hd 5850 aucun soucis..
je n'ai eu qu'un seul plantage en lançant une vidéo sur internet, avec l'écran bleu et le message d'erreur..
en jeu, ça semble aller, BF3 tourne et ne plante pas apparemment..
merci de votre aide et de vos conseils !
Message édité par oklos59 le 07-11-2011 à 17:48:54