Quel est votre avis sur ce résultat (X1950 Pro)

Quel est votre avis sur ce résultat (X1950 Pro) - Carte graphique - Hardware

Marsh Posté le 04-07-2007 à 11:29:24    

Salut à tous,
 
Je pense que ma X1950 Pro a comme un petit souci...
D'une part dès qu'elle passe en mode 3D un sifflement se fait entendre (ca a pas l'air de venir du ventilo car lui monte progressivement et on l'entend bien a part)
Et voici un résultat ATITool boitier fermé au bout de quelques instant avec le Cube 3D qui tourne:
http://cocorambo.free.fr/images_forums/x1950pro.jpg
 
Merci de me donner vos impressions


---------------
Mon FeedBack | Mon topic de vente
Reply

Marsh Posté le 04-07-2007 à 11:29:24   

Reply

Marsh Posté le 04-07-2007 à 11:44:50    

Nouveau screen avec son log correspondant:
http://cocorambo.free.fr/images_forums/x1950pro_2.jpg
 

2007-07-04 11:40:22 I Temperature: GPU: 73.8°C GPU environment: 64.0°C <-- Lancement du Cube 3D (Après un reboot car plantage en plein jeu)
2007-07-04 11:40:23 I Temperature: GPU: 73.8°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:24 I Temperature: GPU: 73.8°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:25 I Temperature: GPU: 73.5°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:26 I Temperature: GPU: 81.1°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:27 I Temperature: GPU: 80.1°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:28 I Temperature: GPU: 83.8°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:29 I Temperature: GPU: 84.6°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:30 I Temperature: GPU: 85.6°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:31 I Temperature: GPU: 86.5°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:32 I Temperature: GPU: 87.4°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:33 I Temperature: GPU: 87.8°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:34 I Temperature: GPU: 88.0°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:35 I Temperature: GPU: 88.6°C GPU environment: 64.0°C <-- Arret du Cube 3D
2007-07-04 11:40:36 I Temperature: GPU: 82.1°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:37 I Temperature: GPU: 80.0°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:38 I Temperature: GPU: 79.0°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:39 I Temperature: GPU: 78.3°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:40 I Temperature: GPU: 77.5°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:41 I Temperature: GPU: 77.5°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:42 I Temperature: GPU: 77.3°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:43 I Temperature: GPU: 77.0°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:44 I Temperature: GPU: 76.9°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:45 I Temperature: GPU: 76.6°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:46 I Temperature: GPU: 76.4°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:47 I Temperature: GPU: 76.3°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:48 I Temperature: GPU: 76.1°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:49 I Temperature: GPU: 76.3°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:50 I Temperature: GPU: 76.0°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:51 I Temperature: GPU: 76.0°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:52 I Temperature: GPU: 75.9°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:53 I Temperature: GPU: 75.8°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:54 I Temperature: GPU: 75.8°C GPU environment: 64.0°C <-- Relance du Cube 3D
2007-07-04 11:40:55 I Temperature: GPU: 78.1°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:56 I Temperature: GPU: 83.8°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:57 I Temperature: GPU: 85.8°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:58 I Temperature: GPU: 86.6°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:40:59 I Temperature: GPU: 87.3°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:00 I Temperature: GPU: 87.9°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:01 I Temperature: GPU: 88.6°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:02 I Temperature: GPU: 88.5°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:03 I Temperature: GPU: 89.8°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:04 I Temperature: GPU: 90.1°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:05 I Temperature: GPU: 90.4°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:06 I Temperature: GPU: 90.6°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:07 I Temperature: GPU: 91.3°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:08 I Temperature: GPU: 91.6°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:09 I Temperature: GPU: 92.0°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:10 I Temperature: GPU: 92.1°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:11 I Temperature: GPU: 92.5°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:12 I Temperature: GPU: 92.8°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:13 I Temperature: GPU: 92.9°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:14 I Temperature: GPU: 93.3°C GPU environment: 65.0°C
2007-07-04 11:41:15 I Temperature: GPU: 93.6°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:16 I Temperature: GPU: 93.9°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:17 I Temperature: GPU: 94.3°C GPU environment: 64.0°C
2007-07-04 11:41:19 I Temperature: GPU: 94.1°C GPU environment: 65.0°C
2007-07-04 11:41:20 I Temperature: GPU: 94.5°C GPU environment: 65.0°C
2007-07-04 11:41:21 I Temperature: GPU: 94.9°C GPU environment: 65.0°C
2007-07-04 11:41:22 I Temperature: GPU: 94.9°C GPU environment: 65.0°C
2007-07-04 11:41:23 I Temperature: GPU: 95.3°C GPU environment: 65.0°C
2007-07-04 11:41:24 I Temperature: GPU: 95.3°C GPU environment: 65.0°C
2007-07-04 11:41:25 I Temperature: GPU: 95.8°C GPU environment: 65.0°C
2007-07-04 11:41:26 I Temperature: GPU: 95.9°C GPU environment: 65.0°C
2007-07-04 11:41:27 I Temperature: GPU: 96.1°C GPU environment: 65.0°C
2007-07-04 11:41:28 I Temperature: GPU: 96.4°C GPU environment: 66.0°C
2007-07-04 11:41:29 I Temperature: GPU: 96.4°C GPU environment: 65.0°C
2007-07-04 11:41:30 I Temperature: GPU: 96.6°C GPU environment: 65.0°C
2007-07-04 11:41:31 I Temperature: GPU: 96.4°C GPU environment: 65.0°C
2007-07-04 11:41:32 I Temperature: GPU: 96.9°C GPU environment: 65.0°C
2007-07-04 11:41:33 I Temperature: GPU: 97.0°C GPU environment: 66.0°C
2007-07-04 11:41:34 I Temperature: GPU: 97.1°C GPU environment: 65.0°C
2007-07-04 11:41:35 I Temperature: GPU: 97.4°C GPU environment: 66.0°C
2007-07-04 11:41:36 I Temperature: GPU: 97.6°C GPU environment: 66.0°C
2007-07-04 11:41:37 I Temperature: GPU: 97.8°C GPU environment: 66.0°C
2007-07-04 11:41:38 I Temperature: GPU: 97.9°C GPU environment: 66.0°C
2007-07-04 11:41:39 I Temperature: GPU: 97.9°C GPU environment: 66.0°C
2007-07-04 11:41:40 I Temperature: GPU: 98.3°C GPU environment: 66.0°C
2007-07-04 11:41:41 I Temperature: GPU: 98.3°C GPU environment: 66.0°C
2007-07-04 11:41:42 I Temperature: GPU: 98.5°C GPU environment: 66.0°C
2007-07-04 11:41:43 I Temperature: GPU: 98.6°C GPU environment: 66.0°C
2007-07-04 11:41:44 I Temperature: GPU: 98.6°C GPU environment: 66.0°C
2007-07-04 11:41:45 I Temperature: GPU: 98.9°C GPU environment: 66.0°C
2007-07-04 11:41:46 I Temperature: GPU: 99.1°C GPU environment: 67.0°C
2007-07-04 11:41:47 I Temperature: GPU: 99.3°C GPU environment: 67.0°C
2007-07-04 11:41:48 I Temperature: GPU: 99.4°C GPU environment: 66.0°C
2007-07-04 11:41:49 I Temperature: GPU: 99.3°C GPU environment: 66.0°C
2007-07-04 11:41:50 I Temperature: GPU: 99.5°C GPU environment: 67.0°C
2007-07-04 11:41:51 I Temperature: GPU: 99.6°C GPU environment: 67.0°C
2007-07-04 11:41:52 I Temperature: GPU: 99.9°C GPU environment: 67.0°C
2007-07-04 11:41:53 I Temperature: GPU: 100.0°C GPU environment: 67.0°C
2007-07-04 11:41:54 I Temperature: GPU: 100.1°C GPU environment: 67.0°C
2007-07-04 11:41:55 I Temperature: GPU: 100.1°C GPU environment: 67.0°C
2007-07-04 11:41:56 I Temperature: GPU: 100.3°C GPU environment: 67.0°C
2007-07-04 11:41:57 I Temperature: GPU: 100.5°C GPU environment: 67.0°C
2007-07-04 11:41:58 I Temperature: GPU: 100.4°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:41:59 I Temperature: GPU: 100.6°C GPU environment: 67.0°C
2007-07-04 11:42:00 I Temperature: GPU: 100.8°C GPU environment: 67.0°C
2007-07-04 11:42:01 I Temperature: GPU: 100.6°C GPU environment: 67.0°C
2007-07-04 11:42:02 I Temperature: GPU: 101.1°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:42:03 I Temperature: GPU: 101.1°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:42:04 I Temperature: GPU: 101.1°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:42:05 I Temperature: GPU: 101.5°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:42:06 I Temperature: GPU: 101.4°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:42:07 I Temperature: GPU: 101.8°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:42:08 I Temperature: GPU: 101.6°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:09 I Temperature: GPU: 101.6°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:42:10 I Temperature: GPU: 102.0°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:42:11 I Temperature: GPU: 101.9°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:12 I Temperature: GPU: 102.1°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:42:13 I Temperature: GPU: 102.3°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:42:14 I Temperature: GPU: 102.1°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:15 I Temperature: GPU: 102.4°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:16 I Temperature: GPU: 102.6°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:17 I Temperature: GPU: 102.6°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:18 I Temperature: GPU: 102.6°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:19 I Temperature: GPU: 102.6°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:20 I Temperature: GPU: 102.8°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:21 I Temperature: GPU: 102.9°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:22 I Temperature: GPU: 103.0°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:23 I Temperature: GPU: 102.9°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:24 I Temperature: GPU: 103.3°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:42:25 I Temperature: GPU: 103.3°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:26 I Temperature: GPU: 103.4°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:27 I Temperature: GPU: 103.5°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:28 I Temperature: GPU: 103.5°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:29 I Temperature: GPU: 103.6°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:31 I Temperature: GPU: 103.6°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:42:32 I Temperature: GPU: 103.8°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:33 I Temperature: GPU: 103.8°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:42:34 I Temperature: GPU: 103.8°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:42:35 I Temperature: GPU: 104.1°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:42:36 I Temperature: GPU: 104.3°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:42:37 I Temperature: GPU: 104.1°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:42:38 I Temperature: GPU: 104.3°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:42:39 I Temperature: GPU: 104.3°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:42:40 I Temperature: GPU: 104.4°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:42:41 I Temperature: GPU: 104.5°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:42:42 I Temperature: GPU: 104.5°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:42:43 I Temperature: GPU: 104.6°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:42:44 I Temperature: GPU: 104.6°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:42:45 I Temperature: GPU: 104.8°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:42:46 I Temperature: GPU: 104.9°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:42:47 I Temperature: GPU: 104.9°C GPU environment: 71.0°C <-- Température max que j'ai voulu atteindre donc extinction du Cube 3D
2007-07-04 11:42:48 I Temperature: GPU: 98.1°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:42:49 I Temperature: GPU: 95.5°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:42:50 I Temperature: GPU: 93.9°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:42:51 I Temperature: GPU: 93.1°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:42:52 I Temperature: GPU: 92.3°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:42:53 I Temperature: GPU: 91.5°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:42:54 I Temperature: GPU: 90.9°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:42:55 I Temperature: GPU: 90.4°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:42:56 I Temperature: GPU: 89.9°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:42:57 I Temperature: GPU: 89.4°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:42:58 I Temperature: GPU: 88.8°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:42:59 I Temperature: GPU: 88.1°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:00 I Temperature: GPU: 87.8°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:01 I Temperature: GPU: 87.3°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:02 I Temperature: GPU: 86.9°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:03 I Temperature: GPU: 86.5°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:04 I Temperature: GPU: 86.1°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:05 I Temperature: GPU: 86.0°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:06 I Temperature: GPU: 85.5°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:07 I Temperature: GPU: 85.3°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:08 I Temperature: GPU: 84.9°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:09 I Temperature: GPU: 84.8°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:10 I Temperature: GPU: 84.4°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:11 I Temperature: GPU: 84.3°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:12 I Temperature: GPU: 83.8°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:13 I Temperature: GPU: 83.5°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:14 I Temperature: GPU: 83.4°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:15 I Temperature: GPU: 83.1°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:16 I Temperature: GPU: 83.0°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:17 I Temperature: GPU: 82.6°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:43:18 I Temperature: GPU: 82.5°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:19 I Temperature: GPU: 82.4°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:20 I Temperature: GPU: 82.0°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:21 I Temperature: GPU: 81.9°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:22 I Temperature: GPU: 81.6°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:43:23 I Temperature: GPU: 81.8°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:43:24 I Temperature: GPU: 81.8°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:25 I Temperature: GPU: 81.5°C GPU environment: 71.0°C
2007-07-04 11:43:26 I Temperature: GPU: 81.5°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:43:27 I Temperature: GPU: 81.3°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:43:28 I Temperature: GPU: 81.3°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:43:29 I Temperature: GPU: 81.0°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:43:30 I Temperature: GPU: 81.0°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:43:31 I Temperature: GPU: 80.8°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:43:32 I Temperature: GPU: 80.6°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:43:33 I Temperature: GPU: 80.5°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:43:34 I Temperature: GPU: 80.3°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:43:35 I Temperature: GPU: 80.3°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:43:36 I Temperature: GPU: 80.1°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:43:37 I Temperature: GPU: 80.1°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:43:38 I Temperature: GPU: 79.9°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:43:39 I Temperature: GPU: 79.9°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:43:40 I Temperature: GPU: 79.8°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:43:41 I Temperature: GPU: 79.5°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:43:42 I Temperature: GPU: 79.5°C GPU environment: 70.0°C
2007-07-04 11:43:43 I Temperature: GPU: 79.4°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:43:45 I Temperature: GPU: 79.1°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:43:46 I Temperature: GPU: 79.3°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:43:47 I Temperature: GPU: 79.1°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:43:48 I Temperature: GPU: 79.0°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:43:49 I Temperature: GPU: 79.1°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:43:50 I Temperature: GPU: 78.8°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:43:51 I Temperature: GPU: 78.8°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:43:52 I Temperature: GPU: 78.5°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:43:53 I Temperature: GPU: 78.5°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:43:54 I Temperature: GPU: 78.5°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:43:55 I Temperature: GPU: 78.1°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:43:56 I Temperature: GPU: 78.3°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:43:57 I Temperature: GPU: 78.1°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:43:58 I Temperature: GPU: 78.0°C GPU environment: 69.0°C
2007-07-04 11:43:59 I Temperature: GPU: 78.0°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:44:00 I Temperature: GPU: 78.3°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:44:01 I Temperature: GPU: 77.6°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:44:02 I Temperature: GPU: 78.0°C GPU environment: 68.0°C
2007-07-04 11:44:03 I Temperature: GPU: 77.6°C GPU environment: 68.0°C


Message édité par CocoRambo le 04-07-2007 à 11:46:50

---------------
Mon FeedBack | Mon topic de vente
Reply

Marsh Posté le 04-07-2007 à 11:48:14    

Résumé du précédent post, en 1min et 53sec la température est passée de 76°C à 105°C
 
Je pense que le retour SAV est justifié non ?


---------------
Mon FeedBack | Mon topic de vente
Reply

Marsh Posté le 04-07-2007 à 11:56:17    

Quand tu touches le RAD il est chaud?
Sinon je ne sais pas pour le SAV mais si la carte ne fait pas d'artefacts le fait qu'elle monte à 105° ne justifie pas le remplacement.. sachant que la limite est a 125°
Par contre vu comment elle monte peut etre qu'elle monterait plus si tu n'arretais pas le cube donc a voir..
Perso j'ai une 6600GT qui monte justement dans ces températures la mais elle se stabilise a 105° et cela ne pose pas de problème..

Reply

Marsh Posté le 04-07-2007 à 11:58:39    

En fait le RAD est super chaud et du coup meme la carcasse du Sonata est chaude... C'est ce qui m'a alerté en plus des "artefacts" (cf plus loin je parle de mosqïque) qui sont survenus lors d'une partie d'Anno 1701.
D'ailleurs si je joue un certain temps (non chronométré pour le moment) à Anno 1701 (J'ai pas d'autres jeu pour tester) l'écran devient bizarre, une espèce de mosaïque, ensuite le jeu plante donc retour à windows pour finir par un reboot complet du PC...


Message édité par CocoRambo le 04-07-2007 à 11:59:36

---------------
Mon FeedBack | Mon topic de vente
Reply

Marsh Posté le 04-07-2007 à 12:20:12    

Voilà une image d'Anno 1701:
http://cocorambo.free.fr/images_forums/anno1701_x1950pro.jpg
 
Photo prise avec le téléphone portable (désolé pour la qualité, mais la batterie de l'appareil photo m'a laché)


---------------
Mon FeedBack | Mon topic de vente
Reply

Marsh Posté le 04-07-2007 à 12:48:06    

Tu es sur que ce n'est pas ton alim qui siffle ?


---------------
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Reply

Marsh Posté le 04-07-2007 à 13:09:37    

Pourquoi ca serait l'alim (Seasonic S12 500W)?
Je vais tester avec une autre cg mais je pense pas...

 

Dans tous les cas les artefacts c'est pas l alim :D


Message édité par CocoRambo le 04-07-2007 à 13:09:53

---------------
Mon FeedBack | Mon topic de vente
Reply

Marsh Posté le 04-07-2007 à 13:11:23    

De toute façon a 104°, ça parait un peut chaud, tu as essayé de démonter, mettre de la vrai patte thermique et remonter ?


---------------
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Reply

Marsh Posté le 04-07-2007 à 13:12:58    

Je viens d'avoir la réponse de materiel.net et ils la prenne en SAV donc je préfère pas toucher tant que c'est sous garantie ;)


---------------
Mon FeedBack | Mon topic de vente
Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed