Problème batterie portable ne chargeant plus du jour au lendemain - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2025 à 17:14:39
hello c est quoi le modèle exact du pc portable ?
Marsh Posté le 30-07-2025 à 19:08:01
2025-06-29 - 2025-07-06 1:26:23 - 63:33:19 -
2025-07-06 - 2025-07-13 - - 167:59:59 -
2025-07-13 - - 23:59:59 -
2025-07-14 - - 16:35:29
025-06-29 - 2025-07-06 3:18:14 - 3:14:53 -
2025-07-06 - 2025-07-13 - - - -
2025-07-13 - - - -
2025-07-14 - - - -
Tu as fais quoi tu 6 juillet eu 13 juillet? Tu as pas eu un coup de chaud sur ton pc ?
Les 167h d'utilisation ou de charge je sais pas
Si c'est de la charge elle est pas arrêté et la batterie a lâché, ou elle prend plus la charge.
Le système a déconnecté les cellules par sécurité d'où le 0%
Ca m'est arrivé des batteries qui lâchent du jour au lendemain, même neuves, pas forcément sur des pc
Mais j'ai surtout vu ça surtout sur des laptop qui passent leur temps branchés, une batterie pleine se degrade
Mais ça peut être le contrôleur d'alim sur la carte mère aussi.
Elle est vieille ta batterie ?
Marsh Posté le 30-07-2025 à 23:05:26
Salut, je ne me sers pas très souvent de ce portable, du 6 au 13 il était dans sa pochette, pas branché. Peut être en veille par erreur?
J'ai acheté le portable quasi neuf il y a 1,5 an, avait été stocké inutilisé pendant 2 ans. et je l'utilise peu.
C'est réversible tu penses , ou il y a un truc à voir sur le contrôleur de la carte mère? Si oui comment?
Marsh Posté le 04-08-2025 à 17:48:44
Aucune idée, faudrait pouvoir tester avec une nouvelle batterie, pour voir si elle prend la charge.
Si c'est la carte il faudra changer la carte mère j'imagine, ça doit être intégré dessus.
A part le faire voir pour faire un diag je ne saurait quoi te dire, encore faut il trouver le lieu où le faire tester.
Marsh Posté le 04-08-2025 à 17:50:08
Après c'est la vie d'un équipement à batterie, elle finira obligatoirement par lâcher un jour.
Marsh Posté le 10-08-2025 à 19:55:07
+1, par contre cela se change, je l'ai fait récemment sur un lenovo.
Le fait de l'utiliser peu ne va pas dans le bon sens pour faire durée une batterie.
Marsh Posté le 11-08-2025 à 10:34:38
| tristan73 a écrit : Salut, je ne me sers pas très souvent de ce portable, du 6 au 13 il était dans sa pochette, pas branché. Peut être en veille par erreur? |
Stocké pendant 2 ans, la batterie a dû se mettre en décharge profonde et s'abîmer sérieusement. A mon avis il va falloir la changer, je l'ai déjà fait deux fois sur un HP Omen de 9 ans. Les batteries de rechange ne se valent pas : la première n'a pas tenu, la 2ème est équivalente à celle d'origine.
Marsh Posté le 12-08-2025 à 15:21:02
Cela pourrait aussi venir d'un problème avec le chargeur voir d'un problème de cable !
C'est un chargeur à l'ancienne ou c'est un chargeur qui charge via l'usb-c ?
Il faudrait tester avec un autre chargeur...
Perso j'ai un portable Asus qui sert peu , je le met à recharger au minimum une fois tous les 2 mois.
Marsh Posté le 30-07-2025 à 16:45:10
Bonjour à tous,
.
j'ai un Asus Rog Strix dont la batterie fonctionnait correctement.
Du jour au lendemain ( a priori le 16 juin vu les résultats ci-dessous), elle ne se charge plus du tout. j'ai beau être branché, elle reste à 0%...
On dirait que c'est comme si la batterie avait été débranchée.
J'ai fait la manip pour la tester dont voici les résultats.
Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur
Battery report
COMPUTER NAME LAPTOP-PQH5FE8O
SYSTEM PRODUCT NAME ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Strix G731GU_G731GU
BIOS G731GU.307 09/24/2019
OS BUILD 26100.1.amd64fre.ge_release.240331-1435
PLATFORM ROLE Mobile
CONNECTED STANDBY Not supported
REPORT TIME 2025-07-2522:50:06
Installed batteries
Information about each currently installed battery
BATTERY 1
NAME ASUS Battery
MANUFACTURER ASUSTeK
SERIAL NUMBER -
CHEMISTRY LIon
DESIGN CAPACITY 64 834 mWh
FULL CHARGE CAPACITY 67 390 mWh
CYCLE COUNT -
Recent usage
Power states over the last 7 days
START TIME STATE SOURCE CAPACITY REMAINING
- - - - -
Battery usage
Battery drains over the last 7 days
START TIME STATE DURATION ENERGY DRAINED
- - - - -
Usage history
History of system usage on AC and battery
BATTERY DURATION AC DURATION
PERIOD ACTIVE CONNECTED STANDBY ACTIVE CONNECTED STANDBY
2024-06-16 - 2024-06-19 1:29:39 - 3:26:42 -
2024-06-19 - 2024-07-03 3:01:49 - 3:14:51 -
2024-07-03 - 2024-07-08 - - 3:52:19 -
2024-07-08 - 2024-07-19 4:44:35 - 16:01:48 -
2024-07-19 - 2024-07-24 0:07:12 - - -
2024-07-24 - 2024-08-07 1:30:41 - 0:55:19 -
2024-08-07 - 2024-08-13 6:42:23 - 4:29:52 -
2024-08-13 - 2024-08-27 7:38:46 - 4:50:57 -
2024-08-27 - 2024-09-02 4:32:43 - 2:04:27 -
2024-09-02 - 2024-09-30 3:37:11 - - -
2024-09-30 - 2024-10-21 - - - -
2024-10-21 - 2024-11-01 3:38:05 - 0:44:30 -
2024-11-01 - 2024-11-20 3:52:36 - 2:52:54 -
2024-11-20 - 2024-11-30 16:19:21 - 7:40:40 -
2024-11-30 - 2024-12-05 155:29:36 - 1:33:24 -
2024-12-05 - 2024-12-09 0:01:23 - 0:07:00 -
2024-12-09 - 2024-12-16 0:07:05 - - -
2024-12-16 - 2024-12-25 3:29:09 - 12:25:07 -
2024-12-25 - 2024-12-30 0:51:20 - 0:29:12 -
2024-12-30 - 2025-01-08 1:12:59 - 2:15:49 -
2025-01-08 - 2025-01-15 0:46:48 - 0:59:01 -
2025-01-15 - 2025-01-20 0:17:28 - 4:24:55 -
2025-01-20 - 2025-02-10 0:22:27 - 1:27:01 -
2025-02-10 - 2025-02-17 1:11:31 - - -
2025-02-17 - 2025-02-25 8:28:10 - 15:44:30 -
2025-02-25 - 2025-03-05 2:09:10 - 5:53:53 -
2025-03-05 - 2025-03-10 3:16:39 - 6:07:43 -
2025-03-10 - 2025-03-17 0:44:28 - 3:51:12 -
2025-03-17 - 2025-03-24 2:28:27 - 5:23:02 -
2025-03-24 - 2025-04-06 2:14:19 - - -
2025-04-06 0:24:55 - 0:08:12 -
2025-04-07 - 2025-04-14 1:04:58 - 0:52:40 -
2025-04-14 - 2025-04-21 0:09:26 - 3:08:57 -
2025-04-21 - 2025-05-18 2:18:27 - 1:30:58 -
2025-05-18 - 2025-05-25 1:01:49 - 1:18:00 -
2025-05-25 - 2025-06-01 0:23:09 - 4:06:19 -
2025-06-01 - 2025-06-08 - - - -
2025-06-08 - 2025-06-15 0:37:07 - - -
2025-06-15 - 2025-06-22 1:32:55 - 4:41:25 -
2025-06-22 - 2025-06-29 2:06:13 - 1:26:06 -
2025-06-29 - 2025-07-06 1:26:23 - 63:33:19 -
2025-07-06 - 2025-07-13 - - 167:59:59 -
2025-07-13 - - 23:59:59 -
2025-07-14 - - 16:35:29 -
Battery capacity history
Charge capacity history of the system's batteries
PERIOD FULL CHARGE CAPACITY DESIGN CAPACITY
2024-06-16 - 2024-06-19 62 493 mWh 64 834 mWh
2024-06-19 - 2024-07-03 62 493 mWh 64 834 mWh
2024-07-03 - 2024-07-08 62 493 mWh 64 834 mWh
2024-07-08 - 2024-07-19 62 493 mWh 64 834 mWh
2024-07-19 - 2024-07-24 62 493 mWh 64 834 mWh
2024-07-24 - 2024-08-07 62 493 mWh 64 834 mWh
2024-08-07 - 2024-08-13 62 493 mWh 64 834 mWh
2024-08-13 - 2024-08-27 62 493 mWh 64 834 mWh
2024-08-27 - 2024-09-02 62 493 mWh 64 834 mWh
2024-09-02 - 2024-09-30 60 062 mWh 64 834 mWh
2024-09-30 - 2024-10-21 - -
2024-10-21 - 2024-11-01 59 920 mWh 64 834 mWh
2024-11-01 - 2024-11-20 59 705 mWh 64 834 mWh
2024-11-20 - 2024-11-30 60 829 mWh 64 834 mWh
2024-11-30 - 2024-12-05 67 190 mWh 64 834 mWh
2024-12-05 - 2024-12-09 67 190 mWh 64 834 mWh
2024-12-09 - 2024-12-16 67 190 mWh 64 834 mWh
2024-12-16 - 2024-12-25 65 002 mWh 64 834 mWh
2024-12-25 - 2024-12-30 63 247 mWh 64 834 mWh
2024-12-30 - 2025-01-08 63 247 mWh 64 834 mWh
2025-01-08 - 2025-01-15 63 247 mWh 64 834 mWh
2025-01-15 - 2025-01-20 63 247 mWh 64 834 mWh
2025-01-20 - 2025-02-10 63 247 mWh 64 834 mWh
2025-02-10 - 2025-02-17 63 247 mWh 64 834 mWh
2025-02-17 - 2025-02-25 63 247 mWh 64 834 mWh
2025-02-25 - 2025-03-05 63 247 mWh 64 834 mWh
2025-03-05 - 2025-03-10 63 247 mWh 64 834 mWh
2025-03-10 - 2025-03-17 63 247 mWh 64 834 mWh
2025-03-17 - 2025-03-24 63 247 mWh 64 834 mWh
2025-03-24 - 2025-04-06 63 247 mWh 64 834 mWh
2025-04-06 67 693 mWh 64 834 mWh
2025-04-07 - 2025-04-14 67 698 mWh 64 834 mWh
2025-04-14 - 2025-04-21 62 393 mWh 64 834 mWh
2025-04-21 - 2025-05-18 59 813 mWh 64 834 mWh
2025-05-18 - 2025-05-25 59 813 mWh 64 834 mWh
2025-05-25 - 2025-06-01 62 944 mWh 64 834 mWh
2025-06-01 - 2025-06-08 65 111 mWh 64 834 mWh
2025-06-08 - 2025-06-15 65 111 mWh 64 834 mWh
2025-06-15 - 2025-06-22 65 111 mWh 64 834 mWh
2025-06-22 - 2025-06-29 65 111 mWh 64 834 mWh
2025-06-29 - 2025-07-06 65 948 mWh 64 834 mWh
2025-07-06 - 2025-07-13 67 390 mWh 64 834 mWh
2025-07-13 67 390 mWh 64 834 mWh
2025-07-14 67 390 mWh 64 834 mWh
Battery life estimates
Battery life estimates based on observed drains
AT FULL CHARGE AT DESIGN CAPACITY
PERIOD ACTIVE CONNECTED STANDBY ACTIVE CONNECTED STANDBY
2024-06-16 - 2024-06-19 3:39:57 - 3:48:11 -
2024-06-19 - 2024-07-03 4:21:26 - 4:31:14 -
2024-07-03 - 2024-07-08 - - - -
2024-07-08 - 2024-07-19 4:16:44 - 4:26:21 -
2024-07-19 - 2024-07-24 2:28:18 - 2:33:51 -
2024-07-24 - 2024-08-07 4:48:36 - 4:59:25 -
2024-08-07 - 2024-08-13 4:32:05 - 4:42:17 -
2024-08-13 - 2024-08-27 4:24:35 - 4:34:29 -
2024-08-27 - 2024-09-02 4:16:35 - 4:26:12 -
2024-09-02 - 2024-09-30 4:25:26 - 4:46:32 -
2024-09-30 - 2024-10-21 - - - -
2024-10-21 - 2024-11-01 4:25:49 - 4:47:38 -
2024-11-01 - 2024-11-20 4:13:10 - 4:34:55 -
2024-11-20 - 2024-11-30 5:19:04 - 5:40:04 -
2024-11-30 - 2024-12-05 104:00:06 - 100:21:17 -
2024-12-05 - 2024-12-09 4:01:25 - 3:52:57 -
2024-12-09 - 2024-12-16 3:57:36 - 3:49:16 -
2024-12-16 - 2024-12-25 4:19:30 - 4:18:50 -
2024-12-25 - 2024-12-30 5:18:57 - 5:26:57 -
2024-12-30 - 2025-01-08 4:50:42 - 4:58:00 -
2025-01-08 - 2025-01-15 5:01:14 - 5:08:47 -
2025-01-15 - 2025-01-20 3:36:44 - 3:42:10 -
2025-01-20 - 2025-02-10 3:40:35 - 3:46:07 -
2025-02-10 - 2025-02-17 2:58:52 - 3:03:22 -
2025-02-17 - 2025-02-25 3:37:48 - 3:43:16 -
2025-02-25 - 2025-03-05 3:06:23 - 3:11:04 -
2025-03-05 - 2025-03-10 2:51:34 - 2:55:53 -
2025-03-10 - 2025-03-17 2:35:17 - 2:39:10 -
2025-03-17 - 2025-03-24 3:00:38 - 3:05:10 -
2025-03-24 - 2025-04-06 4:46:33 - 4:53:45 -
2025-04-06 6:02:38 - 5:47:19 -
2025-04-07 - 2025-04-14 3:54:27 - 3:44:32 -
2025-04-14 - 2025-04-21 3:57:13 - 4:06:30 -
2025-04-21 - 2025-05-18 2:44:54 - 2:58:44 -
2025-05-18 - 2025-05-25 2:36:12 - 2:49:18 -
2025-05-25 - 2025-06-01 2:59:09 - 3:04:32 -
2025-06-01 - 2025-06-08 - - - -
2025-06-08 - 2025-06-15 2:56:31 - 2:55:46 -
2025-06-15 - 2025-06-22 3:26:19 - 3:25:26 -
2025-06-22 - 2025-06-29 2:54:37 - 2:53:52 -
2025-06-29 - 2025-07-06 3:18:14 - 3:14:53 -
2025-07-06 - 2025-07-13 - - - -
2025-07-13 - - - -
2025-07-14 - - - -
Current estimate of battery life based on all observed drains since OS install
Since OS install 10:41:09 - 10:16:50 -