Pb lenteur config

Pb lenteur config - Matériels & problèmes divers - Hardware

Marsh Posté le 25-04-2020 à 11:17:34    

Bonjour à tous,
 
Je reposte ici ça faisait depuis très très lgtps !
 
J'aurai une question,  
 
J'ai actuellement un pc monté en février 2015.
 
Core I7 5820K 3.3 GHz
 
8 GO de ram (je me rappelle plus des frequences ni de la marque par contre).
 
Carte mère X99
 
Carte graphique NVIDIA GTX970 OC 4 Go gigabyte  
 
 
Jusqu'il n'y a pas si lgtps tout tournait plutot bien.
 
Mais depuis 1 an environ j'ai bcp de mal ne serait qu'a jouer à des jeux comme factorio, minecraft, et là je crois même laguer un peu sur le dernier age of empire definitive edition...J'ai essayé borderland 3 en octobre c'était quasi injouable meme en low, texture moche et lag.
 
Quand je regarde en jeu ma carte graphique est utilisée à 100% quasi tout le temps.
 
J'ai un ami qui à la même config que moi mais avec une RTX2070 et lui sa tourne nickel.
 
Pour le moment je n'ai pas vraiment le budget, même si effectivement d'ici 1 an à la prochaine sortie de RTX3060 / 3070 je songe à en acheter une.
 
En attendant si je rajoute une barrette de 8 go RAM pour passer à 16 go et que je nettoie un peu l'ordi (parce que ça fait lgtps que je ne l'ai pas fait) puis avoir un gain considérable ?
 
J'avoue ne pas comprendre pourquoi mon ordi ne tourne plus comme il faut, meme s'il a un certain age je l'accorde.
 
Merci d'avance pour vos retours !
 
Guillaume.
 

Reply

Marsh Posté le 25-04-2020 à 11:17:34   

Reply

Marsh Posté le 25-04-2020 à 11:20:04    

Il y a bien un SSD dans la config ?

Reply

Marsh Posté le 25-04-2020 à 11:46:43    

mrdoug a écrit :

Il y a bien un SSD dans la config ?


 
Oui désolé j'ai oublié de le mentionner ! Un SSD samsung 840 EVO 250 Go

Reply

Marsh Posté le 25-04-2020 à 11:53:23    

Du coup je pense à un soucis de température. Qu'est-ce que ça donne niveau température ?

Reply

Marsh Posté le 25-04-2020 à 14:01:03    


Merci pour ton aide mrdoug,
 
J'ai fais un HW monitor pendant 5 minutes et j'ai lancé un jeu (factorio celui qui rame à mort chez moi).
 
La température gpu n'a pas l'air de ben augmenter, elle reste stable aux alentours de 50-56 degrés.
 
Qu'en penses tu ?
 
J'ai aussi regardé la consommation ram je suis à 85%, et en gpu je suis à 100% ! Le processeur par contre 10-15%. Mais sur un jeu comme ça habituellement je n'ai jamais eu aucun probleme auparavant !
 
Dans tous les cas je vais démonter mon boitier ça doit faire 3-4 ans que je n'ai pas dépoussieré, j'ai cependant un boitier très bien fait pour ça donc à voir si ça vient de là !
 
 
 
 
Ci-joint long compte rendu

CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
 
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
 
HWMonitor version 1.4.1.0
 
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
 
Mainboard Model  X99-A (0x00000138 - 0x0002D090)
 
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
 
LPCIO Vendor   Nuvoton
LPCIO Model   NCT6791
LPCIO Vendor ID   0x5CA3
LPCIO Chip ID   0xC8
LPCIO Revision ID  0x3
Config Mode I/O address  0x2E
Config Mode LDN   0xB
Config Mode registers  
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  
 00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF  
 10 FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF 0A 26 00 00 FF FF  
 20 C8 03 FF 00 00 00 10 00 00 FF 40 00 00 02 00 03  
 30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 60 02 90 00 00 0A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
Register space   LPC, base address = 0x0290
 
Register space   PMIO, base address = 0x0A00
 
 
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
 
Hardware monitor  Nuvoton NCT6791
 Voltage 0  0.90 Volts [0x71] (CPU VCORE)
 Voltage 1  1.00 Volts [0x7D] (VIN1)
 Voltage 2  3.36 Volts [0xD2] (AVCC)
 Voltage 3  3.36 Volts [0xD2] (3VCC)
 Voltage 4  1.01 Volts [0x7E] (VIN4)
 Voltage 5  1.98 Volts [0xF8] (VIN5)
 Voltage 6  0.19 Volts [0x18] (VIN6)
 Voltage 7  0.36 Volts [0x2D] (VIN7)
 Voltage 8  0.90 Volts [0x71] (VIN8)
 Voltage 9  0.21 Volts [0x1A] (VIN9)
 Voltage 10  1.01 Volts [0x7E] (VIN10)
 Voltage 11  1.00 Volts [0x7D] (VIN11)
 Voltage 12  0.19 Volts [0x18] (VIN12)
 Voltage 13  0.26 Volts [0x20] (VIN13)
 Voltage 14  0.86 Volts [0x6B] (VIN14)
 Voltage 15  1.68 Volts [0xD2] (VIN15)
 Temperature 0  32 degC (89 degF) [0x20] (SYSTIN)
 Temperature 1  47 degC (115 degF) [0x5D] (CPUTIN)
 Temperature 3  55 degC (131 degF) [0x37] (TMPIN3)
 Temperature 5  46 degC (114 degF) [0x2E] (TMPIN5)
 Temperature 6  32 degC (89 degF) [0x20] (TMPIN6)
 Temperature 8  34 degC (93 degF) [0x22] (TMPIN8)
 Fan 1   858 RPM [0x35A] (CPUFANIN)
 Fan 3   729 RPM [0x2D9] (AUXFANIN1)
Hardware registers  
Register space   LPC, base address = 0x0290
bank 0  
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  
 00 04 C1 04 7C 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 10 04 C1 04 C1 04 C1 03 FF 40 83 2E 6B 21 31 15 00  
 20 71 7D D2 D2 7E F8 1F 20 FF FF FF DA 00 00 00 00  
 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF  
 40 03 00 02 FF DF 00 1E FF 2D FF FF 10 00 55 00 A3  
 50 05 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 01 00 FF  
 60 AA 0C FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 70 00 0A 00 2E 00 2E 00 2E 00 2E 00 2E 00 FF FF FF  
 80 FF 7F 3F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00  
 90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4  
 A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 03 00  
 B0 00 00 00 00 00 00 33 00 04 00 00 03 60 00 04 00  
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 14 02 05 FF FF FF FF  
 D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD  
 E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00  
 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE FF FF FF  
bank 1  
 50 2E 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
bank 2  
 50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
bank 3  
 50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
bank 4  
 50 00 73 FF FF 00 00 00 FF FF 1E 13 33 09 00 FF FF  
 80 70 7D D2 D2 7E F8 1F D6 D0 83 2E 6B 21 31 15 00  
 90 20 2E 4C 5C 22 5C 00 33 00 2E 2E 2E 2E 2E 00 4C  
 A0 FF 20 FF FF FF FF C1 7C C1 C1 C1 00 00 00 00 00  
 B0 FF 1F 31 10 FF 1F 38 0F FF 1F FF 1F 00 00 FF FF  
 C0 00 00 03 54 00 00 02 EB 00 00 00 00 FF FF FF FF  
 D0 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 F0 37 00 00 00 2E 00 F7 00 50 00 51 00 00 00 00 FF  
bank 5  
 50 D6 D0 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 
Hardware monitor  Nuvoton NCT6791D
 Voltage 0  5.00 Volts [0x7D] (+5V)
 Voltage 1  3.36 Volts [0xD2] (+3.3V)
 Voltage 2  12.10 Volts [0x7E] (+12V)
 Voltage 3  0.86 Volts [0x6B] (VIN3)
 Voltage 4  0.90 Volts [0x38] (VIN4)
 Voltage 5  0.90 Volts [0x71] (VCORE)
 Voltage 6  0.26 Volts [0x20] (VIN6)
 Voltage 7  0.42 Volts [0x1A] (VIN7)
 Temperature 0  32 degC (89 degF) [0x20] (Mainboard)
 Temperature 1  55 degC (131 degF) [0x37] (CPU)
 Temperature 2  32 degC (89 degF) [0x20] (TMPIN2)
 Temperature 3  46 degC (114 degF) [0x2E] (TMPIN3)
 Temperature 4  64 degC (147 degF) [0x40] (TMPIN4)
 Temperature 5  92 degC (197 degF) [0x5C] (TMPIN5)
 Temperature 6  34 degC (93 degF) [0x22] (TMPIN6)
 Fan 1   858 RPM [0x35A] (CPU)
 Fan 3   729 RPM [0x2D9] (Chassis #3)
Register space   PMIO, base address = 0x0A00
 
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  
 00 70 7D D2 D2 7E F8 1F D6 D0 83 2E 6B 21 31 15 00  
 10 20 2E 4C 5C 22 5C 00 33 00 2E 2E 2E 2E 2E 4C 00  
 20 20 02 C1 7C C1 C1 C1 00 00 00 00 00 00 00 FF 1F  
 30 31 1F FF 1F 38 1F FF 1F FF 1F 00 00 03 54 00 00  
 40 02 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 7C C1 C1  
 50 C1 FF 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
 70 00 2E 00 F7 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 
Hardware monitor  DIMM
 Temperature 0  40 degC (104 degF) [0xC284] (core)
 
Hardware monitor  DIMM
 Temperature 0  43 degC (108 degF) [0xC2A8] (core)
 
Hardware monitor  D3D
 
Hardware monitor  NVIDIA NVAPI
 Voltage 0  1.01 Volts [0x3F3] (GPU)
 Power 0   37.62 pc (GPU)
 Temperature 0  54 degC (129 degF) [0x36] (GPU)
 Fan 0   1742 RPM [0x6CE] (GPU #0)
 Fan PWM 0  55 pc [0x37] (FANPWMIN0)
 Clock Speed 0  1315.85 MHz [0x523] (Graphics)
 Clock Speed 1  3004.68 MHz [0xBBC] (Memory)
 Clock Speed 2  n.a. (Processor)
 
 
Processors
-------------------------------------------------------------------------
 
Number of sockets  1
Number of threads  12
 
APICs
-------------------------------------------------------------------------
 
Socket 0  
 -- Core 0 (ID 0)  
  -- Thread 0 0
  -- Thread 1 1
 -- Core 1 (ID 1)  
  -- Thread 2 2
  -- Thread 3 3
 -- Core 2 (ID 2)  
  -- Thread 4 4
  -- Thread 5 5
 -- Core 3 (ID 3)  
  -- Thread 6 6
  -- Thread 7 7
 -- Core 4 (ID 4)  
  -- Thread 8 8
  -- Thread 9 9
 -- Core 5 (ID 5)  
  -- Thread 10 10
  -- Thread 11 11
 
Timers
-------------------------------------------------------------------------
 
 ACPI timer  3.580 MHz
 Perf timer  10.000 MHz
 Sys timer  1.000 KHz
 
 
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
 
Socket 1   ID = 0
 Number of cores  6 (max 6)
 Number of threads 12 (max 12)
 Manufacturer  GenuineIntel
 Name   Intel Core i7 5820K
 Codename  Haswell-E/EP
 Specification  Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz
 Package (platform ID) Socket 2011 LGA (0x2)
 CPUID   6.F.2
 Extended CPUID  6.3F
 Core Stepping  R2
 Technology  22 nm
 TDP Limit  140.0 Watts
 Tjmax   94.0 °C
 Core Speed  1299.2 MHz
 Multiplier x Bus Speed 13.0 x 99.9 MHz
 Base frequency (cores) 99.9 MHz
 Base frequency (ext.) 99.9 MHz
 Stock frequency  3300 MHz
 Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
 Microcode Revision 0x40
 L1 Data cache  6 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache 6 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache  6 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L3 cache  15 MBytes, 20-way set associative, 64-byte line size
 Max CPUID level  0000000Fh
 Max CPUID ext. level 80000008h
 Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 3, U, 15 MB, 16 thread(s)
 FID/VID Control  yes
 
 
 Turbo Mode  supported, enabled
 Max non-turbo ratio 33x
 Max turbo ratio  36x
 Max efficiency ratio 12x
 Min Power  47 Watts
 O/C bins  unlimited
 Ratio 1 core  36x
 Ratio 2 cores  36x
 Ratio 3 cores  34x
 Ratio 4 cores  34x
 Ratio 5 cores  34x
 Ratio 6 cores  34x
 Ratio 7 cores  34x
 Ratio 8 cores  34x
 Ratio 9 cores  34x
 Ratio 10 cores  34x
 Ratio 11 cores  34x
 Ratio 12 cores  34x
 Ratio 13 cores  34x
 Ratio 14 cores  34x
 Ratio 15 cores  34x
 Ratio 16 cores  34x
 Ratio 17 cores  34x
 Ratio 18 cores  34x
 IA Voltage Mode  PCU adaptive
 IA Voltage Offset 0 mV
 GT Voltage Mode  PCU adaptive
 GT Voltage Offset 0 mV
 LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
 LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
 Agent Voltage Mode PCU adaptive
 Agent Voltage Offset 0 mV
 TDP Level  140.0 W @ 33x
 TDP Level  140.0 W @ 30x
 
 Temperature 0  55 degC (131 degF) (Package)
 Temperature 1  48 degC (118 degF) (Core #0)
 Temperature 2  47 degC (116 degF) (Core #1)
 Temperature 3  52 degC (125 degF) (Core #2)
 Temperature 4  52 degC (125 degF) (Core #3)
 Temperature 5  50 degC (122 degF) (Core #4)
 Temperature 6  47 degC (116 degF) (Core #5)
 Voltage 0  +0.00 Volts (IA Offset)
 Voltage 1  +0.00 Volts (GT Offset)
 Voltage 2  +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
 Voltage 3  +0.00 Volts (System Agent Offset)
 Voltage 4  0.75 Volts (VID #0)
 Voltage 5  0.96 Volts (VID #1)
 Voltage 6  1.04 Volts (VID #2)
 Voltage 7  0.86 Volts (VID #3)
 Voltage 8  0.75 Volts (VID #4)
 Voltage 9  0.74 Volts (VID #5)
 Power 00  33.11 W (Package)
 Power 01  n.a. (IA Cores)
 Power 02  n.a. (Uncore)
 Power 03  n.a. (DRAM)
 Clock Speed 0  1299.23 MHz (Core #0)
 Clock Speed 1  2998.23 MHz (Core #1)
 Clock Speed 2  3397.99 MHz (Core #2)
 Clock Speed 3  2398.58 MHz (Core #3)
 Clock Speed 4  1199.29 MHz (Core #4)
 Clock Speed 5  1199.29 MHz (Core #5)
 Core 0 max ratio 36.0 (effective 36.0)
 Core 1 max ratio 36.0 (effective 36.0)
 Core 2 max ratio 36.0 (effective 36.0)
 Core 3 max ratio 36.0 (effective 36.0)
 Core 4 max ratio 36.0 (effective 36.0)
 Core 5 max ratio 36.0 (effective 36.0)
 
 
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
 
CPU Thread 0  
 APIC ID   0
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
 
 CPUID    
 0x00000000  0x0000000F 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
 0x00000001  0x000306F2 0x00100800 0x7FFEFBBF 0xBFEBFBFF
 0x00000002  0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
 0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000004  0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
 0x00000004  0x1C03C163 0x04C0003F 0x00002FFF 0x00000006
 0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002120
 0x00000006  0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
 0x00000007  0x00000000 0x000037AB 0x00000000 0x9C000000
 0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000009  0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000A  0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
 0x0000000B  0x00000004 0x0000000C 0x00000201 0x00000000
 0x0000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
 0x0000000D  0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
 0x0000000E  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000F  0x00000000 0x00000017 0x00000000 0x00000002
 0x80000000  0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000001  0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
 0x80000002  0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
 0x80000003  0x37692029 0x3238352D 0x43204B30 0x40205550
 0x80000004  0x332E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
 0x80000005  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000006  0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
 0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
 0x80000008  0x0000302E 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00900
 MSR 0x0000003A  0x00000000 0x00000001
 MSR 0x00000048  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001A0  0x00000000 0x00850089
 MSR 0x000000CE  0x20080C3B 0xF3812100
 MSR 0x00000017  0x00080000 0x00000000
 MSR 0x00000035  0x00000000 0x0006000C
 MSR 0x000000C1  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C2  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C3  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000186  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000187  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001AD  0x22222222 0x22222424
 MSR 0x000001AE  0x22222222 0x22222222
 MSR 0x000001AF  0x00000000 0x00002222
 MSR 0x00000194  0x00000000 0x000E0000
 MSR 0x0000019A  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001A4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88290000
 MSR 0x000001FC  0x00000000 0x2B04005B
 MSR 0x00000606  0x00000000 0x000A0E03
 MSR 0x00000601  0x00101414 0x00000438
 MSR 0x00000610  0x00078540 0x00158460
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x0FE7CF0A
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000614  0x00000000 0x01780460
 MSR 0x00000648  0x00000000 0x00000021
 MSR 0x00000649  0x00BC0000 0x001E0460
 MSR 0x0000064A  0x00BC0000 0x00000000
 MSR 0x0000064B  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88310000
 MSR 0x000001A2  0x00000000 0x005E0A00
 MSR 0x00000198  0x000017F0 0x00000C00
 MSR 0x00000199  0x00000000 0x00000C00
 
CPU Thread 1  
 APIC ID   1
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
 
 CPUID    
 0x00000000  0x0000000F 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
 0x00000001  0x000306F2 0x01100800 0x7FFEFBBF 0xBFEBFBFF
 0x00000002  0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
 0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000004  0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
 0x00000004  0x1C03C163 0x04C0003F 0x00002FFF 0x00000006
 0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002120
 0x00000006  0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
 0x00000007  0x00000000 0x000037AB 0x00000000 0x9C000000
 0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000009  0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000A  0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
 0x0000000B  0x00000004 0x0000000C 0x00000201 0x00000001
 0x0000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
 0x0000000D  0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
 0x0000000E  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000F  0x00000000 0x00000017 0x00000000 0x00000002
 0x80000000  0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000001  0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
 0x80000002  0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
 0x80000003  0x37692029 0x3238352D 0x43204B30 0x40205550
 0x80000004  0x332E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
 0x80000005  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000006  0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
 0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
 0x80000008  0x0000302E 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00800
 MSR 0x0000003A  0x00000000 0x00000001
 MSR 0x00000048  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001A0  0x00000000 0x00850089
 MSR 0x000000CE  0x20080C3B 0xF3812100
 MSR 0x00000017  0x00080000 0x00000000
 MSR 0x00000035  0x00000000 0x0006000C
 MSR 0x000000C1  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C2  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C3  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000186  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000187  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001AD  0x22222222 0x22222424
 MSR 0x000001AE  0x22222222 0x22222222
 MSR 0x000001AF  0x00000000 0x00002222
 MSR 0x00000194  0x00000000 0x000E0000
 MSR 0x0000019A  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001A4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x882A0000
 MSR 0x000001FC  0x00000000 0x2B04005B
 MSR 0x00000606  0x00000000 0x000A0E03
 MSR 0x00000601  0x00101414 0x00000438
 MSR 0x00000610  0x00078540 0x00158460
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x0FE7FB6B
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000614  0x00000000 0x01780460
 MSR 0x00000648  0x00000000 0x00000021
 MSR 0x00000649  0x00BC0000 0x001E0460
 MSR 0x0000064A  0x00BC0000 0x00000000
 MSR 0x0000064B  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88300000
 MSR 0x000001A2  0x00000000 0x005E0A00
 MSR 0x00000198  0x00001BDA 0x00001800
 MSR 0x00000199  0x00000000 0x00000C00
 
CPU Thread 2  
 APIC ID   2
 Topology  Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
 
 CPUID    
 0x00000000  0x0000000F 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
 0x00000001  0x000306F2 0x02100800 0x7FFEFBBF 0xBFEBFBFF
 0x00000002  0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
 0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000004  0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
 0x00000004  0x1C03C163 0x04C0003F 0x00002FFF 0x00000006
 0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002120
 0x00000006  0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
 0x00000007  0x00000000 0x000037AB 0x00000000 0x9C000000
 0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000009  0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000A  0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
 0x0000000B  0x00000004 0x0000000C 0x00000201 0x00000002
 0x0000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
 0x0000000D  0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
 0x0000000E  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000F  0x00000000 0x00000017 0x00000000 0x00000002
 0x80000000  0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000001  0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
 0x80000002  0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
 0x80000003  0x37692029 0x3238352D 0x43204B30 0x40205550
 0x80000004  0x332E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
