probleme ASUS probe II

probleme ASUS probe II - Matériels & problèmes divers - Hardware

Marsh Posté le 25-02-2013 à 19:37:12    

bonjour,  
 
le probleme est plutot compliquer car je n'ai aucune explication a donner ..
 
la seule chose que je peux dire c'est que parfois je recois une alerte rouge en bas a droite avec ecrit 'Vcore 0.776'
 
voila la liste de toute les probleme que j'ai :
 
[02/22/2013 at 11:17 am] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 11:17 am] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 11:22 am] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 11:22 am] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 11:22 am] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 11:22 am] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 11:22 am] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 11:22 am] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 11:24 am] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 11:24 am] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 11:24 am] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 11:24 am] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 11:25 am] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 11:25 am] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 11:25 am] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 11:25 am] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 11:25 am] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 11:26 am] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 11:26 am] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 11:26 am] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 11:31 am] Vcore 0,776 Abnormal
[02/22/2013 at 11:31 am] Vcore 0,792 Normal
[02/22/2013 at 11:32 am] Vcore 0,776 Abnormal
[02/22/2013 at 11:32 am] Vcore 0,792 Normal
[02/22/2013 at 03:09 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 03:09 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 03:57 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 03:57 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 04:19 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 04:19 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 04:22 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 04:22 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:40 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:40 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:44 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:44 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:45 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:45 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:47 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:47 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:47 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:47 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:47 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:47 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:48 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:48 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:48 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:49 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:49 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:49 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:49 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:50 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:50 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:50 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:51 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:51 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:51 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:51 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:51 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:51 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:52 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:52 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:52 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:52 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:53 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:54 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:54 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:54 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:54 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:55 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:55 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:55 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:55 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:55 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:55 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:55 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:56 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:56 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:56 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:56 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:56 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:56 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:56 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:56 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/22/2013 at 05:56 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/22/2013 at 05:57 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/23/2013 at 03:26 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/23/2013 at 03:27 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/24/2013 at 02:23 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/24/2013 at 02:23 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/24/2013 at 02:24 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/24/2013 at 02:24 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/24/2013 at 02:25 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/24/2013 at 02:25 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/24/2013 at 04:52 pm] +5V 8,280 Abnormal
[02/24/2013 at 04:52 pm] +5V 5,040 Normal
[02/24/2013 at 05:34 pm] +3.3V 0,000 Abnormal
[02/24/2013 at 05:34 pm] +3.3V 3,312 Normal
[02/24/2013 at 09:38 pm] +12V 19,872 Abnormal
[02/24/2013 at 09:38 pm] +12V 12,192 Normal
[02/25/2013 at 12:08 am] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/25/2013 at 12:09 am] +3.3V 3,296 Normal
[02/25/2013 at 12:30 am] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/25/2013 at 12:30 am] +3.3V 3,296 Normal
[02/25/2013 at 12:53 am] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/25/2013 at 12:53 am] +3.3V 3,296 Normal
[02/25/2013 at 03:07 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 03:07 pm] Vcore 0,816 Normal
[02/25/2013 at 03:10 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 03:10 pm] Vcore 0,792 Normal
[02/25/2013 at 03:31 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 03:31 pm] Vcore 0,824 Normal
[02/25/2013 at 03:58 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 03:58 pm] Vcore 0,816 Normal
[02/25/2013 at 04:20 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 04:20 pm] Vcore 0,888 Normal
[02/25/2013 at 04:29 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/25/2013 at 04:29 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/25/2013 at 04:43 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 04:43 pm] Vcore 0,792 Normal
[02/25/2013 at 04:52 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 04:52 pm] Vcore 0,784 Normal
[02/25/2013 at 05:11 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 05:11 pm] Vcore 0,864 Normal
[02/25/2013 at 05:16 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 05:16 pm] Vcore 0,792 Normal
[02/25/2013 at 05:25 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 05:25 pm] Vcore 0,784 Normal
[02/25/2013 at 06:28 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/25/2013 at 06:28 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/25/2013 at 06:31 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 06:31 pm] Vcore 0,840 Normal
[02/25/2013 at 06:32 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 06:32 pm] Vcore 0,784 Normal
[02/25/2013 at 06:58 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 06:58 pm] Vcore 0,784 Normal
[02/25/2013 at 07:11 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/25/2013 at 07:11 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/25/2013 at 07:11 pm] +3.3V 3,280 Abnormal
[02/25/2013 at 07:12 pm] +3.3V 3,296 Normal
[02/25/2013 at 07:12 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 07:12 pm] Vcore 0,792 Normal
[02/25/2013 at 07:13 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 07:13 pm] Vcore 0,912 Normal
[02/25/2013 at 07:19 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 07:19 pm] Vcore 1,032 Normal
[02/25/2013 at 07:21 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 07:21 pm] Vcore 0,872 Normal
[02/25/2013 at 07:25 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 07:25 pm] Vcore 0,856 Normal
[02/25/2013 at 07:29 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 07:29 pm] Vcore 0,784 Normal
[02/25/2013 at 07:30 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 07:30 pm] Vcore 0,784 Normal
[02/25/2013 at 07:35 pm] Vcore 0,776 Abnormal
[02/25/2013 at 07:35 pm] Vcore 0,832 Normal
 
 
la liste est beaucoup plus grande mais bon ..  
 
je ne sais pas d'ou cela vient, si vous avez besoin de precision sur ma config ou autre, dite moi comment faire, merci beaucoup et desole pour le peu de renseignement que je donne ..

Reply

Marsh Posté le 25-02-2013 à 19:37:12   

Reply

Marsh Posté le 25-02-2013 à 19:57:36    

Hello vire asus probe (depuis l'origine de ce log rien que des problemes), et installe HW monitor.


---------------
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Reply

Marsh Posté le 25-02-2013 à 19:59:33    

je desinstalle tout asus AI suite II ou seulement probe ? :s

Reply

Marsh Posté le 25-02-2013 à 20:04:15    

:hello:  Tout :)

Reply

Marsh Posté le 25-02-2013 à 20:13:10    

voila, Asus Ai desinstaller, HW monitor installer ^^  
 
 
ensuite ?

Reply

Marsh Posté le 25-02-2013 à 20:50:38    

emynona1 a écrit :

voila, Asus Ai desinstaller, HW monitor installer ^^  
 
 
ensuite ?


 
Ensuite? Ben relax  :lol:  oublie
 
 

Reply

Marsh Posté le 25-02-2013 à 21:03:37    

oublier ? :(  
 
mais ca vien d'ou toute ces alerte ? y'a pas de probleme d'allimentation ou quoi ? :s
 
merci en tout cas ^^'

Reply

Marsh Posté le 25-02-2013 à 21:07:12    

c est un bug
moi aussi ca me le fait tu n a rien a craindre
des fois il me met une alerte disant que mes ventilos vont a 65000tpm ou que ma carte mere est a 111 degres ...


---------------
Rien
Reply

Marsh Posté le 25-02-2013 à 21:15:29    

ha ok, merci pour l'aide en tout cas,  
 
bonne soiree

Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed