temperature

temperature - Matériels & problèmes divers - Hardware

Marsh Posté le 05-07-2009 à 17:48:00    

Bonjour
 
voila mon petit soucis  
j'ai un petit probleme de temperature je voudrais savoir comment y remedier
tout en sachant que les ventilateurs son deja nettoyé
Merci d'avance pour votre aide
releve des temperatures avec everest sans aucun programme lance
Champ Valeur
Propriétés de la sonde  
Type de la sonde Asus A8000B  (ISA A00h)
Type de sonde GPU Analog Devices ADT7473  (NV-I2C 2Eh)
 
Températures  
Carte mère   : 60 °C  (140 °F)
Processeur   : 48 °C  (118 °F)
CPU #1 / Coeur #1   : 41 °C  (106 °F)
CPU #1 / Coeur #2   : 41 °C  (106 °F)
CPU #1 / Coeur #3   : 42 °C  (108 °F)
CPU #1 / Coeur #4   : 41 °C  (106 °F)
Aux : 37 °C  (99 °F)
GPU : 80 °C  (176 °F)
Mémoire du GPU : 72 °C  (162 °F)
GPU (ambiante) : 62 °C  (144 °F)
WDC WD6400AAKS-75A7B0 : 42 °C  (108 °F)
 
Ventilateurs  
Processeur 1516 RPM
Châssis 898 RPM
 
Valeurs de voltage  
Noyau CPU 1.68 V
+3.3 V 3.33 V
GPU Vcc 3.24 V
 
releve des temperatures avec everest avec un jeux lance apres 5 minutes
 
Champ Valeur
Propriétés de la sonde  
Type de la sonde Asus A8000B  (ISA A00h)
Type de sonde GPU Analog Devices ADT7473  (NV-I2C 2Eh)
 
Températures  
Carte mère :82 °C  (180 °F)
Processeur :48 °C  (118 °F)
CPU #1 / Coeur #1 :55 °C  (131 °F)
CPU #1 / Coeur #2: 53 °C  (127 °F)
CPU #1 / Coeur #3: 51 °C  (124 °F)
CPU #1 / Coeur #4: 51 °C  (124 °F)
Aux :49 °C  (120 °F)
GPU :104 °C  (219 °F)
Mémoire du GPU :96 °C  (205 °F)
GPU (ambiante) :79 °C  (174 °F)
WDC WD6400AAKS-75A7B0 :42 °C  (108 °F)
 
Ventilateurs  
Processeur 1664 RPM
Châssis 1435 RPM
 
Valeurs de voltage  
Noyau CPU 1.68 V
+3.3 V 3.33 V
GPU Vcc 3.23 V
 
Sinon voivi aussi le rapport de ma configuration everest
 
 
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
 
    Version                                           EVEREST v5.02.1750/fr
    Module de benchmark                               2.4.258.0
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Rapport rapide
    Ordinateur                                        PC-DE-KOSS
    Générateur                                        KoSs
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows Vista Home Premium 6.0.6002 (Vista Retail)
    Date                                              2009-07-05
    Heure                                             17:43
 
 
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    Ordinateur:
      Type de système                                   PC avec processeur x86 ACPI
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows Vista Home Premium
      Service Pack du système                           Service Pack 2
      Internet Explorer                                 8.0.6001.18783
      DirectX                                           DirectX 10.1
      Nom du système                                    PC-DE-KOSS
      Nom de l'utilisateur                              KoSs
      Adresse e-mail SMTP                               delfly.nicolas@free.fr
      Domaine de connexion                              PC-de-KoSs
      Date / Heure                                      2009-07-05 / 17:43
 
    Carte mère:
      Type de processeur                                QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
      Nom de la carte mère                              Dell Studio 540
      Chipset de la carte mère                          Intel Eaglelake G45
      Mémoire système                                   3328 Mo  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
      DIMM1: Kingston KCM633-ELC                        1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
      DIMM2: RamEx                                      1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)
      DIMM3: Kingston KCM633-ELC                        1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
      DIMM4: ProMos/Mosel Vitelic V916764K24QCFW-G6     512 Mo DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
      Type de BIOS                                      AMI (05/11/09)
 
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce 9800 GT  (512 Mo)
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce 9800 GT  (512 Mo)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce 9800 GT
      Moniteur                                          Dell E773c  [17" CRT]  (6418039Q00XF)
 
    Multimédia:
      Carte audio                                       Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
 
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
      Contrôleur IDE                                    Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
      Contrôleur de stockage                            AK0LG04I IDE Controller
      Contrôleur de stockage                            Initiateur Microsoft iSCSI
      Disque dur                                        Generic- Compact Flash USB Device
      Disque dur                                        Generic- MS/MS-Pro USB Device
      Disque dur                                        Generic- SD/MMC USB Device
      Disque dur                                        Generic- SM/xD-Picture USB Device
      Disque dur                                        WDC WD6400AAKS-75A7B0 ATA Device  (596 Go, IDE)
      Lecteur optique                                   TSSTcorp DVD+-RW TS-H653F ATA Device  (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
      Lecteur optique                                   ZKZGHUP PUBW12V8L2BS SCSI CdRom Device
      Lecteur optique                                   ZKZGHUP PUBW12V8L2BS SCSI CdRom Device
      Lecteur optique                                   ZKZGHUP PUBW12V8L2BS SCSI CdRom Device
      Lecteur optique                                   ZKZGHUP PUBW12V8L2BS SCSI CdRom Device
      État des disques durs SMART                       OK
 
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         581.1 Go (478.5 Go libre)
      D: (NTFS)                                         15359 Mo (9944 Mo libre)
      Taille totale                                     596.1 Go (488.2 Go libre)
 
    Entrée:
      Clavier                                           Périphérique clavier PIH
      Souris                                            Souris HID
 
    Réseau:
      Adresse IP principale                             192.168.0.10
      Adresse MAC principale                            00-21-70-70-4D-79
      Carte réseau                                      Dell Wireless 1505 Draft 802.11n WLAN Mini-Card
      Carte réseau                                      Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)  (192.168.0.10)
 
    Périphériques:
      Imprimante                                        Microsoft XPS Document Writer
      Contrôleur FireWire                               JMicron JMB380 PCI-E 1394a OHCI FireWire Controller and Memory Card Host Controller
      Contrôleur FireWire                               Pinnacle Systems Studio DV (PHY: Agere FW322/323)
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
      Contrôleur USB2                                   Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
      Contrôleur USB2                                   Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
      Périphérique USB                                  Périphérique de stockage de masse USB
      Périphérique USB                                  Périphérique d'interface utilisateur USB
      Périphérique USB                                  Périphérique d'interface utilisateur USB
      Périphérique USB                                  Périphérique d'interface utilisateur USB
      Périphérique USB                                  Périphérique USB composite
 
    DMI:
      Distributeur du BIOS                              Dell Inc.
      Version du BIOS                                   1.0.12
      Fabricant du système                              Dell Inc.
      Nom du système                                    Studio 540
      Version du système                                
      Numéro de série du système                        332V14J
      UUID du système                                   44454C4C-33001032-8056B3C0-4F31344A
      Fabricant de la carte mère                        Dell Inc.
      Nom de la carte mère                              0M017G
      Version de la carte mère                          A00
      Numéro de série de la carte mère                  ..CN7443189O022D.
      Fabricant du châssis                              Dell Inc.
      Version du châssis                                '01'
      Numéro de série du châssis                        332V14J
      Identifiant du châssis                            
      Type du châssis                                   Desktop Case
 
 
--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------
 
    Commentaire associé à l'ordinateur  Logique    
    Nom NetBIOS               Logique   PC-DE-KOSS
    Nom d'hôte DNS            Logique   PC-de-KoSs
    Nom de domaine DNS        Logique    
    Nom complet DNS           Logique   PC-de-KoSs
    Nom NetBIOS               Physique  PC-DE-KOSS
    Nom d'hôte DNS            Physique  PC-de-KoSs
    Nom de domaine DNS        Physique  
    Nom complet DNS           Physique  PC-de-KoSs
 
 
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [ BIOS ]
 
    Propriétés du BIOS:
      Vendeur                                           Dell Inc.
      Version                                           1.0.12
      Date de sortie                                    05/11/2009
      Taille                                            1024 Ko
      Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Standards respectés                               DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
      Possibilités d'expansion                          ISA, PCI, USB
 
  [ Système ]
 
    Propriétés système:
      Fabricant                                         Dell Inc.
      Produit                                           Studio 540
      Numéro de série                                   332V14J
      Identifiant unique universel                      44454C4C-33001032-8056B3C0-4F31344A
      Type de démarrage                                 Bouton marche/arrêt
 
  [ Carte mère ]
 
    Propriétés de la carte mère:
      Fabricant                                         Dell Inc.
      Produit                                           0M017G
      Version                                           A00
      Numéro de série                                   ..CN7443189O022D.
 
  [ Châssis ]
 
    Propriétés du châssis:
      Fabricant                                         Dell Inc.
      Version                                           '01'
      Numéro de série                                   332V14J
      Type du châssis                                   Boîtier standard
      État au démarrage                                 En sûreté
      État de l'alimentation                            En sûreté
      Conditions de température                         En sûreté
      Conditions de sécurité                            Aucun(e)
 
  [ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz ]
 
    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         Intel
      Version                                           Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
      Horloge externe                                   267 MHz
      Vitesse d'horloge maximale                        2400 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        2400 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           1.3 V
      État                                              Activé
      Identifiant du socket                             CPU 1
      Unités HTT / CMP                                  1 / 4
 
  [ Caches / L1-Cache ]
 
    Propriétés du cache:
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Mode d'opération                                  Write-Back
      Associativité                                     8-way Set-Associative
      Taille maximale                                   128 Ko
      Taille installée                                  128 Ko
      Correction d'erreurs                              Parity
      Identifiant du socket                             L1-Cache
 
  [ Caches / L2-Cache ]
 
    Propriétés du cache:
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Mode d'opération                                  Write-Back
      Associativité                                     16-way Set-Associative
      Taille maximale                                   8192 Ko
      Taille installée                                  8192 Ko
      Correction d'erreurs                              Single-bit ECC
      Identifiant du socket                             L2-Cache
 
  [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
 
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Type                                              DDR2
      Type détaillé                                     Synchronous
      Taille                                            1024 Mo
      Vitesse                                           800 MHz
      Taille totale                                     64 bits
      Largeur de données                                64 bits
      Emplacement du périphérique                       DIMM1
      Fabricant                                         7F98000000000000
      Numéro de série                                   90393500
      Étiquette                                         030835
      Numéro du type de composant                       KCM633-ELC
 
  [ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
 
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Type                                              DDR2
      Type détaillé                                     Synchronous
      Taille                                            1024 Mo
      Vitesse                                           800 MHz
      Taille totale                                     64 bits
      Largeur de données                                64 bits
      Emplacement du périphérique                       DIMM3
      Fabricant                                         0000000000000000
      Numéro de série                                   00000000
      Étiquette                                         000000
      Numéro du type de composant                       RamEx
 
  [ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
 
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Type                                              DDR2
      Type détaillé                                     Synchronous
      Taille                                            1024 Mo
      Vitesse                                           800 MHz
      Taille totale                                     64 bits
      Largeur de données                                64 bits
      Emplacement du périphérique                       DIMM2
      Fabricant                                         7F98000000000000
      Numéro de série                                   A0393600
      Étiquette                                         030835
      Numéro du type de composant                       KCM633-ELC
 
  [ Périphériques mémoire / DIMM4 ]
 
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Type                                              DDR2
      Type détaillé                                     Synchronous
      Taille                                            512 Mo
      Vitesse                                           800 MHz
      Taille totale                                     64 bits
      Largeur de données                                64 bits
      Emplacement du périphérique                       DIMM4
      Fabricant                                         4000000000000000
      Numéro de série                                   84091400
      Étiquette                                         020828
      Numéro du type de composant                       V916764K24QCFW-G6
 
  [ Slots système / PCI-E x16 ]
 
    Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot                               PCI-E x16
      Type                                              PCI-E x1
      Usage                                             Utilisé
      Largeur du bus de données                         64-bit
      Longueur                                          Court
 
  [ Slots système / PCI-E x1 ]
 
    Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot                               PCI-E x1
      Type                                              PCI-E x1
      Usage                                             Vide
      Largeur du bus de données                         32-bit
      Longueur                                          Court
 
  [ Slots système / PCI-E x1 ]
 
    Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot                               PCI-E x1
      Type                                              PCI-E x1
      Usage                                             Utilisé
      Largeur du bus de données                         32-bit
      Longueur                                          Court
 
  [ Slots système / PCI1 ]
 
    Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot                               PCI1
      Type                                              PCI
      Usage                                             Utilisé
      Largeur du bus de données                         32-bit
      Longueur                                          Court
 
  [ Divers ]
 
    Divers:
      OEM String                                        www.dell.com
 
 
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
      Alias du processeur                               Kentsfield
      Stepping du processeur                            G0
      Engineering Sample                                Non
      (CPUID) Nom du processeur                         Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
      (CPUID) Révision                                  000006FBh
      CPU VID                                           1.3250 V
 
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du CPU                          2400.1 MHz  (original: 2400 MHz)
      Multiplicateur du CPU                             9x
      FSB du CPU                                        266.7 MHz  (original: 266 MHz)
      Bus mémoire                                       400.0 MHz
      Ratio DRAM:FSB                                    12:8
 
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         32 Ko per core
      Cache de données de niveau 1                      32 Ko per core
      Cache de niveau 2                                 2x 4 Mo  (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
 
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      64-0100-009999-00101111-051109-Eaglelake$1ADXP005_BIOS DATE: 05/11/09 16:20:55 VER: 0.0.1
      Nom de la carte mère                              Dell Studio 540
 
    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          Intel Eaglelake G45
      Performances mémoire                              6-6-6-18  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 2T
      DIMM1: Kingston KCM633-ELC                        1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
      DIMM2: RamEx                                      1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)
      DIMM3: Kingston KCM633-ELC                        1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
      DIMM4: ProMos/Mosel Vitelic V916764K24QCFW-G6     512 Mo DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
 
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              05/11/09
      Date du BIOS vidéo                                07/01/08
      Version du BIOS                                   1.0.12
 
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       nVIDIA GeForce 9800 GT
      Nom de code GPU                                   G92GT  (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0605, Rev A2)
      Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain)          602 MHz  (original: 600 MHz)
      Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain)             1512 MHz  (original: 1500 MHz)
      Horloge mémoire                                   900 MHz  (original: 900 MHz)
 
 
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
 
    Gestion de l'économie d'énergie:
      Source de courant actuelle                        Courant de secteur alternatif
      État de la batterie                               Aucune batterie
      Temps d'utilisation de la batterie pleine         Inconnu
      Temps d'utilisation restant                       Inconnu
 
 
--------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------
 
    Centrino (Carmel) Conformité de plateforme:
      Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan)       Non  (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600)
      Chipset: Intel i855GM/PM                          Non  (Intel Eaglelake G45)
      WLAN: Intel PRO/Wireless                          Non
      Système: Centrino Conforme                        Non
 
    Centrino (Sonoma) Conformité de plateforme:
      Processeur: Intel Pentium M (Dothan)              Non  (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600)
      Chipset: Intel i915GM/PM                          Non  (Intel Eaglelake G45)
      WLAN: Intel PRO/Wireless                          Non
      Système: Centrino Conforme                        Non
 
    Centrino (Napa) Conformité de plateforme:
      Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)   Non  (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600)
      Chipset: Intel i945GM/PM                          Non  (Intel Eaglelake G45)
      WLAN: Intel PRO/Wireless 3945                     Non
      Système: Centrino Conforme                        Non
 
    Centrino (Santa Rosa) Conformité de plateforme:
      Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn)           Non  (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600)
      Chipset: Intel GM965/PM965                        Non  (Intel Eaglelake G45)
      WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965               Non
      Système: Centrino Conforme                        Non
 
    Centrino (Montevina) Conformité de plateforme:
      Processeur: Intel Core 2 (Penryn)                 Non  (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600)
      Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45                Non  (Intel Eaglelake G45)
      WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series                 Non
      Système: Centrino Conforme                        Non
 
 
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Asus A8000B  (ISA A00h)
      Type de sonde GPU                                 Analog Devices ADT7473  (NV-I2C 2Eh)
 
    Températures:
      Carte mère                                        63 °C  (145 °F)
      Processeur                                        50 °C  (122 °F)
      CPU #1 / Coeur #1                                 45 °C  (113 °F)
      CPU #1 / Coeur #2                                 45 °C  (113 °F)
      CPU #1 / Coeur #3                                 46 °C  (115 °F)
      CPU #1 / Coeur #4                                 45 °C  (113 °F)
      Aux                                               40 °C  (104 °F)
      GPU                                               94 °C  (201 °F)
      Mémoire du GPU                                    86 °C  (187 °F)
      GPU (ambiante)                                    73 °C  (163 °F)
      WDC WD6400AAKS-75A7B0                             42 °C  (108 °F)
 
    Ventilateurs:
      Processeur                                        1544 RPM
      Châssis                                           1055 RPM
 
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.68 V
      +3.3 V                                            3.33 V
      GPU Vcc                                           3.23 V
      Debug Info F                                      03CB 058D 0FFF
      Debug Info T                                      50 40 63 255
      Debug Info V                                      D0 D2 CF FF FF FF FF FF FF
      Debug Info I                                      05 08 10 19 34 (0581)
 
 
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    B00 D00 F00:  Intel G43/G45/P43/P45 Chipset - Memory Controller Hub [A-3]
                   
      Offset 000:  86 80 20 2E  06 00 90 20  03 00 00 06  00 00 00 00  
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 AC 02  
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 040:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 40 D1 FE  00 00 00 00  
      Offset 050:  00 00 02 00  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 060:  01 00 00 E0  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00  
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  01 08 00 00  00 00 00 00  
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 090:  10 11 11 00  00 33 33 00  40 00 43 00  00 1A 38 00  
      Offset 0A0:  38 00 00 11  00 00 00 D0  00 00 00 D0  00 00 00 D0  
      Offset 0B0:  00 D0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0D0:  00 00 00 00  03 03 00 00  60 66 66 13  00 00 04 01  
      Offset 0E0:  09 00 0C 11  20 01 A7 8C  C0 8D 2F 02  00 00 00 00  
      Offset 0F0:  00 00 00 00  08 00 00 00  A6 0F 04 00  00 00 00 00  
 
    B00 D01 F00:  Intel G43/G45/P43/P45 Chipset - Primary PCI Express x16 Root [A-3]
                   
      Offset 000:  86 80 21 2E  07 05 10 00  03 00 04 06  08 00 01 00  
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  D0 D0 00 20  
      Offset 020:  00 FA 70 FE  01 D0 F1 DF  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 030:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  00 01 1A 00  
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 02  
      Offset 080:  01 90 03 C8  08 00 00 00  0D 80 00 00  28 10 AC 02  
      Offset 090:  05 A0 01 00  0C F0 E0 FE  B0 49 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0A0:  10 00 42 01  00 80 00 00  00 00 00 00  02 25 21 02  
      Offset 0B0:  40 00 02 51  80 25 00 00  00 00 48 00  08 00 00 00  
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0D0:  02 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0F0:  00 00 01 00  03 41 3F 80  90 0F 04 00  00 F0 00 F0  
 
    B00 D1A F00:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                   
      Offset 000:  86 80 37 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 80 00  
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 020:  01 CC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 AC 02  
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00  
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00  
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00  
 
    B00 D1A F01:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                   
      Offset 000:  86 80 38 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 00 00  
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 020:  81 C8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  28 10 AC 02  
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  15 02 00 00  
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00  
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00  
 
    B00 D1A F02:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                   
      Offset 000:  86 80 39 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 00 00  
