Arnaque ou pas? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2021 à 20:06:08
Hello, fait un CPU-Z
https://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cpu-z_1.95-en.exe
![]()
Marsh Posté le 09-03-2021 à 20:24:03
Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------
DIMM # 1
SMBus address 0x52
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Crucial Technology (7F7F7F7F7F9B00000000000000)
SDRAM Manufacturer (ID) Micron Technology (2C000000000000000000000000)
Size 16384 MBytes
Max bandwidth DDR4-2666 (1333 MHz)
Part number BL16G32C16U4B.M16FE
Serial number E3AC1A5C
Manufacturing date Week 02/Year 21
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 10.0-10-10-23-33 @ 701 MHz
JEDEC #2 12.0-12-12-27-39 @ 842 MHz
JEDEC #3 13.0-13-13-30-43 @ 912 MHz
JEDEC #4 14.0-14-14-32-46 @ 982 MHz
JEDEC #5 15.0-15-15-34-49 @ 1052 MHz
JEDEC #6 16.0-16-16-36-52 @ 1122 MHz
JEDEC #7 17.0-17-17-39-56 @ 1192 MHz
JEDEC #8 18.0-18-18-41-59 @ 1263 MHz
JEDEC #9 19.0-19-19-43-62 @ 1333 MHz
JEDEC #10 20.0-19-19-43-62 @ 1333 MHz
XMP profile XMP-3200
Specification DDR4-3200
Voltage level 1.350 Volts
Min Cycle time 0.625 ns (1600 MHz)
Max CL 16.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tRAS 22.50 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRRD 3.00 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 7.0-8-8-16-32-n.a @ 700 MHz (1.350 Volts)
XMP #2 8.0-9-9-18-36-n.a @ 800 MHz (1.350 Volts)
XMP #3 9.0-11-11-21-41-n.a @ 899 MHz (1.350 Volts)
XMP #4 10.0-12-12-23-45-n.a @ 1000 MHz (1.350 Volts)
XMP #5 11.0-13-13-25-50-n.a @ 1100 MHz (1.350 Volts)
XMP #6 12.0-14-14-27-54-n.a @ 1200 MHz (1.350 Volts)
XMP #7 13.0-15-15-30-59-n.a @ 1300 MHz (1.350 Volts)
XMP #8 14.0-16-16-32-63-n.a @ 1400 MHz (1.350 Volts)
XMP #9 15.0-17-17-34-68-n.a @ 1500 MHz (1.350 Volts)
XMP #10 16.0-18-18-36-72-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #11 17.0-18-18-36-72-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #12 18.0-18-18-36-72-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #13 19.0-18-18-36-72-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #14 20.0-18-18-36-72-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Crucial Technology (7F7F7F7F7F9B00000000000000)
SDRAM Manufacturer (ID) Micron Technology (2C000000000000000000000000)
Size 16384 MBytes
Max bandwidth DDR4-2666 (1333 MHz)
Part number BL16G32C16U4B.M16FE
Serial number E3AC1A9E
Manufacturing date Week 02/Year 21
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 10.0-10-10-23-33 @ 701 MHz
JEDEC #2 12.0-12-12-27-39 @ 842 MHz
JEDEC #3 13.0-13-13-30-43 @ 912 MHz
JEDEC #4 14.0-14-14-32-46 @ 982 MHz
JEDEC #5 15.0-15-15-34-49 @ 1052 MHz
JEDEC #6 16.0-16-16-36-52 @ 1122 MHz
JEDEC #7 17.0-17-17-39-56 @ 1192 MHz
JEDEC #8 18.0-18-18-41-59 @ 1263 MHz
JEDEC #9 19.0-19-19-43-62 @ 1333 MHz
JEDEC #10 20.0-19-19-43-62 @ 1333 MHz
XMP profile XMP-3200
Specification DDR4-3200
Voltage level 1.350 Volts
Min Cycle time 0.625 ns (1600 MHz)
Max CL 16.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tRAS 22.50 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRRD 3.00 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 7.0-8-8-16-32-n.a @ 700 MHz (1.350 Volts)
XMP #2 8.0-9-9-18-36-n.a @ 800 MHz (1.350 Volts)
XMP #3 9.0-11-11-21-41-n.a @ 899 MHz (1.350 Volts)
XMP #4 10.0-12-12-23-45-n.a @ 1000 MHz (1.350 Volts)
XMP #5 11.0-13-13-25-50-n.a @ 1100 MHz (1.350 Volts)
XMP #6 12.0-14-14-27-54-n.a @ 1200 MHz (1.350 Volts)
XMP #7 13.0-15-15-30-59-n.a @ 1300 MHz (1.350 Volts)
XMP #8 14.0-16-16-32-63-n.a @ 1400 MHz (1.350 Volts)
XMP #9 15.0-17-17-34-68-n.a @ 1500 MHz (1.350 Volts)
XMP #10 16.0-18-18-36-72-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #11 17.0-18-18-36-72-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #12 18.0-18-18-36-72-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #13 19.0-18-18-36-72-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #14 20.0-18-18-36-72-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 23 11 0C 02 85 21 00 08 00 60 00 03 09 03 00 00
10 00 00 06 0D E8 3F 00 00 72 72 72 11 00 72 F0 0A
20 20 08 00 05 00 A8 18 28 28 00 78 00 14 3C 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 2B 16 36
40 0B 2B 0C 36 00 00 36 15 2B 0C 2C 16 2B 0C 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 9C 00 00 00 00 00 E7 00 F2 52
80 11 11 21 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 DF
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 85 9B 00 21 02 E3 AC 1A 5C 42 4C 31 36 47 33 32
150 43 31 36 55 34 42 2E 4D 31 36 46 45 00 00 80 2C
160 00 34 32 31 35 35 31 34 39 37 00 00 00 00 00 00
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180 0C 4A 01 20 00 00 00 00 00 A3 00 00 05 FF 3F 00
190 00 50 5A 5A 10 B4 68 F0 0A 20 08 00 05 00 A8 18
1A0 28 00 00 00 00 00 00 00 00 9C 00 00 00 00 00 00
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 23 11 0C 02 85 21 00 08 00 60 00 03 09 03 00 00
10 00 00 06 0D E8 3F 00 00 72 72 72 11 00 72 F0 0A
20 20 08 00 05 00 A8 18 28 28 00 78 00 14 3C 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 2B 16 36
40 0B 2B 0C 36 00 00 36 15 2B 0C 2C 16 2B 0C 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 9C 00 00 00 00 00 E7 00 F2 52
80 11 11 21 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 DF
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 85 9B 00 21 02 E3 AC 1A 9E 42 4C 31 36 47 33 32
150 43 31 36 55 34 42 2E 4D 31 36 46 45 00 00 80 2C
160 00 34 32 31 35 35 31 34 39 37 00 00 00 00 00 00
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180 0C 4A 01 20 00 00 00 00 00 A3 00 00 05 FF 3F 00
190 00 50 5A 5A 10 B4 68 F0 0A 20 08 00 05 00 A8 18
1A0 28 00 00 00 00 00 00 00 00 9C 00 00 00 00 00 00
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Marsh Posté le 09-03-2021 à 20:27:16
pourtant c'est pas sorcier de faire un CPU-Z
Marsh Posté le 09-03-2021 à 20:28:01
Ouaip 3200 MHz. Confirmé par les profils XMP et la référence.
Marsh Posté le 09-03-2021 à 20:34:53
Donc ils t'ont vendu de la 3200 comme étant de la 3600, et en plus ils n'ont pas réglé la ram dans le BIOS pour qu'elle soit à 3200Mhz.
C'est quelle boutique de la rue montgallet ?
Marsh Posté le 09-03-2021 à 20:40:46
ReplyMarsh Posté le 09-03-2021 à 20:48:08
donc c'est de la 3200 au final
vu que sa fait 1 mois je pense que c'est mort pour la faire échanger ,mais je vais quand même les appelez demain pour voir ce qu'ils peuvent faire
je me fait avoir de combien la ?
merci en tout pour l'aide!
Marsh Posté le 09-03-2021 à 20:49:27
ReplyMarsh Posté le 10-03-2021 à 01:18:46
tu t'en fiches que ca fait un mois,
tu tentes a l'amiable (vérifie qd mm sur ta facture, que ce soit clairement noté 3600),
et si ca le fait pas, tu menaces de porter plainte pour escroquerie (?)
Marsh Posté le 10-03-2021 à 06:59:57
| koalarigolo a écrit : et la boutique c'est pc config au 26 rue montgallet |
Prochaine fois : infomax
(milieu de la rue àpeu près)
Marsh Posté le 10-03-2021 à 13:58:32
| kabyll a écrit : tu t'en fiches que ca fait un mois, |
Oui, tu demandes pas à changer une pièce car changement d'avis. T'as acheté un truc et t'as pas ce qui a été promis. Maintenant ça reste le problème : faut arriver à prouver que c'est ces barrettes que t'avais à l'origine.
Marsh Posté le 10-03-2021 à 18:51:52
| gima56 a écrit : Maintenant ça reste le problème : faut arriver à prouver que c'est ces barrettes que t'avais à l'origine. |
Tu peux dire qu'il y a des empreintes digitales sur les barettes et qu'elles appartiennent certainement à un des employés de la boutique et que ce serait couillon de vouloir jouer au con trop longtemps parce que ton papa il est policier et que voilà quoi.
Na !
Marsh Posté le 09-03-2021 à 19:58:51
Bonjour,
voila il y a un moi j'ai acheter un pc dans une boutique de la rue montgallet et j'ai l'impression que la ram qu'ils ont monter n'est celle que j'ai payer je devrais avoir de la ddr4 3600 or je vois ça dans thaiphoon burner:
MEMORY MODULE
Manufacturer
Crucial Technology
Series
Ballistix Black
Part Number
BL16G32C16U4B.M16FE
Serial Number
E3AC1A9Eh
JEDEC DIMM Label
16GB 2Rx8 PC4-2666V-UB1-11
Architecture
DDR4 SDRAM UDIMM
Speed Grade
DDR4-2666V
Capacity
16 GB (16 components)
Organization
2048M x64 (2 ranks)
Register Model
N/A
Manufacturing Date
January 11-15 / Week 02, 2021
Manufacturing Location
Boise, USA (SIG)
Revision / Raw Card
0000h / B1 (8 layers)
DRAM COMPONENTS
Manufacturer
Micron Technology
Part Number
C9BJZ (CT40A1G8SA-062M:E)
Package
Standard Monolithic 78-ball FBGA
Die Density / Count
8 Gb E-die (Z11B / 19 nm) / 1 die
Composition
1024Mb x8 (64Mb x8 x 16 banks)
Input Clock Frequency
1333 MHz (0,750 ns)
Minimum Timing Delays
19-19-19-43-62
Read Latencies Supported
20T, 19T, 18T, 17T, 16T, 15T, 14T...
Supply Voltage
1,20 V
XMP Certified
1600 MHz / 16-18-18-36-72 / 1,35 V
XMP Extreme
Not programmed
SPD Revision
1.1 / September 2015
XMP Revision
2.0 / December 2013
FREQUENCY CAS RCD RP RAS RC FAW RRDS RRDL WR WTRS
1333 MHz 20 19 19 43 62 28 4 7 20 4
1333 MHz 19 19 19 43 62 28 4 7 20 4
1200 MHz 18 18 18 39 56 26 4 6 18 3
1067 MHz 17 16 16 35 50 23 4 6 16 3
1067 MHz 16 16 16 35 50 23 4 6 16 3
933 MHz 15 14 14 30 44 20 3 5 14 3
933 MHz 14 14 14 30 44 20 3 5 14 3
800 MHz 13 12 12 26 37 17 3 4 12 2
800 MHz 12 12 12 26 37 17 3 4 12 2
667 MHz 10 10 10 22 31 14 2 4 10 2
FREQUENCY CAS RCD RP RAS RC FAW RRDS RRDL
1600 MHz 16 18 18 36 72 34 5 8
Version: 16.5.0.3 Build 0125
et idem pour l'autre slot
sur la facture il y a ecrit 2X16G DDR4 3600 BALISTIX
c'est bien de la 3600 vous pensez ?