Fonctionnement RAM et ajout - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2017 à 23:46:36
Si tu veux faire tourner tes ram à 1600 mhz (800 × 2), il faut sélectionner le profil xmp dans le bios avec une tension de 1, 65v. 
Sinon par défaut elles sont à 1333 (667 ×2) à 1, 5v. 
Soit tu reprends des ram avec mêmes caractéristiques: pc 12800, cl9, 1,65v et tu mets le profil xmp dans le bios. 
Soit tu prends des ram adaptées au jedec de ta 1ière paire: pc10600, cl9, 1,50v et tu laisses tout en auto dans le bios. 
Peu importe la marque.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 23:57:12
Tu trouveras difficilement de la RAM en 1.65v actuellement, elle sera plutot en 1.5v , ce qui n'est pas grave (tu pourras la faire tourner a 1.65v) 
 
Pour savoir à quelle fréquence fonctionne ACTUELLEMENT ta RAM, regarde l'onglet "Memory" de CPU-Z, pas l'onglet "SPD".
Marsh Posté le 20-01-2017 à 13:17:49
tes kingston 1.65 V 1600 CAS9 doivent tourner à 1.5 V 1600 CAS9 sans erreurs ; à ajuster ds le bios et tester avec memtest86+ 
Je pense que le 1.65 V etait utilisé au temps du X58 (et P45/X48) pr que le chipset/ram puissent suivre à 1600 il fallait envoyer une tension supérieure à 1.5 V ; mais avec un chipset plus recent, 1.5 V devrait passer sans erreurs. 
Prend des rettes 1600 CAS9 1.5 V ou a frequence/timings plus élevés (tu pourras peut etre faire tourner un canal à frequence et timings différents de l autre, à voir ds ton bios 
 
 
Il te faut toutefois songer que les barettes 8 Go neuves actuelles risquent d etre faite de puces de 1 Go selon 8 puces de 1 Go. Je doute que ton "vieux" chipset les supporte. Il supporte les barettes de 8 Go avec puces de 512 Mo (16 puces de 512), mais je doute fort que ce soit le cas avec des puces haute densité de 1 Go...
Marsh Posté le 21-01-2017 à 16:55:28
Bonjour à tous, 
 
Merci pour vos retours. 
 
Je ne pense pas avoir un réel gain en les passant à 1600mhz, au risque de perdre en stabilité. 
 
Pour la mémoire, je vais essayer de regarder d’occasion, a voir si je peux retrouver les mêmes... 
 
Encore merci. 
Marsh Posté le 21-01-2017 à 17:18:18
Petite recherche du coté de l'occasion, on arrive à trouver ... 
En fin de message, je vous indique les données issues de CPU-Z / memory 
 
La référence sur de mes barrettes actuelles : KHX1600C9D3B1K2/8GX http://www.materiel.net/barrette-m [...] 69638.html 
 
J'ai trouvé cette référence d'occasion : KHX1600C9D3B1/4G http://www.ldlc.com/fiche/PB00122042.html 
Je n'arrive pas à trouver la différence ... pour moi pas de soucis mais bon ... peut etre que ma référence était vendue par 2 et l'autre seule ... pouvez vous m'aider ? 
 
Sinon j'ai trouvé cette annonce : http://www.priceminister.com/offer [...] moire.html 
Pour moi, c'est bon aussi, pareil, je ne vois pas de différence entre ma mémoire et cette série black ... 
 
Encore merci 
 
------------- 
 
Memory SPD   
DIMM #	1 
     SMBus address	0x51 
     Memory type	DDR3 
     Module format	UDIMM 
     Manufacturer (ID)	Kingston (7F980000000000000000) 
     Size	4096 MBytes 
     Max bandwidth	PC3-10700 (667 MHz) 
     Part number	KHX1600C9D3/4GX 
     Serial number	AD3249EB 
     Manufacturing date	Week 04/Year 13 
     Number of banks	8 
     Nominal Voltage	1.50 Volts 
     EPP	no 
     XMP	yes 
     XMP revision	1.3 
     AMP	no 
JEDEC timings table	CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency 
     JEDEC #1	6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz 
     JEDEC #2	7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz 
     JEDEC #3	8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz 
     JEDEC #4	9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz 
XMP profile	XMP-1600 
     Specification	PC3-12800 
     Voltage level	1.650 Volts 
     Min Cycle time	1.250 ns (800 MHz) 
     Max CL	9.0 
     Min tRP	11.25 ns 
     Min tRCD	11.25 ns 
     Min tWR	15.00 ns 
     Min tRAS	33.75 ns 
     Min tRC	45.00 ns 
     Min tRFC	160.00 ns 
     Min tRTP	7.50 ns 
     Min tRRD	6.00 ns 
XMP timings table	CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage) 
     XMP #1	6.0-6-6-18-24-n.a @ 533 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #2	7.0-7-7-21-28-n.a @ 622 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #3	8.0-8-8-24-32-n.a @ 711 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #4	9.0-9-9-27-36-n.a @ 800 MHz (1.650 Volts) 
    
DIMM #	2 
     SMBus address	0x53 
     Memory type	DDR3 
     Module format	UDIMM 
     Manufacturer (ID)	Kingston (7F980000000000000000) 
     Size	4096 MBytes 
     Max bandwidth	PC3-10700 (667 MHz) 
     Part number	KHX1600C9D3/4GX 
     Serial number	3832BEF1 
     Manufacturing date	Week 04/Year 13 
     Number of banks	8 
     Nominal Voltage	1.50 Volts 
     EPP	no 
     XMP	yes 
     XMP revision	1.3 
     AMP	no 
JEDEC timings table	CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency 
     JEDEC #1	6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz 
     JEDEC #2	7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz 
     JEDEC #3	8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz 
     JEDEC #4	9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz 
XMP profile	XMP-1600 
     Specification	PC3-12800 
     Voltage level	1.650 Volts 
     Min Cycle time	1.250 ns (800 MHz) 
     Max CL	9.0 
     Min tRP	11.25 ns 
     Min tRCD	11.25 ns 
     Min tWR	15.00 ns 
     Min tRAS	33.75 ns 
     Min tRC	45.00 ns 
     Min tRFC	160.00 ns 
     Min tRTP	7.50 ns 
     Min tRRD	6.00 ns 
XMP timings table	CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage) 
     XMP #1	6.0-6-6-18-24-n.a @ 533 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #2	7.0-7-7-21-28-n.a @ 622 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #3	8.0-8-8-24-32-n.a @ 711 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #4	9.0-9-9-27-36-n.a @ 800 MHz (1.650 Volts)
Marsh Posté le 27-01-2017 à 22:13:28
Bonjour, 
 
Je me permet de vous relancer concernant cette annonce : http://www.priceminister.com/offer [...] =185350491 
 
Pouvez vous me confirmer qu'elle ne sera pas en conflit avec ma mémoire existante (pour rappel, actuellement 8Go de ram sur ma configuration, à savoir ce modèle http://www.ldlc.com/fiche/PB00122041.html) 
 
Compte tenu que les modèles ne sont pas totalement identiques, je préfère avoir votre avis avant d'acheter. 
 
Merci à vous pour votre aide.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 22:45:17
Bonsoir, 
 
Kingston HyperX black 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9 
 
Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9 
 
Comme tu peux le voir ci-dessus, d'après les spécifications de Kingston, les deux modèles sont identiques. 
 
Seule la couleur du dissipateur thermique change.
Marsh Posté le 10-02-2017 à 08:11:31
Bonjour à tous, 
 
J'ai fait l’acquisition de 2 x4go supplémentaire (occasion). 
 
Vous trouverez à la fin de mon message les données CPU-Z. 
J'ai quelques questions : 
 
les 8 go "d'origine" fonctionnait en dual. les 8go ajouté n'indique pas cette fonction. cela est il gênant (des dual et des non dual ensemble) ? a quoi cela correspond t il (ca sert a quoi) ? les dual sont elles sur les bons slots ? 
 
Les barrettes de ram n'étant pas totalement identiques, voyez vous un problème ? voltage, fréquence, gestion pc, etc .. 
 
Par avance, merci pour votre expertise et vos remarques. 
 
--------- 
 
Processors Information   
Processor 1	ID = 0 
     Number of cores	2 (max 2) 
     Number of threads	4 (max 4) 
     Name	Intel Core i3 3220 
     Codename	Ivy Bridge 
     Specification	Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz 
     Package (platform ID)	Socket 1155 LGA (0x1) 
     CPUID	6.A.9 
     Extended CPUID	6.3A 
     Core Stepping	L1 
     Technology	22 nm 
     TDP Limit	55.0 Watts 
     Tjmax	105.0 °C 
     Core Speed	3292.1 MHz 
     Multiplier x Bus Speed	33.0 x 99.8 MHz 
     Stock frequency	3300 MHz 
     Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AVX 
     L1 Data cache	2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size 
     L1 Instruction cache	2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size 
     L2 cache	2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size 
     L3 cache	3 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size 
     Max CPUID level	0000000Dh 
     Max CPUID ext. level	80000008h 
     Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s) 
     Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s) 
     Cache descriptor	Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s) 
     Cache descriptor	Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s) 
     FID/VID Control	yes 
    
    
     Turbo Mode	not supported 
     Max non-turbo ratio	33x 
     Max turbo ratio	33x 
     Max efficiency ratio	16x 
     Min Power	44 Watts 
     O/C bins	none 
     Ratio 1 core	33x 
     Ratio 2 cores	33x 
     Ratio 3 cores	33x 
     Ratio 4 cores	33x 
    
     Temperature 0	31 degC (87 degF) (Core #0) 
     Temperature 1	26 degC (78 degF) (Core #1) 
     Temperature 2	31 degC (87 degF) (Package) 
     Voltage 0	1.11 Volts (VID) 
     Power 0	5.59 W (Package) 
     Power 1	1.95 W (IA Cores) 
     Power 2	0.03 W (GT) 
     Power 3	3.61 W (Uncore) 
     Clock Speed 0	3292.14 MHz (Core #0) 
     Clock Speed 1	3292.14 MHz (Core #1) 
    
    
    
Chipset   
Northbridge	Intel Ivy Bridge rev. 09 
Southbridge	Intel P75/B75 rev. 04 
Memory Type	DDR3 
Memory Size	16 GBytes 
Channels	Dual 
Memory Frequency	665.1 MHz (1:5) 
CAS# latency (CL)	9.0 
RAS# to CAS# delay (tRCD)	9 
RAS# Precharge (tRP)	9 
Cycle Time (tRAS)	24 
Command Rate (CR)	2T 
Host Bridge	0x0150 
    
Memory SPD   
DIMM #	1 
     SMBus address	0x50 
     Memory type	DDR3 
     Module format	UDIMM 
     Manufacturer (ID)	Kingston (7F980000000000000000) 
     Size	4096 MBytes 
     Max bandwidth	PC3-12800 (800 MHz) 
     Part number	KHX1600C9D3/4GX 
     Serial number	7A368166 
     Manufacturing date	Week 39/Year 13 
     Number of banks	8 
     Nominal Voltage	1.50 Volts 
     EPP	no 
     XMP	yes 
     XMP revision	1.3 
     AMP	no 
JEDEC timings table	CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency 
     JEDEC #1	6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz 
     JEDEC #2	7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz 
     JEDEC #3	8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz 
     JEDEC #4	9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz 
     JEDEC #5	10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz 
     JEDEC #6	11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz 
XMP profile	XMP-1600 
     Specification	PC3-12800H 
     Voltage level	1.650 Volts 
     Min Cycle time	1.250 ns (800 MHz) 
     Max CL	9.0 
     Min tRP	11.25 ns 
     Min tRCD	11.25 ns 
     Min tWR	15.00 ns 
     Min tRAS	33.75 ns 
     Min tRC	45.00 ns 
     Min tRFC	260.00 ns 
     Min tRTP	7.50 ns 
     Min tRRD	6.00 ns 
XMP timings table	CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage) 
     XMP #1	6.0-6-6-18-24-n.a @ 533 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #2	7.0-7-7-21-28-n.a @ 622 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #3	8.0-8-8-24-32-n.a @ 711 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #4	9.0-9-9-27-36-n.a @ 800 MHz (1.650 Volts) 
    
DIMM #	2 
     SMBus address	0x51 
     Memory type	DDR3 
     Module format	UDIMM 
     Manufacturer (ID)	Kingston (7F980000000000000000) 
     Size	4096 MBytes 
     Max bandwidth	PC3-10700 (667 MHz) 
     Part number	KHX1600C9D3/4GX 
     Serial number	AD3249EB 
     Manufacturing date	Week 04/Year 13 
     Number of banks	8 
     Nominal Voltage	1.50 Volts 
     EPP	no 
     XMP	yes 
     XMP revision	1.3 
     AMP	no 
JEDEC timings table	CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency 
     JEDEC #1	6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz 
     JEDEC #2	7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz 
     JEDEC #3	8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz 
     JEDEC #4	9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz 
XMP profile	XMP-1600 
     Specification	PC3-12800 
     Voltage level	1.650 Volts 
     Min Cycle time	1.250 ns (800 MHz) 
     Max CL	9.0 
     Min tRP	11.25 ns 
     Min tRCD	11.25 ns 
     Min tWR	15.00 ns 
     Min tRAS	33.75 ns 
     Min tRC	45.00 ns 
     Min tRFC	160.00 ns 
     Min tRTP	7.50 ns 
     Min tRRD	6.00 ns 
XMP timings table	CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage) 
     XMP #1	6.0-6-6-18-24-n.a @ 533 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #2	7.0-7-7-21-28-n.a @ 622 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #3	8.0-8-8-24-32-n.a @ 711 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #4	9.0-9-9-27-36-n.a @ 800 MHz (1.650 Volts) 
    
DIMM #	3 
     SMBus address	0x52 
     Memory type	DDR3 
     Module format	UDIMM 
     Manufacturer (ID)	Kingston (7F980000000000000000) 
     Size	4096 MBytes 
     Max bandwidth	PC3-12800 (800 MHz) 
     Part number	KHX1600C9D3/4GX 
     Serial number	BC18197E 
     Manufacturing date	Week 15/Year 13 
     Number of banks	8 
     Nominal Voltage	1.50 Volts 
     EPP	no 
     XMP	yes 
     XMP revision	1.3 
     AMP	no 
JEDEC timings table	CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency 
     JEDEC #1	6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz 
     JEDEC #2	7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz 
     JEDEC #3	8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz 
     JEDEC #4	9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz 
     JEDEC #5	10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz 
     JEDEC #6	11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz 
XMP profile	XMP-1600 
     Specification	PC3-12800H 
     Voltage level	1.650 Volts 
     Min Cycle time	1.250 ns (800 MHz) 
     Max CL	9.0 
     Min tRP	11.25 ns 
     Min tRCD	11.25 ns 
     Min tWR	15.00 ns 
     Min tRAS	33.75 ns 
     Min tRC	45.00 ns 
     Min tRFC	260.00 ns 
     Min tRTP	7.50 ns 
     Min tRRD	6.00 ns 
XMP timings table	CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage) 
     XMP #1	6.0-6-6-18-24-n.a @ 533 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #2	7.0-7-7-21-28-n.a @ 622 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #3	8.0-8-8-24-32-n.a @ 711 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #4	9.0-9-9-27-36-n.a @ 800 MHz (1.650 Volts) 
    
DIMM #	4 
     SMBus address	0x53 
     Memory type	DDR3 
     Module format	UDIMM 
     Manufacturer (ID)	Kingston (7F980000000000000000) 
     Size	4096 MBytes 
     Max bandwidth	PC3-10700 (667 MHz) 
     Part number	KHX1600C9D3/4GX 
     Serial number	3832BEF1 
     Manufacturing date	Week 04/Year 13 
     Number of banks	8 
     Nominal Voltage	1.50 Volts 
     EPP	no 
     XMP	yes 
     XMP revision	1.3 
     AMP	no 
JEDEC timings table	CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency 
     JEDEC #1	6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz 
     JEDEC #2	7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz 
     JEDEC #3	8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz 
     JEDEC #4	9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz 
XMP profile	XMP-1600 
     Specification	PC3-12800 
     Voltage level	1.650 Volts 
     Min Cycle time	1.250 ns (800 MHz) 
     Max CL	9.0 
     Min tRP	11.25 ns 
     Min tRCD	11.25 ns 
     Min tWR	15.00 ns 
     Min tRAS	33.75 ns 
     Min tRC	45.00 ns 
     Min tRFC	160.00 ns 
     Min tRTP	7.50 ns 
     Min tRRD	6.00 ns 
XMP timings table	CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage) 
     XMP #1	6.0-6-6-18-24-n.a @ 533 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #2	7.0-7-7-21-28-n.a @ 622 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #3	8.0-8-8-24-32-n.a @ 711 MHz (1.650 Volts) 
     XMP #4	9.0-9-9-27-36-n.a @ 800 MHz (1.650 Volts)
Marsh Posté le 10-02-2017 à 14:43:17
Bonjour, 
 
Le "Dual Channel" (ou double canal en français) signifie que les barrettes fonctionnent par paire permettant ainsi de doubler la bande passante. 
 
Après, dans la pratique, le gain apporté n'est pas énorme. 
 
Ceci dit, tout gain, même petit soit-il, est toujours appréciable. 
 
Dans CPU-Z, à l'onglet "Memory", il doit-être indiqué "Dual" dans la case "Channel#" pour indiquer que le "Dual Channel" est actif. 
 
Sinon, concernant le fonctionnement des barrettes, aucun souci, elles possèdent toutes le même profil XMP (XMP-1600). 
 
Les 4 barrettes peuvent donc fonctionner à une fréquence de 1600 Mhz en 9.9.9.27.36 à 1.65V.
Marsh Posté le 12-02-2017 à 21:13:33
Merci pour le retour, c'est cool. (ouf, pas de bêtise). 
 
cela apporte un (réel) gain de passer à 1600Mhz / 1,65V ? pourquoi le profil XMP n'est pas activé par défaut ?
Marsh Posté le 13-02-2017 à 01:28:49
Bonjour, 
 
| thorn45 a écrit : cela apporte un (réel) gain de passer à 1600Mhz / 1,65V ?  | 
 
 
A 1600 Mhz en CAS 9, le temps de latence en nanoseconde sera de 9/800*100 soit 11.25 ns  
 
A 1333 Mhz en CAS 9, le temps de latence en nanosecondes sera de 9/667*1000 soit 13.49 ns 
 
Pour un même "CAS Latency" donné, la DDR3 1600 Mhz est donc plus rapide que la DDR3 1333 Mhz de 2.24 ns. 
 
Certes, le gain apporté en terme de vitesse n'est pas phénoménal mais, comme on dit , il est toujours bon à prendre.  
 
Puisque toutes tes barrettes peuvent fonctionner à 1600 Mhz, autant en profiter. Pourquoi s'en priver. 
 
 
| thorn45 a écrit : pourquoi le profil XMP n'est pas activé par défaut ?  | 
 
 
Car il s'agit tout simplement et purement d'un overclocking automatique de la RAM.
Marsh Posté le 20-02-2017 à 12:57:31
De rien. ![]()
Marsh Posté le 19-01-2017 à 19:00:55
Bonjour à tous,
J'ai actuellement 8Go de ram sur ma configuration, à savoir ce modèle http://www.ldlc.com/fiche/PB00122041.html
En fin de message, je vous indique les données issues de CPU-Z.
Je voulais savoir pourquoi la fréquence indiqué dans CPU-Z indique un fréquence de 667 Mhz alors que la RAM Kingston HyperX blu DDR3 est de 1600 Mhz ?
Surtout, question très importante, je souhaite monter à 16Go de RAM :
Coté carte mère (lien vers mon modèle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00128865.html) pas de soucis avec 4 DDR3, et dont seul 2 sont actuellement utilisés.
Est il nécessaire d'acheter exactement la même marque et modèle pour augmenter la mémoire ? a savoir des Kingston HyperX blu DDR3 ? mais elle ne sont plus vendues ... sinon, quelles sont les caractéristiques à choisir ?
Par avance, merci pour votre aide.
Voici les données cpuZ :
DIMM # 1
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F980000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number KHX1600C9D3/4GX
Serial number AD3249EB
Manufacturing date Week 04/Year 13
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800
Voltage level 1.650 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 33.75 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 160.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 6.0-6-6-18-24-n.a @ 533 MHz (1.650 Volts)
XMP #2 7.0-7-7-21-28-n.a @ 622 MHz (1.650 Volts)
XMP #3 8.0-8-8-24-32-n.a @ 711 MHz (1.650 Volts)
XMP #4 9.0-9-9-27-36-n.a @ 800 MHz (1.650 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F980000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number KHX1600C9D3/4GX
Serial number 3832BEF1
Manufacturing date Week 04/Year 13
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800
Voltage level 1.650 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 33.75 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 160.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 6.0-6-6-18-24-n.a @ 533 MHz (1.650 Volts)
XMP #2 7.0-7-7-21-28-n.a @ 622 MHz (1.650 Volts)
XMP #3 8.0-8-8-24-32-n.a @ 711 MHz (1.650 Volts)
XMP #4 9.0-9-9-27-36-n.a @ 800 MHz (1.650 Volts)