problème de pings jeux réseaux avec AOL ADSL... - PC - Jeux Video
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:27:54
Cai AOL qu'il faut blamer:leur serveurs sont aux Etats Unis,toutes tes données passent par là-bas, rien d'étonnant que tu aies un tel ping!
AOL spabien!
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:56:56
Mais ton 63.111.20.117 il est situé outre atlantique aussi nan?
pour aol, ca passe plus par les usa depuis plus d'un an et demi Bon, ca passe par lallemagne encore mais bon c deja mieux.
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:58:42
DarkAngel a écrit a écrit : Mais ton 63.111.20.117 il est situé outre atlantique aussi nan? pour aol, ca passe plus par les usa depuis plus d'un an et demi Bon, ca passe par lallemagne encore mais bon c deja mieux. |
pour un pote ca passe en angleterre
Marsh Posté le 12-09-2002 à 00:05:33
Vi ya aussi chez les rosbif pour, ca depend ou t placé
Sinon moi g ca vers cette ip:
Détermination de l'itinéraire vers 63.111.20.117 avec un maximum de 30 sauts.
1 32 ms 32 ms 32 ms lan0-0-0-nas1-stras.tiscalinet.fr [212.47.226.2]
2 32 ms 32 ms 32 ms lan1-0-gw1-stras.tiscalinet.fr [212.47.226.1]
3 40 ms 40 ms 39 ms 212.47.252.145
4 40 ms 39 ms 39 ms gi4-0-0-gw1-paris.tiscalinet.fr [212.47.224.90]
5 41 ms 40 ms 41 ms ATM2-0-1.gw1.tlh.net.tiscali.fr [213.36.82.173]
6 41 ms 42 ms 41 ms so-1-0-0.par3.ip.tiscali.net [213.200.76.85]
7 41 ms 41 ms 41 ms so-6-2-0.par20.ip.tiscali.net [213.200.81.246]
8 48 ms 47 ms 48 ms so-2-0-0.lon20.ip.tiscali.net [213.200.81.57]
9 47 ms 47 ms 48 ms so-1-0-0.lon12.ip.tiscali.net [213.200.81.73]
10 119 ms 119 ms 119 ms so-7-1-0.nyc31.ip.tiscali.net [213.200.81.197]
11 * 119 ms 119 ms 500.POS3-1.IG2.NYC4.ALTER.NET [65.217.194.185]
12 121 ms 120 ms 120 ms 189.at-6-1-0.XR2.NYC9.ALTER.NET [152.63.0.29]
13 120 ms 121 ms 120 ms 0.so-4-0-0.XL2.NYC9.ALTER.NET [152.63.9.90]
14 120 ms * 120 ms 0.so-4-0-0.TL2.NYC9.ALTER.NET [152.63.23.129]
15 137 ms 137 ms 137 ms 0.so-2-0-0.TL2.ATL5.ALTER.NET [152.63.85.234]
16 137 ms 137 ms 137 ms 0.so-7-0-0.XL4.ATL5.ALTER.NET [152.63.85.194]
17 137 ms 137 ms 138 ms 192.at-5-0-0.WR2.ATL5.ALTER.NET [152.63.86.221]
18 137 ms 137 ms 137 ms pos6-0.ur2.atl7.web.wcom.net [157.130.216.46]
19 138 ms 137 ms 137 ms vlan2.msfc1.dr1.atl7.web.uu.net [198.5.128.2]
20 * 141 ms 141 ms 63.111.20.117
Itinéraire déterminé.
nyc, c NewYork City (enfin je crois ), donc ton pote habite tres loin et le signal doit passer le "mur de l'atlantique"
Essaye avec quelqu'un de plus proche
Marsh Posté le 12-09-2002 à 00:19:23
je vais tester la solution d' une carte PCI USB ,car il semble que ça a résolu le problème chez certains...
en tout cas si ça le fait pas ,je résilie d'AOL ,et je vais chez FT (au moins comme ça tu peux aller à l'agence du coin et pas payer 10 euros de pure attente téléphonique à chaque fois, pour leur assistance technique de m****, qui est incapable de répondre )
et si ça marche pas je prends un modem ADSL ethernet...
bonjour les frais !!
Marsh Posté le 12-09-2002 à 00:23:01
LE SERVEUR EST PAS EN EUROPE MAIS OUTRE ATLANTIQUE QUEL QUE SOIT TON FAI TU AURA CE PB
Et pour l'assistance aol, passe par l'interface, c gratuit
Cela dit, tu aura quand meme un meilleurs ping avec un autre fai, mais sur ce serveur la, ba de bps
Trouve un serveur fr, ou européen au moins.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 00:24:13
Et les pings en jeu sont toujours plus élevés, vu qu'il y a plus de données à envoyer
Marsh Posté le 12-09-2002 à 18:50:05
ben ce serveur c le serveur de mon clan ...mais de toute façon ,j'ai le même problème sur les serveurs français ou européens : PENDANT UNE PARTIE j'ai un ping entre 350 et 500 ,avec sauts à 2000 (contrairement à ce qu'indique mon tracer!)
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:17:31
bon voilà le tracer vers mon serveur de jeux AvP2 (quand je ne suis pas sur le serveur) est ce que quelqu'un pourrait me faire un diagnostique ...ping est-il bien d'environ 200 ms ?est-ce que ça coince quelque part?
C:\WINDOWS\Bureau>tracert 63.111.20.117
Détermination de l'itinéraire vers 63.111.20.117 avec un maximum de 30 sauts.
1 110 ms 147 ms 107 ms rt-loh58.proxy.aol.com [195.93.50.227]
2 105 ms 109 ms 109 ms supportl4-loh-G3-0.proxy.aol.com [195.93.50.252]
3 110 ms 109 ms 109 ms accessl1-loh-P4-0.router.aol.com [195.93.52.45]
4 111 ms 115 ms 109 ms pop4-loh-P2-0.atdn.net [66.185.146.73]
5 105 ms 136 ms 113 ms bb1-loh-P0-2.atdn.net [66.185.146.64]
6 106 ms 99 ms 104 ms pop2-loh-P0-0.atdn.net [66.185.136.241]
7 165 ms 109 ms 114 ms Level3.atdn.net [66.185.143.90]
8 110 ms 114 ms 109 ms unknown.Level3.net [212.187.131.125]
9 170 ms 179 ms 174 ms so-1-0-0.mp2.NewYork1.Level3.net [212.187.128.15
3]
10 170 ms 175 ms 174 ms gigabitethernet5-0.core2.NewYork1.Level3.net [64
.159.17.38]
11 210 ms 175 ms 174 ms 204.255.169.125
12 183 ms 225 ms 178 ms 0.so-6-1-0.XL2.NYC8.ALTER.NET [152.63.19.50]
13 175 ms 174 ms 174 ms 0.so-2-0-0.TL2.NYC8.ALTER.NET [152.63.0.185]
14 210 ms 213 ms 325 ms 0.so-2-0-0.TL2.ATL5.ALTER.NET [152.63.85.234]
15 195 ms 194 ms 193 ms 0.so-7-0-0.XL4.ATL5.ALTER.NET [152.63.85.194]
16 196 ms 194 ms 199 ms 192.at-5-0-0.WR2.ATL5.ALTER.NET [152.63.86.221]
17 195 ms 194 ms 194 ms pos6-0.ur2.atl7.web.wcom.net [157.130.216.46]
18 200 ms 196 ms 193 ms vlan2.msfc1.dr1.atl7.web.uu.net [198.5.128.2]
19 210 ms 200 ms 199 ms 63.111.20.117
Itinéraire déterminé.
il faut savoir que sur ce jeux ,un ping inférieur à 200, est excellent .
est-ce que l'analyse du tracer permet de dire que j'ai un ping d'environ 200 ?
si c le cas ,il y a quelque chose qui ne va pas ,car
PENDANT une partie ,mon ping oscille entre 350 et 500 et fait des sauts jusqu'à 2000 !
et là c injouable !
donc faut-il que je change de fai ou de modem ?
ma config est le modem Speed Touch USB ,avec les derniers drivers alcatel ,Via4in one et tous les patchs censés régler le problème d'incompatibilité entre ce modem et les contôleur VIA de ma carte mère ,et g même un hub usb autoalimenté ...et rien y fait HELP !