Laptop lent lent lent ... - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-05-2006 à 01:57:50
Config + OS plus utilsation pour savoir de qui il en retourne.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 02:25:03
| micromanialex a écrit : Config + OS plus utilsation pour savoir de qui il en retourne.  | 
 
 
J'ai fait un rapport avec le programme Everest. Je ne suis pas parvenu a le joindre en attaché sur le post, ce sera donc un peu long: 
 
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------ 
 
    Version                                           EVEREST v2.20.405/fr 
    Site web                                          http://www.lavalys.com/ 
    Type de rapport                                   Générateur de rapports 
    Ordinateur                                        HAL9000 (olilaptop) 
    Générateur                                        Olivier Verschueren 
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail) 
    Date                                              2006-05-01 
    Heure                                             02:19 
 
 
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
    Ordinateur: 
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition 
      Service Pack du système                           Service Pack 2 
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) 
      Nom du système                                    HAL9000 (olilaptop) 
      Nom de l'utilisateur                              Olivier Verschueren 
 
    Carte mère: 
      Type de processeur                                Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200) 
      Nom de la carte mère                              Hewlett-Packard Pavilion zv5000 (PE703EA#UUG) 
      Chipset de la carte mère                          ATI Mobility Radeon 9100 IGP 
      Mémoire système                                   384 Mo  (PC2700 DDR SDRAM) 
      Type de BIOS                                      Phoenix (12/15/04) 
      Port de communication                             ECP Printer Port (LPT1) 
 
    Moniteur: 
      Carte vidéo                                       ATI MOBILITY RADEON 9000 IGP  (128 Mo) 
      Carte vidéo                                       ATI MOBILITY RADEON 9000 IGP  (128 Mo) 
      Accélérateur 3D                                   ATI Mobility Radeon 9000/9100 IGP (RS300M) 
      Moniteur                                          Digital Flat Panel (1024x768) 
 
    Multimédia: 
      Carte audio                                       ATI SB200 - AC'97 Audio Controller 
 
    Stockage: 
      Contrôleur IDE                                    ATI PCI IDE Bus Master Controller 
      Disque dur                                        ST94019A  (40 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100) 
      Lecteur optique                                   _NEC DVD+RW ND-5100A  (DVD:4x/4x/8x, CD:24x/16x/24x DVD+RW) 
      État des disques durs SMART                       OK 
 
    Partitions: 
      C: (NTFS)                                         38146 Mo (17047 Mo libre) 
 
    Entrée: 
      Clavier                                           Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard 
      Souris                                            Alps Pointing-device 
      Souris                                            HID-compliant mouse 
 
    Réseau: 
      Carte réseau                                      Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC 
      Carte réseau                                      WAN (PPP/SLIP) Interface  (87.64.19.192) 
      Modem                                             Agere Systems AC'97 Modem 
 
    Périphériques: 
      Imprimante                                        Auto Epson Stylus COLOR 800 ESC/P 2 on SOUND 
      Imprimante                                        Canon i475D 
      Imprimante                                        Canon S500 
      Imprimante                                        PDFCreator 
      Contrôleur USB1                                   ATI SB200 - USB Controller 
      Contrôleur USB1                                   ATI SB200 - USB Controller 
      Contrôleur USB1                                   NEC uPD720101 USB OpenHCI Controller 
      Contrôleur USB1                                   NEC uPD720101 USB OpenHCI Controller 
      Contrôleur USB2                                   NEC uPD720101 USB 2.0 Enhanced Host Controller (v1.0) 
      Périphérique USB                                  SpeedTouch ADSL Modem 
      Périphérique USB                                  USB Human Interface Device 
      Batterie                                          Microsoft AC Adapter 
      Batterie                                          Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery 
 
 
--------[ Debug - PCI ]------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    B00 D00 F00:  ATI Radeon 9100 IGP (RS300) Chipset - Host-PCI Bridge 
                   
      Offset 00:  02 10 33 58  06 01 30 02  02 00 00 06  00 40 00 00  
      Offset 10:  08 00 00 D2  00 00 00 D0  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 10 34 12  
      Offset 30:  00 00 00 00  A0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 40:  00 00 11 64  08 02 00 00  00 00 00 00  04 0D 00 00  
      Offset 50:  02 10 34 12  81 35 00 C0  00 10 11 11  33 00 11 11  
      Offset 60:  AD 0C 00 00  2D 26 E2 7E  00 1A 25 00  27 00 0B 04  
      Offset 70:  E1 09 60 30  84 84 84 84  10 10 03 2C  80 07 30 C0  
      Offset 80:  00 00 00 00  9A 10 83 00  30 00 00 00  12 20 00 D0  
      Offset 90:  00 00 00 18  12 0E 12 0E  00 00 08 00  A4 00 00 00  
      Offset A0:  02 00 30 00  1B 02 00 1F  12 03 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  38 0F 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  02 FF 0F 00  2B FF 4F 00  6A 00 60 50  00 00 00 00  
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 40 00  18 00 00 00  00 14 07 02  
      Offset F0:  0B 00 09 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 02 00  
 
    B00 D01 F00:  ATI Radeon 9000/9100 IGP Chipset - AGP Controller 
                   
      Offset 00:  02 10 38 58  07 00 20 02  00 00 04 06  00 63 01 00  
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 44  91 91 20 22  
      Offset 20:  10 D0 10 D0  00 E0 F0 EF  00 00 00 00  02 10 38 58  
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 0C 00  
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 10 38 58  
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  80 00 C7 FF  FF 00 00 00  FF FF FF DF  FF FF FF FF  
      Offset 70:  08 9D 08 9D  08 02 08 02  16 06 18 08  61 07 16 67  
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  18 F6 00 00  
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  10 36 16 00  3C 0F 04 3E  00 00 00 00  20 0A B1 16  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
 
    B00 D13 F00:  ATI SB200 - USB Controller 
                   
      Offset 00:  02 10 47 43  17 00 A0 02  01 10 03 0C  08 40 80 00  
      Offset 10:  00 10 00 D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 10 4C 43  
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  13 01 00 00  
      Offset 40:  FF FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  20 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 02 08  
      Offset E0:  00 00 40 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
 
    B00 D13 F01:  ATI SB200 - USB Controller 
                   
      Offset 00:  02 10 48 43  17 00 A0 02  01 10 03 0C  08 40 00 00  
      Offset 10:  00 20 00 D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 10 4C 43  
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  13 01 00 00  
      Offset 40:  FF FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  20 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 02 08  
      Offset E0:  00 00 40 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
 
    B00 D14 F00:  ATI SB200 - SMBus Controller 
                   
      Offset 00:  02 10 53 43  03 04 20 02  16 00 05 0C  00 00 80 00  
      Offset 10:  41 80 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 6B 00  
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 40:  D4 33 00 00  00 00 00 00  0F FF 46 00  00 00 00 00  
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  01 00 00 00  9F F9 10 82  00 90 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  08 00 C0 FE  FF 4F 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  0B 08 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  8C 00 00 80  
      Offset 90:  41 80 00 00  FA DE 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  00 00 FF FF  FF FF 00 00  30 0F 3D 00  D0 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
 
    B00 D14 F01:  ATI SB200 - PATA-100 IDE Controller 
                   
      Offset 00:  02 10 49 43  05 00 00 0A  00 8A 01 01  00 40 00 00  
      Offset 10:  F1 01 00 00  F5 03 00 00  71 01 00 00  75 03 00 00  
      Offset 20:  61 80 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 6B 00  
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 01 00 00  
      Offset 40:  99 20 99 20  FF FF FF 20  00 00 04 04  00 00 00 00  
      Offset 50:  00 00 00 00  01 00 05 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  00 00 01 00  00 6C 1E 6C  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
 
    B00 D14 F03:  ATI SB200 - PCI-ISA Bridge 
                   
      Offset 00:  02 10 4C 43  0F 00 20 02  00 00 01 06  00 00 80 00  
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 10 4C 43  
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 40:  04 00 00 00  03 00 00 74  83 FF 00 00  00 00 00 00  
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  0E 00 0F 00  F8 FF FF FF  
      Offset 70:  67 45 23 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
 
    B00 D14 F04:  ATI SB200 - PCI-PCI Bridge 
                   
      Offset 00:  02 10 42 43  07 00 A0 02  00 01 04 06  00 40 81 00  
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 57 45  A1 A1 80 22  
      Offset 20:  20 D0 20 D0  F0 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 04 00  
      Offset 40:  24 00 3C FF  00 00 A8 AE  00 03 0F E0  00 00 00 00  
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 02 06  
      Offset E0:  00 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
 
    B00 D14 F05:  ATI SB200 - AC'97 Audio Controller 
                   
      Offset 00:  02 10 41 43  17 00 20 04  00 00 01 04  08 40 80 00  
      Offset 10:  00 30 00 D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 6B 00  
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 02 02 00  
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
 
    B00 D14 F06:  ATI SB200 - AC'97 Modem Controller 
                   
      Offset 00:  02 10 4D 43  17 00 20 04  01 00 03 07  08 40 80 00  
      Offset 10:  00 34 00 D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 6B 00  
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 02 02 00  
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
 
    B01 D05 F00:  ATI Mobility Radeon 9000/9100 IGP Chipset - Video Adapter 
                   
      Offset 00:  02 10 35 58  07 02 B0 02  00 00 00 03  08 FF 00 00  
      Offset 10:  08 00 00 E0  01 90 00 00  00 00 10 D0  00 00 00 00  
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 6B 00  
      Offset 30:  00 00 00 00  58 00 00 00  00 00 00 00  10 01 08 00  
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 6B 00  
      Offset 50:  01 00 02 06  00 00 00 00  02 50 30 00  3B 1E 00 FF  
      Offset 60:  12 03 00 1F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
 
    B02 D00 F00:  Texas Instruments TSB43AB21 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller 
                   
      Offset 00:  4C 10 26 80  16 00 10 02  00 10 00 0C  08 40 00 00  
      Offset 10:  00 60 20 D0  00 00 20 D0  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 6B 00  
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  10 01 02 04  
      Offset 40:  00 00 00 00  01 00 02 7E  00 80 00 00  00 00 00 00  
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  08 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 10 00 00  3C 10 6B 00  00 00 00 00  
 
    B02 D03 F00:  Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C] 
                   
      Offset 00:  EC 10 39 81  05 00 90 02  10 00 00 02  00 80 00 00  
      Offset 10:  01 A0 00 00  00 68 20 D0  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 6B 00  
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  13 01 20 40  
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 50:  01 00 C2 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
 
    B02 D04 F00:  Texas Instruments PCI-1620 CardBus Controller with UltraMedia 
                   
      Offset 00:  4C 10 54 AC  07 00 10 02  01 00 07 06  08 40 82 00  
      Offset 10:  00 F0 BF FE  A0 00 00 02  02 03 03 40  00 E0 BF FE  
      Offset 20:  00 E0 BF FE  00 E0 BF FA  00 D0 BF FE  00 FD 00 00  
      Offset 30:  FC FD 00 00  00 FC 00 00  FC FC 00 00  11 01 C0 00  
      Offset 40:  3C 10 6B 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  61 90 44 08  19 00 00 10  06 00 03 00  22 1D 11 01  
      Offset 90:  C0 22 64 60  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  01 00 12 FE  00 00 C0 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
 
    B02 D04 F01:  Texas Instruments PCI-1620 CardBus Controller with UltraMedia 
                   
      Offset 00:  4C 10 54 AC  07 00 10 02  01 00 07 06  08 40 82 00  
      Offset 10:  00 D0 BF FA  A0 00 00 02  02 57 57 40  00 C0 BF FA  
      Offset 20:  00 C0 BF FA  00 C0 BF F6  00 B0 BF FA  00 FA 00 00  
      Offset 30:  FC FA 00 00  00 F9 00 00  FC F9 00 00  10 02 C0 00  
      Offset 40:  3C 10 6B 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  61 91 44 08  19 00 00 10  06 00 03 00  22 1D 11 01  
      Offset 90:  C0 20 64 60  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  01 00 12 FE  00 00 C0 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
 
    B02 D04 F02:  Texas Instruments UltraMedia Firmware Loader Device 
                   
      Offset 00:  4C 10 01 82  07 00 10 02  01 00 80 08  08 40 00 00  
      Offset 10:  01 A4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 6B 00  
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 07 04  
      Offset 40:  00 00 00 00  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  02 00 00 00  F4 02 10 00  07 00 05 00  00 F0 92 02  
 
    B02 D07 F00:  NEC uPD720101 USB OpenHCI Controller 
                   
      Offset 00:  33 10 35 00  16 00 10 02  43 10 03 0C  08 40 80 00  
      Offset 10:  00 40 20 D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  33 10 35 00  
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 01 01 2A  
      Offset 40:  01 00 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset E0:  05 33 B0 6C  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
 
    B02 D07 F01:  NEC uPD720101 USB OpenHCI Controller 
                   
