Table "Condensation" - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2002 à 10:59:57
pas bon pour un watercoolin + peltier flote dans pc
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:18:39
Pour preuve, un simple WC avec 30 degres de temp ambiante, comme ici a nice en ete, + 80% d humidite comme c est souvent le cas sur la cote d azur, et ben la condensation apparait a 26,2 degres. Et tout bon WC, meme sans plaque peltier, arrive a faire descendre la temperature a ce niveau la, et donc, condensation... arf...
Et PAF...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:26:15
il existe des truc pour capter l humidite !!! je crois que je vais bien vntiler ma tour et mettre un de ces petits truc pour capter l humidite
Marsh Posté le 12-04-2002 à 14:10:31
Omer.s a écrit a écrit : http://an198.free.fr/forumhardware/point_de_rosee.gif |
Omer !!!
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:11:56
ben voila, comme ça c'est tout droit...
Mais falais vraiment ça, parceque ça cause de givre et de condensation partout, mais ya aucune reference a ce genre de calcul...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 10:52:23
Humidité de l?air . / Temperature ambiante 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
30 C° 10,5 12,9 14,9 16,8 18,4 20,0 21,4 22,7 23,9 25,1 26,2 27,2 28,2 29,1
29 C° 9,7 12,0 14,0 15,9 17,5 19,0 20,4 21,7 23,0 24,1 25,2 26,2 27,2 28,1
28 C° 8,8 11,1 13,1 15,0 16,6 18,1 19,5 20,8 22,0 23,2 24,2 25,2 26,2 27,1
27 C° 8,0 10,2 12,2 14,1 15,7 17,2 18,6 19,9 21,1 22,2 23,3 24,3 25,2 26,1
26 C° 7,1 9,4 11,4 13,2 14,8 16,3 17,6 18,9 20,1 21,2 22,3 23,3 24,2 25,1
25 C° 6,2 8,5 10,5 12,2 13,9 15,3 16,7 18,0 19,1 20,3 21,3 22,3 23,2 24,1
24 C° 5,4 7,6 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8 17,0 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,1
23 C° 4,5 6,7 8,7 10,4 12,0 13,5 14,8 16,1 17,2 18,3 19,4 20,3 21,3 22,2
22 C° 3,6 5,9 7,8 9,5 11,1 12,5 13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 19,4 20,3 21,2
21 C° 2,8 5,0 6,9 8,6 10,2 11,6 12,9 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4 19,3 20,2
20 C° 1,9 4,1 6,0 7,7 9,3 10,7 12,0 13,2 14,4 15,4 16,4 17,4 18,3 19,2
19 C° 1,0 3,2 5,1 6,8 8,3 9,8 11,1 12,3 13,4 14,5 15,5 16,4 17,3 18,2
18 C° 0,2 2,3 4,2 5,9 7,4 8,8 10,1 11,3 12,5 13,5 14,5 15,4 16,3 17,2
17 C° -0,6 1,4 3,3 5,0 6,5 7,9 9,2 10,4 11,5 12,5 13,5 14,5 15,3 16,2
16 C° -1,4 0,5 2,4 4,1 5,6 7,0 8,2 9,4 10,5 11,6 12,6 13,5 14,4 15,2
15 C° -2,2 -0,3 1,5 3,2 4,7 6,1 7,3 8,5 9,6 10,6 11,6 12,5 13,4 14,2
14 C° -2,9 -1,0 0,6 2,3 3,7 5,1 6,4 7,5 8,6 9,6 10,6 11,5 12,4 13,2
13 C° -3,7 -1,9 -0,1 1,3 2,8 4,2 5,5 6,6 7,7 8,7 9,6 10,5 11,4 12,2
12 C° -4,5 -2,6 -1,0 0,4 1,9 3,2 4,5 5,7 6,7 7,7 8,7 9,6 10,4 11,2
11 C° -5,2 -3,4 -1,8 -0,4 1,0 2,3 3,5 4,7 5,8 6,7 7,7 8,6 9,4 10,2
10 C° -6,0 -4,2 -2,6 -1,2 0,1 1,4 2,6 3,7 4,8 5,8 6,7 7,6 8,4 9,2
Toutes les valeurs sont en degrés Celsius.
Exemple d utilisation de cette table:
Température ambiante= 20°C, Hygrométrie=65%.
Résultat: La condensation apparaît sur la surface froide a la température de 13.2°C.
Ta table est un peut de traviole, mais ce soir, des que je rentre, je vous la recolle en html au propre...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par rageteamjoshua--[/jfdsdjhfuetppo]