MPC ---> fichier .log

MPC ---> fichier .log - Traitement Audio - Video & Son

Marsh Posté le 16-11-2002 à 15:46:28    


quelle est l'utilité des fichiers .Log lors de l'encodage MPC.
merci.

Reply

Marsh Posté le 16-11-2002 à 15:46:28   

Reply

Marsh Posté le 16-11-2002 à 16:04:19    

ups :bounce:

Reply

Marsh Posté le 16-11-2002 à 17:28:04    

Tu parkles des log d'eac? C'est juste le compte rendu du ripp (rien a voir avec le codec mpc donc ;) )

doubletrouble a écrit a écrit :

ups :bounce:  




---------------
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
Reply

Marsh Posté le 16-11-2002 à 17:36:54    

merci tang

Reply

Marsh Posté le 16-11-2002 à 17:39:36    

De rien doubletrouble
Euh non maintenat c'est simpletrouble, hein? Et c'est quoi l'autre trouble? :lol:

doubletrouble a écrit a écrit :

merci tang




---------------
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
Reply

Marsh Posté le 17-11-2002 à 03:10:49    

Vous pouvez aussi générer un log décrivant l'encodage mpc avec le switch suivant dans votre ligne de commande : --stderr mppenc.log %s %d
 
Ca vous donnera des informations aussi "indispensables" que les suivantes :  

Code :
  1. mppenc string: mppenc.exe --stderr "D:\Charles Aznavour - 40 chansons d'or CD 1\mppenc.log" "--extreme" "--verbose" "D:\Charles Aznavour - 40 chansons d'or CD 1\Ctmp92)37.wav" "D:\Charles Aznavour - 40 chansons d'or CD 1\Ctmp92)37.mpc"
  2. Tag type: APE Tag v2
  3. --- Tags ----------------------------------------------------------------------
  4. Artist       = Charles Aznavour
  5. Title        = Au creux de mon épaule
  6. Album        = 40 chansons d'or CD 1
  7. Year         = 1996
  8. Track        = 1
  9. Genre        =
  10. --- Mppenc output -------------------------------------------------------------
  11. encoding file 'D:\Charles Aznavour - 40 chansons d'or CD 1\Ctmp92)37.wav'
  12.        to file 'D:\Charles Aznavour - 40 chansons d'or CD 1\Ctmp92)37.mpc'
  13. SV 7.0, Profile 'Xtreme'
  14. Maximum encoded bandwidth: 22.0 kHz
  15. Adaptive Noise Shaping   : max. 6th order
  16. Clear Voice Detection    : Dual
  17. Mid/Side Stereo          : Mid/Side Stereo when superior + enhanced (2.5/9 dB)
  18. Threshold of Hearing     : Model: +6 dB @20 kHz(36), Max ATH: 70 dB, Offset: -6 dB
  19. Noise masks Tone Ratio   :  8.0 dB
  20. Tone masks Noise Ratio   : 21.0 dB
  21. Minimum Signal-to-Mask   : 2.0 dB
  22.     %|avg.bitrate| speed|play time (proc/tot)| CPU time (proc/tot)| ETA
  23.   -.-    -.- kbps  -.--x     -:--.-    -:--.-     -:--.-    -:--.-     -:--.-
  24.   0.0   11.1 kbps  2.61x     0:00.0    3:14.8     0:00.0    1:14.6    -1:14.5
  25.   0.2   27.6 kbps 22.20x     0:00.4    3:14.8     0:00.0    0:08.7    -0:08.7
  26.   3.6   99.8 kbps  6.86x     0:07.0    3:14.8     0:01.0    0:28.4    -0:27.4
  27.   7.0  104.9 kbps  6.78x     0:13.7    3:14.8     0:02.0    0:28.7    -0:26.7
  28. 10.4  106.3 kbps  6.69x     0:20.2    3:14.8     0:03.0    0:29.1    -0:26.1
  29. 13.7  108.9 kbps  6.64x     0:26.7    3:14.8     0:04.0    0:29.3    -0:25.3
  30. 17.1  108.9 kbps  6.62x     0:33.2    3:14.8     0:05.0    0:29.4    -0:24.4
  31. 20.6  109.3 kbps  6.65x     0:40.0    3:14.8     0:06.0    0:29.3    -0:23.2
  32. 23.9  109.8 kbps  6.63x     0:46.5    3:14.8     0:07.0    0:29.4    -0:22.3
  33. 27.2  110.5 kbps  6.61x     0:53.0    3:14.8     0:08.0    0:29.4    -0:21.4
  34. 30.6  110.4 kbps  6.60x     0:59.5    3:14.8     0:09.0    0:29.5    -0:20.4
  35. 34.1  110.2 kbps  6.62x     1:06.3    3:14.8     0:10.0    0:29.4    -0:19.4
  36. 37.4  110.2 kbps  6.61x     1:12.9    3:14.8     0:11.0    0:29.4    -0:18.4
  37. 40.8  110.1 kbps  6.61x     1:19.4    3:14.8     0:12.0    0:29.5    -0:17.4
  38. 44.1  110.1 kbps  6.60x     1:25.9    3:14.8     0:13.0    0:29.5    -0:16.4
  39. 47.5  110.5 kbps  6.61x     1:32.6    3:14.8     0:14.0    0:29.4    -0:15.4
  40. 50.8  110.9 kbps  6.60x     1:39.0    3:14.8     0:15.0    0:29.5    -0:14.5
  41. 54.2  111.3 kbps  6.59x     1:45.5    3:14.8     0:16.0    0:29.5    -0:13.5
  42. 57.5  111.2 kbps  6.58x     1:52.0    3:14.8     0:17.0    0:29.5    -0:12.5
  43. 61.0  111.2 kbps  6.60x     1:58.8    3:14.8     0:18.0    0:29.5    -0:11.5
  44. 64.4  111.1 kbps  6.59x     2:05.4    3:14.8     0:19.0    0:29.5    -0:10.5
  45. 67.7  111.0 kbps  6.59x     2:11.9    3:14.8     0:20.0    0:29.5    -0:09.5
  46. 71.0  111.1 kbps  6.58x     2:18.4    3:14.8     0:21.0    0:29.6    -0:08.5
  47. 74.5  111.3 kbps  6.59x     2:25.1    3:14.8     0:22.0    0:29.5    -0:07.5
  48. 77.8  111.6 kbps  6.58x     2:31.5    3:14.8     0:23.0    0:29.6    -0:06.5
  49. 81.1  111.8 kbps  6.58x     2:38.0    3:14.8     0:24.0    0:29.6    -0:05.6
  50. 84.5  111.7 kbps  6.58x     2:44.6    3:14.8     0:25.0    0:29.6    -0:04.5
  51. 87.9  111.6 kbps  6.58x     2:51.3    3:14.8     0:26.0    0:29.6    -0:03.5
  52. 91.2  111.9 kbps  6.58x     2:57.8    3:14.8     0:27.0    0:29.6    -0:02.5
  53. 94.5  111.8 kbps  6.58x     3:04.2    3:14.8     0:28.0    0:29.6    -0:01.6
  54. 98.0  111.8 kbps  6.57x     3:10.9    3:14.8     0:29.0    0:29.6    -0:00.6
  55. 100.0  110.8 kbps  6.63x     3:14.8    3:14.8     0:29.4    0:29.4         
  56. mppenc string: mppenc.exe --stderr "D:\Charles Aznavour - 40 chansons d'or CD 1\mppenc.log" "--extreme" "--verbose" "D:\Charles Aznavour - 40 chansons d'or CD 1\Ctmp59(-4.wav" "D:\Charles Aznavour - 40 chansons d'or CD 1\Ctmp59(-4.mpc"
  57. Tag type: APE Tag v2

Reply

Marsh Posté le 17-11-2002 à 20:35:34    

Salut Defsiam content de te revoir. Eh dis y pas un swich iddu genre pour Lame en mp3?

defsiam a écrit a écrit :

Vous pouvez aussi générer un log décrivant l'encodage mpc avec le switch suivant dans votre ligne de commande : --stderr mppenc.log %s %d
 
Ca vous donnera des informations aussi "indispensables" que les suivantes :  

Code :
  1. mppenc string: mppenc.exe --stderr "D:\Charles Aznavour - 40 chansons d'or CD 1\mppenc.log" "--extreme" "--verbose" "D:\Charles Aznavour - 40 chansons d'or CD 1\Ctmp92)37.wav" "D:\Charles Aznavour - 40 chansons d'or CD 1\Ctmp92)37.mpc"
  2. Tag type: APE Tag v2
  3. --- Tags ----------------------------------------------------------------------
  4. Artist       = Charles Aznavour
  5. Title        = Au creux de mon épaule
  6. Album        = 40 chansons d'or CD 1
  7. Year         = 1996
  8. Track        = 1
  9. Genre        =
  10. --- Mppenc output -------------------------------------------------------------
  11. encoding file 'D:\Charles Aznavour - 40 chansons d'or CD 1\Ctmp92)37.wav'
  12.        to file 'D:\Charles Aznavour - 40 chansons d'or CD 1\Ctmp92)37.mpc'
  13. SV 7.0, Profile 'Xtreme'
  14. Maximum encoded bandwidth: 22.0 kHz
  15. Adaptive Noise Shaping   : max. 6th order
  16. Clear Voice Detection    : Dual
  17. Mid/Side Stereo          : Mid/Side Stereo when superior + enhanced (2.5/9 dB)
  18. Threshold of Hearing     : Model: +6 dB @20 kHz(36), Max ATH: 70 dB, Offset: -6 dB
  19. Noise masks Tone Ratio   :  8.0 dB
  20. Tone masks Noise Ratio   : 21.0 dB
  21. Minimum Signal-to-Mask   : 2.0 dB
  22.     %|avg.bitrate| speed|play time (proc/tot)| CPU time (proc/tot)| ETA
  23.   -.-    -.- kbps  -.--x     -:--.-    -:--.-     -:--.-    -:--.-     -:--.-
  24.   0.0   11.1 kbps  2.61x     0:00.0    3:14.8     0:00.0    1:14.6    -1:14.5
  25.   0.2   27.6 kbps 22.20x     0:00.4    3:14.8     0:00.0    0:08.7    -0:08.7
  26.   3.6   99.8 kbps  6.86x     0:07.0    3:14.8     0:01.0    0:28.4    -0:27.4
  27.   7.0  104.9 kbps  6.78x     0:13.7    3:14.8     0:02.0    0:28.7    -0:26.7
  28. 10.4  106.3 kbps  6.69x     0:20.2    3:14.8     0:03.0    0:29.1    -0:26.1
  29. 13.7  108.9 kbps  6.64x     0:26.7    3:14.8     0:04.0    0:29.3    -0:25.3
  30. 17.1  108.9 kbps  6.62x     0:33.2    3:14.8     0:05.0    0:29.4    -0:24.4
  31. 20.6  109.3 kbps  6.65x     0:40.0    3:14.8     0:06.0    0:29.3    -0:23.2
  32. 23.9  109.8 kbps  6.63x     0:46.5    3:14.8     0:07.0    0:29.4    -0:22.3
  33. 27.2  110.5 kbps  6.61x     0:53.0    3:14.8     0:08.0    0:29.4    -0:21.4
  34. 30.6  110.4 kbps  6.60x     0:59.5    3:14.8     0:09.0    0:29.5    -0:20.4
  35. 34.1  110.2 kbps  6.62x     1:06.3    3:14.8     0:10.0    0:29.4    -0:19.4
  36. 37.4  110.2 kbps  6.61x     1:12.9    3:14.8     0:11.0    0:29.4    -0:18.4
  37. 40.8  110.1 kbps  6.61x     1:19.4    3:14.8     0:12.0    0:29.5    -0:17.4
  38. 44.1  110.1 kbps  6.60x     1:25.9    3:14.8     0:13.0    0:29.5    -0:16.4
  39. 47.5  110.5 kbps  6.61x     1:32.6    3:14.8     0:14.0    0:29.4    -0:15.4
  40. 50.8  110.9 kbps  6.60x     1:39.0    3:14.8     0:15.0    0:29.5    -0:14.5
  41. 54.2  111.3 kbps  6.59x     1:45.5    3:14.8     0:16.0    0:29.5    -0:13.5
  42. 57.5  111.2 kbps  6.58x     1:52.0    3:14.8     0:17.0    0:29.5    -0:12.5
  43. 61.0  111.2 kbps  6.60x     1:58.8    3:14.8     0:18.0    0:29.5    -0:11.5
  44. 64.4  111.1 kbps  6.59x     2:05.4    3:14.8     0:19.0    0:29.5    -0:10.5
  45. 67.7  111.0 kbps  6.59x     2:11.9    3:14.8     0:20.0    0:29.5    -0:09.5
  46. 71.0  111.1 kbps  6.58x     2:18.4    3:14.8     0:21.0    0:29.6    -0:08.5
  47. 74.5  111.3 kbps  6.59x     2:25.1    3:14.8     0:22.0    0:29.5    -0:07.5
  48. 77.8  111.6 kbps  6.58x     2:31.5    3:14.8     0:23.0    0:29.6    -0:06.5
  49. 81.1  111.8 kbps  6.58x     2:38.0    3:14.8     0:24.0    0:29.6    -0:05.6
  50. 84.5  111.7 kbps  6.58x     2:44.6    3:14.8     0:25.0    0:29.6    -0:04.5
  51. 87.9  111.6 kbps  6.58x     2:51.3    3:14.8     0:26.0    0:29.6    -0:03.5
  52. 91.2  111.9 kbps  6.58x     2:57.8    3:14.8     0:27.0    0:29.6    -0:02.5
  53. 94.5  111.8 kbps  6.58x     3:04.2    3:14.8     0:28.0    0:29.6    -0:01.6
  54. 98.0  111.8 kbps  6.57x     3:10.9    3:14.8     0:29.0    0:29.6    -0:00.6
  55. 100.0  110.8 kbps  6.63x     3:14.8    3:14.8     0:29.4    0:29.4         
  56. mppenc string: mppenc.exe --stderr "D:\Charles Aznavour - 40 chansons d'or CD 1\mppenc.log" "--extreme" "--verbose" "D:\Charles Aznavour - 40 chansons d'or CD 1\Ctmp59(-4.wav" "D:\Charles Aznavour - 40 chansons d'or CD 1\Ctmp59(-4.mpc"
  57. Tag type: APE Tag v2






---------------
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
Reply

Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:06:35    

Tang a écrit a écrit :

Salut Defsiam content de te revoir. Eh dis y pas un swich iddu genre pour Lame en mp3?
 




 
Non.

Reply

Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:30:12    

Reponse concise Guru.
Salut.

gURuBoOleZZ a écrit a écrit :

 
 
Non.




---------------
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
Reply

Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:35:41    

de plus, ce systeme de log est à chier (c'est une copie de la fenetre Dos avec le detail bloc par bloc).
 
Si on veut verifier ses encodages MPC, il y un petit programme appellé MPCscan qui fait ça tres bien et tres vite.
 
 
 

Reply

Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:35:41   

Reply

Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:41:20    

jaylcee a écrit a écrit :

Si on veut verifier ses encodages MPC, il y un petit programme appellé MPCscan qui fait ça tres bien et tres vite.




 
Non, mpcscan a une autre finalité : vérifier l'intégrité d'un fichier mpc.
Le fichier log généré par --stderr permet de consulter un rapport d'encodage, utile si par exemple un risque sérieux de clipping a été détecté par mppenc.

Reply

Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:42:42    

mouais c'est vrai.
 
Cependant c'est pas bien pratique. Y'a pas une soluce plus simple ?
 
Tu l'utilise toi ?

Reply

Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:46:35    

jaylcee a écrit a écrit :

mouais c'est vrai.
 
Cependant c'est pas bien pratique. Y'a pas une soluce plus simple ?
 
Tu l'utilise toi ?




 
Non. La moyenne de mes albums tourne très nettement en deça du niveau maximal autorisé par le mpc et par le CD. Il n'y a pas de risque de clipping avec une sonatine pour flûte de Debussy, et je n'en ai jamais rencontré l'ombre lors d'un enregistrement symphonique.
Le clipping est une tare qui dérive de la compétition désastreuse que se livrent les studios d'enregistrement/post-production depuis quelques années, et qui conduit à la sortie de disques privés de dynamique et au gain crétin.

Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed