Renouvellement NAS Netapp - Stockage - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 07-07-2013 à 22:50:23
Passe à 24 disques SATA sur un FAS2240-4 et profites en pour passer en raid6 sur 2 rg de raidsize-11, tu auras donc 2 hotspares, l'équivalent de 4 disques de parité, donc 18 axes
Marsh Posté le 08-07-2013 à 12:03:31
papin44 a écrit : 24 x 1 T |
tu peux me coter ca en MP ? pour voir la difference avec le FAS2220 12 disques 2 To
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:56:38
combien coute un DS4243 vide ? entre 5k et 10k€ ? plus ? moins ?
ou un DS4246 , je ne sais pas la difference entre les 2
Marsh Posté le 31-07-2013 à 10:49:36
ledub a écrit : |
et passer sur des 900 SAS ? ça couterait beaucoup plus cher ?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 16:00:50
bonjour,
nous possédons un FAS2020HA (double controleur) et nous souhaiterions le remplacer par un FAS2220
voici le sysstat d'une des tètes, celle servant aux accès CIFS, il y a 6 disques sur l'aggregat en raid4
il y avait 450 sessions lors du sysstat
le disk util est toujours autour de 40%
nas> sysstat -x 10
CPU NFS CIFS HTTP Total Net kB/s Disk kB/s Tape kB/s Cache Cache CP CP Disk FCP iSCSI FCP kB/s iSCSI kB/s
in out read write read write age hit time ty util in out in out
14% 0 1081 0 1081 229 525 1079 86 0 0 3 96% 1% Tf 40% 0 0 0 0 0 0
14% 0 1099 0 1099 342 675 1115 236 0 0 3 95% 2% : 42% 0 0 0 0 0 0
12% 0 985 0 985 371 819 1402 340 0 0 4 96% 2% T 39% 0 0 0 0 0 0
13% 0 1101 0 1101 295 1217 1713 434 0 0 2s 96% 3% T 31% 0 0 0 0 0 0
12% 0 993 0 993 210 739 1352 282 0 0 4 96% 2% T 36% 0 0 0 0 0 0
13% 0 992 0 992 164 474 1183 197 0 0 4 96% 7% T 43% 0 0 0 0 0 0
12% 2 981 0 983 192 162 758 214 0 0 2s 96% 2% T 35% 0 0 0 0 0 0
11% 0 927 0 927 149 557 1021 208 0 0 4 96% 3% T 33% 0 0 0 0 0 0
14% 0 1134 0 1134 241 485 1072 183 0 0 5 96% 2% T 38% 0 0 0 0 0 0
16% 0 1299 0 1299 257 549 1105 380 0 0 5 96% 3% T 38% 0 0 0 0 0 0
12% 1 1063 0 1064 200 510 992 156 0 0 5 96% 6% T 33% 0 0 0 0 0 0
14% 0 1255 0 1255 232 278 697 218 0 0 5 97% 2% T 29% 0 0 0 0 0 0
13% 0 1106 0 1106 223 517 1067 194 0 0 5 97% 4% T 36% 0 0 0 0 0 0
13% 6 943 0 949 215 698 1560 183 0 0 2s 98% 2% T 42% 0 0 0 0 0 0
29% 0 1626 0 1626 336 1019 1797 393 0 0 2s 97% 8% T 53% 0 0 0 0 0 0
13% 0 1072 0 1072 228 325 1020 348 0 0 6 98% 3% T 38% 0 0 0 0 0 0
12% 0 1025 0 1025 196 230 962 236 0 0 6 99% 2% T 35% 0 0 0 0 0 0
13% 0 1093 0 1093 226 291 1024 297 0 0 6 98% 7% T 39% 0 0 0 0 0 0
17% 0 1315 0 1315 301 334 1122 284 0 0 6 97% 2% T 44% 0 0 0 0 0 0
15% 0 1189 0 1189 219 368 1160 332 0 0 5 97% 2% T 43% 0 0 0 0 0 0
16% 0 1283 0 1283 288 339 1102 282 0 0 4 98% 5% T 38% 0 0 0 0 0 0
19% 0 1488 0 1488 639 438 1429 843 0 0 5 98% 6% T 46% 0 0 0 0 0 0
18% 0 1327 0 1327 240 339 1254 424 0 0 3s 97% 11% T 51% 0 0 0 0 0 0
20% 0 1531 0 1531 503 1323 2087 545 0 0 2 97% 6% T 42% 0 0 0 0 0 0
15% 0 1232 0 1232 261 242 1015 34 0 0 2 98% 1% Tf 42% 0 0 0 0 0 0
15% 0 1165 0 1165 228 251 1075 327 0 0 2 98% 2% : 45% 0 0 0 0 0 0
17% 0 1295 0 1295 327 1544 2202 241 0 0 1 96% 4% T 43% 0 0 0 0 0 0
16% 0 1278 0 1278 276 358 988 332 0 0 6s 98% 2% T 39% 0 0 0 0 0 0
16% 0 1214 0 1214 352 266 1180 459 0 0 4s 98% 8% T 48% 0 0 0 0 0 0
17% 0 1319 0 1319 296 327 1199 344 0 0 2s 98% 7% T 43% 0 0 0 0 0 0
13% 0 1090 0 1090 319 240 939 300 0 0 1 98% 2% T 36% 0 0 0 0 0 0
15% 0 1144 0 1144 197 237 1143 355 0 0 2 98% 3% T 48% 0 0 0 0 0 0
16% 0 1158 0 1158 199 236 1150 314 0 0 2 98% 4% T 47% 0 0 0 0 0 0
20% 0 1489 0 1489 404 327 1113 356 0 0 2 98% 3% T 44% 0 0 0 0 0 0
14% 0 1098 0 1098 739 616 1299 923 0 0 2s 98% 7% T 40% 0 0 0 0 0 0
15% 0 1183 0 1183 245 809 1612 346 0 0 2 98% 4% T 41% 0 0 0 0 0 0
22% 0 1443 0 1443 349 912 1611 484 0 0 2 97% 8% T 59% 0 0 0 0 0 0
15% 0 1190 0 1190 520 824 1521 734 0 0 2 98% 7% T 41% 0 0 0 0 0 0
16% 0 1189 0 1189 245 1140 1808 228 0 0 4s 97% 2% T 48% 0 0 0 0 0 0
18% 0 1162 0 1162 543 3425 4152 456 0 0 4s 98% 3% T 44% 0 0 0 0 0 0
18% 0 1318 0 1318 769 2781 3283 296 0 0 2 98% 5% T 46% 0 0 0 0 0 0
14% 0 1031 0 1031 173 334 1282 816 0 0 5s 97% 8% T 51% 0 0 0 0 0 0
17% 0 1276 0 1276 313 1455 2102 301 0 0 2s 98% 2% T 46% 0 0 0 0 0 0
23% 0 1575 0 1575 371 2858 3547 256 0 0 3 97% 7% T 47% 0 0 0 0 0 0
24% 2 1192 0 1194 265 1580 2275 274 0 0 5s 97% 3% Tf 41% 0 0 0 0 0 0
19% 1 1251 0 1252 303 4203 4784 11 0 0 4s 97% 2% : 48% 0 0 0 0 0 0
17% 4 1075 0 1079 503 2686 3395 193 0 0 3 98% 2% T 49% 0 0 0 0 0 0
pensez vous qu'il faille rester sur 6 disques de 1To SATA, que l'upgrade matériel suffira (plus de cpu , plus de RAM) ou faut il mettre plus de disques ?
il y a 2 volumes très accédés, ils contiennent 2,4 et 1,2 M de fichiers
nous hésitons entre acheter 12 x 2 To sata ou 24 x 1To SATA