Changement Carte Graphique sur Dell Studio XPS 8100 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2018 à 19:01:32
Pour aider dans votre choix, voici un résumé Everest de ma config :
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
   	
 	Version  	EVEREST v2.20.405/fr
 	Site web  	http://www.lavalys.com/
 	Type de rapport  	Générateur de rapports
 	Ordinateur  	DESKTOP-IEIOASH
 	Générateur  	simon
 	Système d'exploitation  	Windows 10 Pro Professional 6.3.16299
 	Date  	2018-01-19
 	Heure  	18:31
Résumé
     
 	Ordinateur:
   Système d'exploitation  	Windows 10 Pro Professional
   Service Pack du système  	-
   DirectX  	4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système  	DESKTOP-IEIOASH
   Nom de l'utilisateur  	simon
 
 	Carte mère:
   Type de processeur  	2x , 3200 MHz
   Nom de la carte mère  	Inconnu
   Chipset de la carte mère  	Inconnu
   Mémoire système  	10167 Mo
   Type de BIOS  	Inconnu
 
 	Moniteur:
   Carte vidéo  	GeForce GTS 240
   Carte vidéo  	GeForce GTS 240
   Moniteur  	Philips 246V5 (24inch Wide LCD MONITOR 246V5) [NoDB] (AU01644005781)
 
 	Multimédia:
   Carte audio  	Audio numérique (HDMI) (2- Péri
   Carte audio  	Audio numérique (SPDIF) (2- Pér
   Carte audio  	Haut-parleurs (2- Périphérique
 
 	Stockage:
   Contrôleur SCSI/RAID  	Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
   Contrôleur SCSI/RAID  	Contrôleur RAID SATA pour famille de circuits microprogrammés Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express
   Contrôleur SCSI/RAID  	DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus
   Disque dur  	KINGSTON SH103S3120G (111 Go)
   Disque dur  	Generic- SD/MMC USB Device
   Disque dur  	Generic- Compact Flash USB Device
   Disque dur  	Generic- SM/xD-Picture USB Device
   Disque dur  	Generic- MS/MS-Pro USB Device
   État des disques durs SMART  	OK
 
 	Partitions:
   C: (NTFS)  	113663 Mo (14285 Mo libre)
 
 	Entrée:
   Clavier  	Logitech HID-compliant Unifying keyboard
   Clavier  	Périphérique clavier PIH
   Clavier  	Périphérique clavier PIH
   Souris  	Logitech HID-compliant Cordless Mouse
   Souris  	Logitech HID-compliant Unifying Mouse
   Souris  	Logitech HID-compliant Unifying Mouse
   Souris  	Souris HID
 
 	Réseau:
   Carte réseau  	Bluetooth Device (Personal Area Network)
   Carte réseau  	Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet (192.168.0.22)
 
 	Périphériques:
   Imprimante  	Brother DCP-1510 series
   Imprimante  	Envoyer à OneNote 2010
   Imprimante  	Fax
   Imprimante  	Microsoft Print to PDF
   Imprimante  	Microsoft XPS Document Writer
   Périphérique USB  	Dispositif de stockage de masse USB
   Périphérique USB  	Generic Bluetooth Radio
   Périphérique USB  	Generic USB Hub
   Périphérique USB  	Generic USB Hub
   Périphérique USB  	Logitech Unifying USB receiver
   Périphérique USB  	Logitech USB Input Device
   Périphérique USB  	Périphérique d’entrée USB
   Périphérique USB  	Périphérique d’entrée USB
   Périphérique USB  	Périphérique d’entrée USB
   Périphérique USB  	Périphérique USB composite
   Périphérique USB  	Périphérique USB composite
Overclock
     
 	Propriétés du processeur:
   Type de processeur  	2x
   (CPUID) Nom du processeur  	Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz
   (CPUID) Révision    00020652h
 
 	Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur  	3187.89 MHz (original: 3200 MHz)
 
 	Cache du CPU:
   Cache de données de niveau 1  	32 Ko
   Cache de niveau 2  	256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
 
 	Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système  	Inconnu
   Date du BIOS vidéo  	Inconnu
Économie d'énergie
     
 	Gestion de l'économie d'énergie:
   Source de courant actuelle  	Courant de secteur alternatif
   État de la batterie  	Aucune batterie
   Temps d'utilisation de la batterie pleine  	Inconnu
   Temps d'utilisation restant  	Inconnu
Sonde
     
 	Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde  	HDD
Processeur
     
 	Propriétés du processeur:
   Type de processeur  	2x , 3200 MHz
   Jeu d'instructions  	x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
   Vitesse d'horloge originelle  	3200 MHz
   Cache de données de niveau 1  	32 Ko
   Cache de niveau 2  	256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
 
 	Multi CPU:
   CPU #0  	Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz, 3192 MHz
   CPU #1  	Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz, 3192 MHz
   CPU #2  	Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz, 3192 MHz
   CPU #3  	Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz, 3192 MHz
 
 	Utilisation du processeur:
   CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1  	0 %
   CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2  	29 %
   CPU #1 / Coeur #2 / HTT Unité #1  	29 %
   CPU #1 / Coeur #2 / HTT Unité #2  	29 %
CPUID
     
 	(CPUID) Propriétés:
   (CPUID) Fabricant  	GenuineIntel
   (CPUID) Nom du processeur  	Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz
   (CPUID) Révision    00020652h
   (IA) Identifiant de la marque  	00h (Inconnu)
   Identifiant de la plate-forme  	00h (Inconnu)
   (IA) Numéro de série du processeur  	Inconnu
   Unités HTT / CMP  	2 / 0
 
 	Jeu d'instructions:
   Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T)  	Géré
   Alternate Instruction Set  	Non géré
   AMD 3DNow!  	Non géré
   AMD 3DNow! Professional  	Non géré
   AMD Enhanced 3DNow!  	Non géré
   AMD Extended MMX  	Non géré
   Cyrix Extended MMX  	Non géré
   IA-64  	Non géré
   IA MMX  	Géré
   IA SSE  	Géré
   IA SSE 2  	Géré
   IA SSE 3  	Géré
   Instruction CLFLUSH  	Géré
   Instruction CMPXCHG8B  	Géré
   Instruction CMPXCHG16B  	Géré
   Instruction Conditional Move  	Géré
   Instruction MONITOR / MWAIT  	Géré
   Instruction RDTSCP  	Géré
   Instruction SYSCALL / SYSRET  	Non géré
   Instruction SYSENTER / SYSEXIT  	Géré
   Instruction VIA FEMMS  	Non géré
 
 	Dispositifs de sécurité:
   Advanced Cryptography Engine (ACE)  	Non géré
   Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)  	Géré
   Hardware Random Number Generator (RNG)  	Non géré
   Montgomery Multiplier & Hash Engine  	Non géré
   Processor Serial Number (PSN)  	Non géré
 
 	Dispositifs de l'économie d'énergie:
   Automatic Clock Control  	Géré
   Enhanced Halt State (C1E)  	Non géré
   Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  	Géré
   Frequency ID Control  	Non géré
   LongRun  	Non géré
   LongRun Table Interface  	Non géré
   PowerSaver 1.0  	Non géré
   PowerSaver 2.0  	Non géré
   PowerSaver 3.0  	Non géré
   Processor Duty Cycle Control  	Géré
   Software Thermal Control  	Non géré
   Temperature Sensing Diode  	Non géré
   Thermal Monitor 1  	Géré
   Thermal Monitor 2  	Géré
   Thermal Monitoring  	Non géré
   Thermal Trip  	Non géré
   Voltage ID Control  	Non géré
 
 	(CPUID) Fonctionnalités:
   36-bit Page Size Extension  	Géré
   Address Region Registers (ARR)  	Non géré
   CPL Qualified Debug Store  	Géré
   Debug Trace Store  	Géré
   Debugging Extension  	Géré
   Fast Save & Restore  	Géré
   Hyper-Threading Technology (HTT)  	Géré, Activé
   L1 Context ID  	Non géré
   Local APIC On Chip  	Géré
   Machine Check Architecture (MCA)  	Géré
   Machine Check Exception (MCE)  	Géré
   Memory Configuration Registers (MCR)  	Non géré
   Memory Type Range Registers (MTRR)  	Géré
   Model Specific Registers (MSR)  	Géré
   Page Attribute Table (PAT)  	Géré
   Page Global Extension  	Géré
   Page Size Extension (PSE)  	Géré
   Pending Break Event  	Géré
   Physical Address Extension (PAE)  	Géré
   Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)  	Non géré
   Self-Snoop  	Géré
   Time Stamp Counter (TSC)  	Géré
   Virtual Machine Extensions (Vanderpool)  	Géré
   Virtual Mode Extension  	Géré
 
 	
Carte mère
     
 	Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère  	Inconnu
   Nom de la carte mère  	Inconnu
Mémoire
     
 	Mémoire physique:
   Total  	10167 Mo
   Utilisé  	2566 Mo
   Disponible  	7600 Mo
   Utilisation  	25 %
 
 	Zone de swap:
   Total  	11767 Mo
   Utilisé  	2741 Mo
   Disponible  	9025 Mo
   Utilisation  	23 %
 
 	Mémoire virtuelle:
   Total  	21934 Mo
   Utilisé  	5308 Mo
   Disponible  	16625 Mo
   Utilisation  	24 %
 
 	Physical Address Extension (PAE):
   Supporté par le système d'exploitation  	Oui
   Supporté par le processeur  	Oui
   Active  	Oui
BIOS
     
 	Propriétés du BIOS:
   Type de BIOS  	Inconnu
   Date du BIOS système  	Inconnu
   Date du BIOS vidéo  	Inconnu
 
 	Problèmes et suggestions:
   Suggestion  	Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Vidéo Windows
     
 [ GeForce GTS 240 ]
 
 	Propriétés de la carte vidéo:
   Description du périphérique  	GeForce GTS 240
   Identification de la carte  	GeForce GTS 240
   Identification du BIOS  	Version 62.92.b2.0.d
   Type de circuit  	GeForce GTS 240
   Type de DAC  	Integrated RAMDAC
   Pilotes installés  	nvd3dumx,nvwgf2umx,nvwgf2umx, nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
 
 	Fabricant de la carte vidéo:
   Nom de l'entreprise  	NVIDIA Corporation
   Information sur le produit  	http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
   Télécharger le pilote  	http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
 
 [ GeForce GTS 240 ]
 
 	Propriétés de la carte vidéo:
   Description du périphérique  	GeForce GTS 240
   Identification de la carte  	GeForce GTS 240
   Identification du BIOS  	Version 62.92.b2.0.d
   Type de circuit  	GeForce GTS 240
   Type de DAC  	Integrated RAMDAC
   Pilotes installés  	nvd3dumx,nvwgf2umx,nvwgf2umx, nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
 
 	Fabricant de la carte vidéo:
   Nom de l'entreprise  	NVIDIA Corporation
   Information sur le produit  	http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
   Télécharger le pilote  	http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Moniteur
     
 [ Philips 246V5 (24inch Wide LCD MONITOR 246V5) [NoDB] ]
 
 	Propriétés du moniteur:
   Nom du moniteur  	Philips 246V5 (24inch Wide LCD MONITOR 246V5) [NoDB]
   Identification du moniteur  	PHLC0C5
   Modèle  	PHL 246V5
   Date de fabrication  	Semaine 44 / 2016
   Numéro de série  	AU01644005781
   Taille d'affichage maximale visible  	53 cm x 30 cm (24.0" )
   Ratio d'aspect de l'image  	16:9
   Fréquence horizontale  	30 - 83 KHz
   Fréquence verticale  	56 - 76 Hz
   Gamma  	2.20
   Gestion du mode DPMS  	Active-Off
 
 	Fabricant du moniteur:
   Nom de l'entreprise  	Royal Philips Electronics
   Information sur le produit  	http://www.consumer.philips.com/gl [...] ONITORS_CA
   Télécharger le pilote  	http://www2.consumer.philips.com/g [...] &strokeId=
Bureau
     
 	Propriétés du bureau:
   Technologie utilisée  	Affichage Raster
   Résolution  	1920 x 1080
   Profondeur de couleurs  	32 bits
   Plans de couleurs  	1
   Résolution des polices  	106 dpi
   Hauteur/largeur en pixels  	36 / 36
   Diagonale en pixels  	51
   Vitesse de rafraîchissement verticale  	60 Hz
   Image de fond d'écran  	C:\Users\simon\AppData\Local\Microsoft\Windows\Themes\RoamedThemeFiles\DesktopBackground\6d2e1cbd2ad5e0989e53861dc3cbac7c_large.jpg
 
 	Effets graphiques:
   Animation des combo-box  	Activé
   Effet d'ombre tombante  	Activé
   Effet de menu plat  	Activé
   Lissage des polices  	Activé
   Dessin de la fenêtre lors des déplacements  	Activé
   Gradient dans les barres de titre  	Activé
   Cacher les raccourcis clavier  	Activé
   Mise en relief des éléments sous la souris  	Activé
   Césure des titres d'icônes  	Activé
   Déroulement non saccadé des listes    Activé
   Animation du menu  	Activé
   Effet d'estompement du menu  	Activé
   Animation de minimisation/restauration  	Activé
   Ombre du pointeur de la souris  	Désactivé(e)
   Effet d'estompement de la sélection  	Activé
   Utilisation des sons visuels (ShowSounds)  	Désactivé(e)
   Animation des bulles d'aide  	Activé
   Estompement des bulles d'aide  	Activé
   Extension Windows Plus!  	Désactivé(e)
 
 	Problèmes et suggestions:
   Problème  	Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
Multi-moniteurs
     	
 	Identifiant du périphérique  	Primaire  	Coin en haut à gauche  	Coin en bas à droite
 	\\.\DISPLAY1  	Oui  	(0,0)  	(1920,1080)
Audio Windows
     
 	Périphérique  	Identifiant  	Description du périphérique
 	midi-out.0  	0001 001B  	Microsoft GS Wavetable Synth
 	mixer.0  	0001 FFFF  	Haut-parleurs (2- Périphérique
 	mixer.1  	0001 FFFF  	Audio numérique (SPDIF) (2- Pér
 	mixer.2  	0001 FFFF  	Audio numérique (HDMI) (2- Péri
 	wave-out.0  	0001 FFFF  	Haut-parleurs (2- Périphérique
 	wave-out.1  	0001 FFFF  	Audio numérique (SPDIF) (2- Pér
 	wave-out.2  	0001 FFFF  	Audio numérique (HDMI) (2- Péri
Stockage Windows
     
 [ Generic- Compact Flash USB Device ]
 
 	Propriétés du périphérique :
   Description du pilote  	Generic- Compact Flash USB Device
   Date du pilote  	21/06/2006
   Version du pilote  	10.0.16299.192
   Fournisseur du pilote  	Microsoft
   Fichier INF  	disk.inf
 
 [ Generic- MS/MS-Pro USB Device ]
 
 	Propriétés du périphérique :
   Description du pilote  	Generic- MS/MS-Pro USB Device
   Date du pilote  	21/06/2006
   Version du pilote  	10.0.16299.192
   Fournisseur du pilote  	Microsoft
   Fichier INF  	disk.inf
 
 [ Generic- SD/MMC USB Device ]
 
 	Propriétés du périphérique :
   Description du pilote  	Generic- SD/MMC USB Device
   Date du pilote  	21/06/2006
   Version du pilote  	10.0.16299.192
   Fournisseur du pilote  	Microsoft
   Fichier INF  	disk.inf
 
 [ Generic- SM/xD-Picture USB Device ]
 
 	Propriétés du périphérique :
   Description du pilote  	Generic- SM/xD-Picture USB Device
   Date du pilote  	21/06/2006
   Version du pilote  	10.0.16299.192
   Fournisseur du pilote  	Microsoft
   Fichier INF  	disk.inf
 
 [ KINGSTON SH103S3120G ]
 
 	Propriétés du périphérique :
   Description du pilote  	KINGSTON SH103S3120G
   Date du pilote  	21/06/2006
   Version du pilote  	10.0.16299.192
   Fournisseur du pilote  	Microsoft
   Fichier INF  	disk.inf
 
 [ Contrôleur des espaces de stockage Microsoft ]
 
 	Propriétés du périphérique :
   Description du pilote  	Microsoft Storage Spaces Controller
   Date du pilote  	21/06/2006
   Version du pilote  	10.0.16299.192
   Fournisseur du pilote  	Microsoft
   Fichier INF  	spaceport.inf
 
 [ Contrôleur RAID SATA pour famille de circuits microprogrammés Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express ]
 
 	Propriétés du périphérique :
   Description du pilote  	Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller
   Date du pilote  	22/02/2017
   Version du pilote  	13.44.0.1026
   Fournisseur du pilote  	Intel Corporation
   Fichier INF  	iastorav.inf
 
 	Ressources des périphériques:
   Port  	0001-0211
   Port  	0003-0006
   Port  	C400-C41F
   Port  	C800-C807
   Port  	CC00-CC07
 
 [ DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus ]
 
 	Propriétés du périphérique :
   Description du pilote  	DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus
   Date du pilote  	24/09/2015
   Version du pilote  	5.28.0.0
   Fournisseur du pilote  	Disc Soft Ltd
   Fichier INF  	oem37.inf
Disques logiques
         	
 	Disque  	Type de disque  	Système de fichiers  	Taille totale  	Espace utilisé  	Espace disponible  	% libre  	Numéro de série du volume
 	C:  	Disque local  	NTFS  	113663 Mo  	99376 Mo  	14287 Mo  	13 %  	22CF-5575
 	D:  	Disque amovible                  
 	E:  	Disque amovible                  
 	F:  	Disque amovible                  
 	G:  	Disque amovible                  
Disques physiques
       
 [ Disque nº1 - KINGSTON SH103S3120G (111 Go) ]
 
 	Partition  	Type de partition  	Disque  	Offset de démarrage  	Taille de la partition
 	#1 (Active)  	NTFS      1 MB  	350 MB
 	#2  	NTFS  	C:  	351 MB  	113663 MB
 	#3  	Unknown (Code: $27)      114015 MB  	457 MB
ATA
     
 [ KINGSTON SH103S3120G (50026B723C08AB82) ]
 
 	Propriétés du périphérique ATA:
   Identifiant du modèle  	KINGSTON SH103S3120G
   Numéro de série  	50026B723C08AB82
   Révision  	521ABBF0
   Paramètres  	232581 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
   Secteurs LBA  	234441648
   Tampon  	Inconnu
   Secteurs multiples  	16
   Octets ECC  	4
   Mode de transfert PIO maximum  	PIO 4
   Mode de transfert UDMA maximum  	UDMA 6 (ATA-133)
   Mode de transfert UDMA actif  	UDMA 6 (ATA-133)
   Capacité hors formatage  	114473 Mo
 
 	Fonctionnalités du périphérique ATA :
   SMART  	Géré
   Mode de sécurité  	Géré
   Économie d'énergie  	Géré
   Gestion de l'économie d'énergie APM  	Géré
   Cache en écriture  	Géré
   Host Protected Area  	Géré
   Power-Up In Standby  	Géré
   Automatic Acoustic Management  	Non géré
   48-bit LBA  	Géré
   Device Configuration Overlay  	Non géré
SMART
         
 [ KINGSTON SH103S3120G (50026B723C08AB82) ]
 
 	ID  	Description de l'attribut  	Seuil  	Valeur  	Pire valeur  	Données  	État
 	01  	Raw Read Error Rate  	50  	95  	95  	6882854  	OK (la valeur est normale)
 	05  	Reallocated Sector Count  	3  	100  	100  	0  	OK (la valeur est normale)
 	09  	Power-On Time Count  	0  	89  	89  	10055  	OK (fonctionnera toujours)
 	0C  	Power Cycle Count  	0  	100  	100  	573  	OK (fonctionnera toujours)
 	AB  	<spécifique au vendeur>  	0  	0  	0  	0  	OK (fonctionnera toujours)
 	AC  	<spécifique au vendeur>  	0  	0  	0  	0  	OK (fonctionnera toujours)
 	AE  	<spécifique au vendeur>  	0  	0  	0  	63  	OK (fonctionnera toujours)
 	B1  	<spécifique au vendeur>  	0  	0  	0  	2  	OK (fonctionnera toujours)
 	B5  	<spécifique au vendeur>  	0  	0  	0  	0  	OK (fonctionnera toujours)
 	B6  	<spécifique au vendeur>  	0  	0  	0  	0  	OK (fonctionnera toujours)
 	BB  	<spécifique au vendeur>  	0  	100  	100  	0  	OK (fonctionnera toujours)
 	BD  	<spécifique au vendeur>  	0  	27  	50  	3276827  	OK (fonctionnera toujours)
 	C2  	Temperature  	0  	27  	50  	50, 27  	OK (fonctionnera toujours)
 	C3  	Hardware ECC Recovered  	0  	120  	120  	6882854  	OK (fonctionnera toujours)
 	C4  	Reallocation Event Count  	3  	100  	100  	0  	OK (la valeur est normale)
 	C9  	<spécifique au vendeur>  	0  	120  	120  	6882854  	OK (fonctionnera toujours)
 	CC  	<spécifique au vendeur>  	0  	120  	120  	6882854  	OK (fonctionnera toujours)
 	E6  	GMR Head Amplitude  	0  	100  	100  	100  	OK (fonctionnera toujours)
 	E7  	Temperature  	10  	100  	100  	0  	OK (la valeur est normale)
 	E9  	<spécifique au vendeur>  	0  	0  	0  	7675  	OK (fonctionnera toujours)
 	EA  	<spécifique au vendeur>  	0  	0  	0  	4572  	OK (fonctionnera toujours)
 	F1  	<spécifique au vendeur>  	0  	0  	0  	4572  	OK (fonctionnera toujours)
 	F2  	<spécifique au vendeur>  	0  	0  	0  	5000  	OK (fonctionnera toujours)
Vidéo DirectX
     
 [ Pilote d’affichage principal ]
 
 	Propriétés du périphérique DirectDraw :
   Nom du pilote DirectDraw  	display
   Description du pilote DirectDraw  	Pilote d’affichage principal
   Pilote matériel  	nvd3dum.dll
   Description du matériel  	NVIDIA GeForce GTS 240
 
 	Propriétés du périphérique Direct3D :
   Mémoire vidéo locale disponible  	1015360 Ko
   Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP)  	3145292 Ko
   Profondeur de bits de rendu  	8, 16, 32
   Profondeur de bits Z-Buffer  	16, 24, 32
   Taille minimale de la texture  	1 x 1
   Taille maximale de la texture  	8192 x 8192
   Version de Vertex Shader  	3.0
   Version de Pixel Shader  	3.0
 
 	Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
   Additive Texture Blending  	Géré
   AGP Texturing  	Géré
   Anisotropic Filtering  	Géré
   Bilinear Filtering  	Géré
   Cubic Environment Mapping  	Géré
   Cubic Filtering  	Non géré
   Decal-Alpha Texture Blending  	Géré
   Decal Texture Blending  	Géré
   Directional Lights  	Non géré
   DirectX Texture Compression  	Non géré
   DirectX Volumetric Texture Compression  	Non géré
   Dithering  	Géré
   Dot3 Texture Blending  	Géré
   Dynamic Textures  	Géré
   Edge Antialiasing  	Géré
   Environmental Bump Mapping  	Géré
   Environmental Bump Mapping + Luminance  	Géré
   Factor Alpha Blending  	Géré
   Geometric Hidden-Surface Removal  	Non géré
   Guard Band  	Géré
   Hardware Scene Rasterization  	Géré
   Hardware Transform & Lighting  	Géré
   Legacy Depth Bias  	Non géré
   Mipmap LOD Bias Adjustments  	Géré
   Mipmapped Cube Textures  	Géré
   Mipmapped Volume Textures  	Géré
   Modulate-Alpha Texture Blending  	Géré
   Modulate Texture Blending  	Géré
   Non-Square Textures  	Géré
   N-Patches  	Non géré
   Perspective Texture Correction  	Géré
   Point Lights  	Non géré
   Point Sampling  	Géré
   Projective Textures  	Géré
   Quintic Bezier Curves & B-Splines  	Non géré
   Range-Based Fog  	Géré
   Rectangular & Triangular Patches  	Non géré
   Rendering In Windowed Mode  	Géré
   Scissor Test  	Non géré
   Slope-Scale Based Depth Bias  	Non géré
   Specular Flat Shading  	Géré
   Specular Gouraud Shading  	Géré
   Specular Phong Shading  	Non géré
   Spherical Mapping  	Géré
   Spot Lights  	Non géré
   Stencil Buffers  	Géré
   Sub-Pixel Accuracy  	Géré
   Table Fog  	Géré
   Texture Alpha Blending  	Géré
   Texture Clamping  	Géré
   Texture Mirroring  	Géré
   Texture Transparency  	Géré
   Texture Wrapping  	Géré
   Triangle Culling  	Non géré
   Trilinear Filtering  	Géré
   Two-Sided Stencil Test  	Géré
   Vertex Alpha Blending  	Géré
   Vertex Fog  	Géré
   Vertex Tweening  	Non géré
   Volume Textures  	Géré
   W-Based Fog  	Géré
   W-Buffering  	Non géré
   Z-Based Fog  	Géré
   Z-Bias  	Géré
   Z-Test  	Géré
 
 	Codes FourCC reconnus:
   3x11  	Géré
   3x16  	Géré
   AI44  	Géré
   AI88  	Géré
   AIP8  	Géré
   ATOC  	Géré
   AV12  	Géré
   AYUV  	Géré
   NV12  	Géré
   NV24  	Géré
   NVDB  	Géré
   NVDP  	Géré
   NVMD  	Géré
   PLFF  	Géré
   SSAA  	Géré
   UYVY  	Géré
   YUY2  	Géré
   YV12  	Géré
Son DirectX
     
 [ Périphérique audio principal ]
 
 	Propriétés du périphérique DirectSound :
   Description du périphérique  	Périphérique audio principal
   Module du pilote  	
   Tampons principaux  	1
   Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires  	100 / 200000 Hz
   Formats de son des tampons principaux  	8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Formats de son des tampons secondaires  	8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Tampons de son (total/libres)  	1 / 0
   Tampons de son statiques (total/libres)  	1 / 0
   Tampons de son streaming (total/libres)  	1 / 0
   Tampons de son 3D (total/libres)  	0 / 0
   Tampons de son 3D statiques (total/libres)  	0 / 0
   Tampons de son 3D streaming (total/libres)  	0 / 0
 
 	Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
   Pilote certifié  	Non
   Périphérique émulé  	Non
   Taux d'échantillonnage précis  	Géré
   DirectSound3D  	Non géré
   Creative EAX 1.0  	Non géré
   Creative EAX 2.0  	Non géré
   Creative EAX 3.0  	Non géré
 
 [ Haut-parleurs (2- Périphérique High Definition Audio) ]
 
 	Propriétés du périphérique DirectSound :
   Description du périphérique  	Haut-parleurs (2- Périphérique High Definition Audio)
   Module du pilote  	{0.0.0.00000000}.{03fb81e0-87d4-4e5a-a124-3d47b513ac74}
   Tampons principaux  	1
   Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires  	100 / 200000 Hz
   Formats de son des tampons principaux  	8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Formats de son des tampons secondaires  	8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Tampons de son (total/libres)  	1 / 0
   Tampons de son statiques (total/libres)  	1 / 0
   Tampons de son streaming (total/libres)  	1 / 0
   Tampons de son 3D (total/libres)  	0 / 0
   Tampons de son 3D statiques (total/libres)  	0 / 0
   Tampons de son 3D streaming (total/libres)  	0 / 0
 
 	Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
   Pilote certifié  	Non
   Périphérique émulé  	Non
   Taux d'échantillonnage précis  	Géré
   DirectSound3D  	Non géré
   Creative EAX 1.0  	Non géré
   Creative EAX 2.0  	Non géré
   Creative EAX 3.0  	Non géré
 
 [ Audio numérique (SPDIF) (2- Périphérique High Definition Audio) ]
 
 	Propriétés du périphérique DirectSound :
   Description du périphérique  	Audio numérique (SPDIF) (2- Périphérique High Definition Audio)
   Module du pilote  	{0.0.0.00000000}.{47b46150-83e3-418c-8401-fab8136c292b}
   Tampons principaux  	1
   Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires  	100 / 200000 Hz
   Formats de son des tampons principaux  	8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Formats de son des tampons secondaires  	8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Tampons de son (total/libres)  	1 / 0
   Tampons de son statiques (total/libres)  	1 / 0
   Tampons de son streaming (total/libres)  	1 / 0
   Tampons de son 3D (total/libres)  	0 / 0
   Tampons de son 3D statiques (total/libres)  	0 / 0
   Tampons de son 3D streaming (total/libres)  	0 / 0
 
 	Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
   Pilote certifié  	Non
   Périphérique émulé  	Non
   Taux d'échantillonnage précis  	Géré
   DirectSound3D  	Non géré
   Creative EAX 1.0  	Non géré
   Creative EAX 2.0  	Non géré
   Creative EAX 3.0  	Non géré
 
 [ Audio numérique (HDMI) (2- Périphérique High Definition Audio) ]
 
 	Propriétés du périphérique DirectSound :
   Description du périphérique  	Audio numérique (HDMI) (2- Périphérique High Definition Audio)
   Module du pilote  	{0.0.0.00000000}.{694f0e13-95fd-4e46-8359-dde3c518d789}
   Tampons principaux  	1
   Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires  	100 / 200000 Hz
   Formats de son des tampons principaux  	8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Formats de son des tampons secondaires  	8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Tampons de son (total/libres)  	1 / 0
   Tampons de son statiques (total/libres)  	1 / 0
   Tampons de son streaming (total/libres)  	1 / 0
   Tampons de son 3D (total/libres)  	0 / 0
   Tampons de son 3D statiques (total/libres)  	0 / 0
   Tampons de son 3D streaming (total/libres)  	0 / 0
 
 	Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
   Pilote certifié  	Non
   Périphérique émulé  	Non
   Taux d'échantillonnage précis  	Géré
   DirectSound3D  	Non géré
   Creative EAX 1.0  	Non géré
   Creative EAX 2.0  	Non géré
   Creative EAX 3.0  	Non géré
Musique DirectX
     
 [ Microsoft MIDI Mapper [Émulé] ]
 
 	Propriétés du périphérique DirectMusic:
   Description du périphérique  	Microsoft MIDI Mapper [Émulé]
   Type de synthétiseur  	Matériel
   Classe de périphérique    Port de sortie
   Type du périphérique  	Windows Multimedia
   Canaux MIDI  	16
 
 	Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
   Jeu d'instruments GM intégré  	Non
   Jeu de sons Roland GS intégré  	Non
   DirectSound  	Non géré
