passage a 2go mais diminution de la frequence de la RAM... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2007 à 18:12:27
1et2 canal 1
2et3 canal 2
Donc met ta 1Go sur le 1 et tes 512 sur 3 et 4 deja.
Ensuite la frequence devrait tomber a 333 (166 reel) mais n'impactera pas les perf.
Ps : si c'est bien un socket 939, en 754 c'est limité a 2 barettes double faces.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 18:27:30
tout a fait normal ...... le socket 939 souffre d'une limitation en fréquence si tu met plus de 2 barrettes
Marsh Posté le 03-06-2007 à 18:29:00
arkrom a écrit : tout a fait normal ...... le socket 939 souffre d'une limitation en fréquence si tu met plus de 2 barrettes |
Normal pour 166 de FSB, pas pour passer a 100 quand meme, je le sais bien j'ai 4 barettes double face
Marsh Posté le 03-06-2007 à 18:35:38
d'après la notice de ma mobo (a8n-sli ) c'est limité en 333 avec 4* single side et en 200 si 4*dualside, mais c'est vrai qu'en manuel y a moyen de revenir a 400 ( je le sais suite a qlq deboires avec mes 4*512 single side )
Marsh Posté le 03-06-2007 à 19:44:33
c'est du socket 754 car c'est un 3400+ a socket 754.
Dc comment disposer mes barettes et que configuere pour obtenir les meillueres performances?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 19:47:28
tu peut nous donner les infos de CPUZ ?? ( petit soft très utile qui detect tous les composants vitaux du PC
il est possible que la memoire soit naturellement a 333 et que quand tu passe a 3 barrette sa bride a 200, certaines asrock avais ce problème
Marsh Posté le 03-06-2007 à 19:56:49
-------------------------
CPU-Z version 1.40
-------------------------
Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 1
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Athlon 64 3400+
Codename NewCastle
Specification AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+
Package Socket 754
CPUID F.C.0
Extended CPUID F.C
Brand ID 4
Core Stepping DH7-CG
Technology 0.13 um
Core Speed 2411.8 MHz (12.0 x 201.0 MHz)
HT Link speed 803.9 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, x86-64
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
max FID 12.0x
VID range 1.550V - 1.550V
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 0.6
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002001h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00000FC0 0x00000800 0x00000000 0x078BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00000FC0 0x0000010C 0x00000000 0xE1D3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x72502034 0x7365636F 0x20726F73 0x30303433
0x80000004 0x0000002B 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000000F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0xC001001E edx = 0x00000000 eax = 0x00000006
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x10000000
MSR 0xC0010042 edx = 0x00000200 eax = 0x00101010
MSR 0xC0010041 edx = 0x00004E20 eax = 0x00000010
Chipset
------------------------------------------------------------------------------
Northbridge NVIDIA nForce3 250 rev. A1
Southbridge NVIDIA nForce3 MCP rev. A2
Memory Type DDR
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 100.5 MHz (CPU/24)
CAS# 3.0
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 8
Bank Cycle Time (tRC) 11
DRAM Idle Timer 16
Command Rate 2T
Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------
DIMM #1
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number K
Serial number 68097242
Manufacturing date Week 36/Year 05
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge 2 3 3
TRAS 6 7 8
DIMM #2
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number K
Serial number 60040A2D
Manufacturing date Week 48/Year 04
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge 2 3 3
TRAS 6 7 8
DIMM #3
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number K
Serial number 6004638C
Manufacturing date Week 48/Year 04
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge 2 3 3
TRAS 6 7 8
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0B 02 40 00 04 50 70 00 82 08 00 01
10 0E 04 1C 01 02 20 C0 60 70 75 75 3C 28 3C 28 80
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 30 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 C0
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 04 4B 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 24 68
60 09 72 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump Module #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 1C 01 02 20 00 60 70 75 75 38 28 38 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 20 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 05 4B 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 30 60
60 04 0A 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump Module #3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 1C 01 02 20 00 60 70 75 75 38 28 38 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 20 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 05 4B 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 30 60
60 04 63 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
------------------------------------------------------------------------------
Sensor Chip ITE IT8712
PCI Device List
------------------------------------------------------------------------------
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E1
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xE0000000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x813F
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
HyperTransport Capability
Offset 44h
Revision 1.03
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 800MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200MHz
AGP Capability
Offset C0h
Version 3.0
Status disabled
Max transfer 8x
Queue lenght 1 (max 32)
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E1 00 06 01 B0 00 A1 00 00 06 00 00 00 00
10 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3F 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 43 10 3F 81 08 C0 C0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
50 23 05 3F 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 32 31 03 00 66 45 04 00 66 06 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 00 00 11 11 88 00
80 13 88 88 00 C8 00 00 00 70 00 00 00 3F 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 07 00 00 00 66 00 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 02 00 30 00 1B 42 00 1F 00 00 00 00 FF FF FF FF
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E0
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x813F
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E0 00 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3F 81
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 43 10 3F 81 00 00 00 00 FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FE 7F
60 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF
70 10 00 FF FF 41 00 00 00 00 00 41 00 10 0D 02 02
80 09 D0 00 20 2D 08 02 00 3F 00 00 01 00 00 00 00
90 00 00 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 10 00 00 00 00 00 40 80 20 04 02 71 33 44 01
F0 F8 FF 5F BF 00 00 00 F0 10 FF FF FF 00 00 30 07
SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E4
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x00005080
Address 4 (port) 0x00005000
Address 5 (port) 0x00005040
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x813F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E4 00 01 00 B0 00 A1 00 05 0C 00 00 80 00
10 81 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 50 00 00 41 50 00 00 00 00 00 00 43 10 3F 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01
40 43 10 3F 81 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 50 00 00 41 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E7
Revision ID 0xA1
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFF6FD000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x813F
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E7 00 07 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 D0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3F 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
40 43 10 3F 81 01 00 02 FE 00 00 00 00 02 00 00 00
50 00 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 04 11 30 07
USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E7
Revision ID 0xA1
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFF6FE000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x813F
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x02
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E7 00 07 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 E0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3F 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
40 43 10 3F 81 01 00 02 FE 00 00 00 00 03 00 00 00
50 02 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 04 2B 30 07
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E8
Revision ID 0xA2
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFF6FFC00
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x813F
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x03
Capabilities
Debug Port Capability
Offset 44h
Power Management Capability
Offset 80h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E8 00 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 FC 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3F 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 03 03 01
40 43 10 3F 81 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 01 00 00 60 98 85 07 08 00 00 00 00 00 00
70 FF 00 08 05 00 10 20 80 89 3D 80 22 77 25 84 80
80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 11 22 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 05 5C 30 07
Bridge device
bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00DF
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFF6FC000
Address 1 (port) 0x0000EC00
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80A7
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 DF 00 07 00 B0 00 A2 00 80 06 00 00 00 00
10 00 C0 6F FF 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A7 80
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 01 14
40 43 10 A7 80 01 00 02 FE 00 00 00 00 05 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 11 00 00 00 40 FF FF FF 00 00 30 07
Audio device
bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00EA
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000E800
Address 1 (port) 0x0000E400
Address 2 (memory) 0xFF6FB000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x812A
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 EA 00 07 00 B0 00 A1 00 01 04 00 00 00 00
10 01 E8 00 00 01 E4 00 00 00 B0 6F FF 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 2A 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 02 05
40 43 10 2A 81 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 01
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 06 38 30 07
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E5
Revision ID 0xA2
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000FFA0
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x813F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E5 00 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3F 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
40 43 10 3F 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 08 00 00
50 03 F0 00 00 00 00 00 00 20 20 20 20 D5 00 20 FF
60 C0 C0 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 30 A6 07 00 00 C0 17 80 F1 C5 2C
90 00 00 3A 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 02 FF FF FF 08 1A 30 07
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E3
Revision ID 0xA2
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x000009F0
Address 1 (port) 0x00000BF0
Address 2 (port) 0x00000970
Address 3 (port) 0x00000B70
Address 4 (port) 0x0000C800
Address 5 (port) 0x0000C400
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x813F
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E3 00 05 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 00 00
10 F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
20 01 C8 00 00 01 C4 00 00 00 00 00 00 43 10 3F 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
40 43 10 3F 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 09 00 00
50 03 00 00 00 00 00 00 00 00 20 20 20 40 00 00 20
60 00 00 00 C7 01 00 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
70 40 E4 00 16 FF FF C3 01 11 90 00 C0 20 00 20 00
80 00 00 00 00 00 56 BB 2D 00 00 86 3E 00 00 00 00
90 00 00 00 00 0F D5 7F 01 06 00 06 10 00 00 01 01
A0 D0 0A 00 E6 00 10 00 00 41 A7 4F 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 02 FF FF FF 06 2B 30 07
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E2
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x10
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E2 00 07 01 20 02 A2 00 04 06 00 10 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 0A 90 90 20 22
20 30 FF 30 FF B0 BE A0 DE 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
40 01 00 00 00 00 00 F0 7F 20 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF FF FF FF FF FF
60 FF 40 FF 40 00 00 00 20 00 00 00 20 FF FF FF FF
70 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
80 FF FF FF FF 00 80 01 00 0C 02 00 00 FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 1B 42 00 1F 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 80 00 00 80 00 00 30 07 03 48 30 07
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 E0 FF FF FF 0F
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
