[HTACCESS] site spammer rendu innaccessible

site spammer rendu innaccessible [HTACCESS] - PHP - Programmation

Marsh Posté le 30-04-2021 à 19:54:24    

Salut à tous.

 

J'ai un site qui ce fait spammer, et du coup il est inaccessible la plupart du temps, Erreur 503.

 

Ce site tourne sous la dernière version de PrestaShop, et ont dirais bien qu'il est pris pour cible. Dans les fichier de log apache, c'est assez impressionnant.

 
Citation :


www.monsite.com 39.89.156.16 - - [30/Apr/2021:17:21:43 +0000] (125 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-JUPE-VESTE--MANTEAU-ACCESSOIRES/Size-S-XL&order=product.price.asc&productListView=list HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-JUPE-VESTE--MANTEAU/Size-XL-S&order=product.price.asc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 39.71.45.101 - - [30/Apr/2021:17:21:43 +0000] (125 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-ACCESSOIRES-VESTE--MANTEAU/Size-L-XL-XS&order=product.name.asc&productListView=list HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-VESTE--MANTEAU-ACCESSOIRES/Size-L-XL&order=product.name.asc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 172.21.26.98 - - [30/Apr/2021:17:21:43 +0000] (125 s) "GET /fr/module/mondialrelay/ordersStatusUpdate?secure_key=66fa2304fdbee242266571e25265321c HTTP/1.1" 500 2466 "-" "curl/7.52.1"
www.monsite.com 101.24.184.208 - - [30/Apr/2021:17:21:43 +0000] (124 s) "GET /en/19-top-tunique?q=Size-M-S/Brand-Atelier+des+modes&order=product.price.asc&productListView=grid&resultsPerPage=24 HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/19-top-tunique?q=Size-M-S/Brand-Atelier+des+modes&order=product.price.asc&productListView=grid" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 110.250.83.44 - - [30/Apr/2021:17:21:43 +0000] (124 s) "GET /en/19-top-tunique?q=Brand-Atelier+des+modes/Size-S&order=product.name.desc&productListView=grid&productListView=list HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/19-top-tunique?q=Brand-Atelier+des+modes/Size-S&order=product.name.desc&productListView=grid" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 183.27.49.45 - - [30/Apr/2021:17:21:44 +0000] (124 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-ACCESSOIRES-VESTE--MANTEAU/Size-XL-XS-L&order=product.name.asc&productListView=list HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-VESTE--MANTEAU-ACCESSOIRES/Size-XL-XS&order=product.name.asc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 140.224.112.7 - - [30/Apr/2021:17:21:43 +0000] (124 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-ACCESSOIRES-VESTE--MANTEAU/Size-M-XL-L&order=product.name.desc&productListView=list HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-VESTE--MANTEAU-ACCESSOIRES/Size-M-XL&order=product.name.desc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 39.88.93.14 - - [30/Apr/2021:17:21:44 +0000] (123 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-TOP--TUNIQUE-VESTE--MANTEAU/Size-L-XL-S&order=product.name.asc&productListView=list HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-TOP--TUNIQUE-VESTE--MANTEAU/Size-XL-L&order=product.name.asc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 39.82.168.216 - - [30/Apr/2021:17:21:44 +0000] (123 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-JUPE-VESTE--MANTEAU-ACCESSOIRES/Size-S-XL&order=product.name.desc&productListView=list HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-JUPE-VESTE--MANTEAU/Size-XL-S&order=product.name.desc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 119.166.15.128 - - [30/Apr/2021:17:21:44 +0000] (123 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-ROBE-VESTE--MANTEAU-ACCESSOIRES/Size-M-XL&order=product.name.desc&productListView=list HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-ROBE-VESTE--MANTEAU/Size-XL-M&order=product.name.desc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 39.77.153.30 - - [30/Apr/2021:17:21:44 +0000] (123 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-JUPE-VESTE--MANTEAU-ACCESSOIRES/Size-M-XL&order=product.price.asc&productListView=list HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-JUPE-VESTE--MANTEAU/Size-XL-M&order=product.price.asc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 60.1.182.27 - - [30/Apr/2021:17:21:44 +0000] (123 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-ROBE-VESTE--MANTEAU-ACCESSOIRES/Size-L-XL&order=product.name.desc&productListView=list HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-ROBE-VESTE--MANTEAU/Size-XL-L&order=product.name.desc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 183.191.223.156 - - [30/Apr/2021:17:21:44 +0000] (123 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-ROBE-VESTE--MANTEAU-ACCESSOIRES/Size-L-XL&order=product.price.asc&productListView=list HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-VESTE--MANTEAU-ROBE/Size-L-XL&order=product.price.asc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 110.250.83.239 - - [30/Apr/2021:17:21:44 +0000] (123 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-ACCESSOIRES-JUPE-VESTE--MANTEAU-ROBE&order=product.position.asc&productListView=list HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-ACCESSOIRES-VESTE--MANTEAU-JUPE&order=product.position.asc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 58.20.131.239 - - [30/Apr/2021:17:21:44 +0000] (123 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-ROBE-VESTE--MANTEAU-ACCESSOIRES/Size-M-XL&order=product.price.asc&productListView=list HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-ROBE-VESTE--MANTEAU/Size-XL-M&order=product.price.asc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 113.58.245.46 - - [30/Apr/2021:17:21:44 +0000] (123 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-ROBE-VESTE--MANTEAU-ACCESSOIRES/Size-M&order=product.position.asc&productListView=list HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-ROBE-VESTE--MANTEAU/Size-M&order=product.position.asc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 113.58.240.61 - - [30/Apr/2021:17:21:45 +0000] (123 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-VESTE--MANTEAU-ACCESSOIRES/Size-S-XL-XXL&order=product.price.desc&productListView=list HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-VESTE--MANTEAU/Size-XL-XXL-S&order=product.price.desc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 39.71.44.227 - - [30/Apr/2021:17:21:45 +0000] (122 s) "GET /en/19-top-tunique?q=Brand-Atelier+des+modes/Size-XS&order=product.price.desc&productListView=grid&resultsPerPage=36 HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/19-top-tunique?q=Brand-Atelier+des+modes/Size-XS&order=product.price.desc&productListView=grid" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 39.88.194.136 - - [30/Apr/2021:17:21:45 +0000] (122 s) "GET /en/19-top-tunique?q=Size-M-S/Brand-Atelier+des+modes&order=product.price.asc&productListView=grid&resultsPerPage=36 HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/19-top-tunique?q=Size-M-S/Brand-Atelier+des+modes&order=product.price.asc&productListView=grid" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 60.1.182.27 - - [30/Apr/2021:17:21:45 +0000] (122 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-ACCESSOIRES-VESTE--MANTEAU/Size-M-XL-L&order=product.price.asc&productListView=list HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-ACCESSOIRES-VESTE--MANTEAU/Size-XL-M&order=product.price.asc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 110.250.3.214 - - [30/Apr/2021:17:21:45 +0000] (122 s) "GET /en/19-top-tunique?q=Brand-Atelier+des+modes/Size-L&order=product.name.desc&productListView=grid&productListView=grid HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/19-top-tunique?q=Brand-Atelier+des+modes/Size-L&order=product.name.desc&productListView=grid" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 119.186.207.67 - - [30/Apr/2021:17:21:45 +0000] (122 s) "GET /en/19-top-tunique?q=Brand-Atelier+des+modes/Size-XS&order=product.name.asc&productListView=grid&productListView=grid HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/19-top-tunique?q=Brand-Atelier+des+modes/Size-XS&order=product.name.asc&productListView=grid" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 220.202.243.70 - - [30/Apr/2021:17:21:45 +0000] (122 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-ACCESSOIRES/Size-XL-XS&order=product.position.asc&productListView=list&resultsPerPage=24 HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-ACCESSOIRES/Size-XL-XS&order=product.position.asc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 119.166.10.104 - - [30/Apr/2021:17:21:45 +0000] (122 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-TOP--TUNIQUE/Size-S-XL&order=product.position.asc&productListView=list&resultsPerPage=36 HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-TOP--TUNIQUE/Size-S-XL&order=product.position.asc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 220.160.18.41 - - [30/Apr/2021:17:21:45 +0000] (122 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-TOP--TUNIQUE-VESTE--MANTEAU/Size-XXXL&order=product.name.asc&productListView=list HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-TOP--TUNIQUE-VESTE--MANTEAU/Size-XXXL&order=product.position.asc&productListView=list" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 39.82.203.91 - - [30/Apr/2021:17:21:45 +0000] (122 s) "GET /en/19-top-tunique?q=Brand-Atelier+des+modes/Size-S&order=product.name.desc&productListView=grid&productListView=grid HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/19-top-tunique?q=Brand-Atelier+des+modes/Size-S&order=product.name.desc&productListView=grid" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"
www.monsite.com 183.27.48.41 - - [30/Apr/2021:17:21:46 +0000] (122 s) "GET /en/24-modeles?q=Categories-VESTE--MANTEAU-TOP--TUNIQUE/Size-L-XL&order=product.name.asc&productListView=grid HTTP/1.1" 500 2466 "https://www.monsite.com/en/24-modeles?q=Categories-VESTE--MANTEAU-TOP--TUNIQUE/Size-L-XL&order=product.position.asc&productListView=grid" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36"

 

Je ne sais pas si c'est un bot de referencement, ou une attaque intentionnel, mais du coup le site est down.

 

J'ai eu pour idée de bloquer l'url "/en/" le temps de trouver une meilleur solution, mais je n'est pas réussi.

 

Voici mon fichier htaccess, avec tout à la fin les modifications que j'ai apporté.

 
Code :
  1. # ~~start~~ Do not remove this comment, Prestashop will keep automatically the code outside this comment when .htaccess will be generated again
  2. # .htaccess automaticaly generated by PrestaShop e-commerce open-source solution
  3. # http://www.prestashop.com - http://www.prestashop.com/forums
  4. <IfModule mod_rewrite.c>
  5. <IfModule mod_env.c>
  6. SetEnv HTTP_MOD_REWRITE On
  7. </IfModule>
  8. RewriteEngine on
  9. #Domain: www.monsite.com
  10. RewriteRule . - [E=REWRITEBASE:/]
  11. RewriteRule ^api(?:/(.*))?$ %{ENV:REWRITEBASE}webservice/dispatcher.php?url=$1 [QSA,L]
  12. # Images
  13. RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.monsite.com$
  14. RewriteRule ^([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$1$2$3.jpg [L]
  15. RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.monsite.com$
  16. RewriteRule ^([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$1$2$3$4.jpg [L]
  17. RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.monsite.com$
  18. RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$1$2$3$4$5.jpg [L]
  19. RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.monsite.com$
  20. RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$1$2$3$4$5$6.jpg [L]
  21. RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.monsite.com$
  22. RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$1$2$3$4$5$6$7.jpg [L]
  23. RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.monsite.com$
  24. RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$1$2$3$4$5$6$7$8.jpg [L]
  25. RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.monsite.com$
  26. RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$1$2$3$4$5$6$7$8$9.jpg [L]
  27. RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.monsite.com$
  28. RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$8/$1$2$3$4$5$6$7$8$9$10.jpg [L]
  29. RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.monsite.com$
  30. RewriteRule ^c/([0-9]+)(\-[\.*_a-zA-Z0-9-]*)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/c/$1$2$3.jpg [L]
  31. RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.monsite.com$
  32. RewriteRule ^c/([a-zA-Z_-]+)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/c/$1$2.jpg [L]
  33. # AlphaImageLoader for IE and fancybox
  34. RewriteRule ^images_ie/?([^/]+)\.(jpe?g|png|gif)$ js/jquery/plugins/fancybox/images/$1.$2 [L]
  35. # Dispatcher
  36. RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR]
  37. RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
  38. RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  39. RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
  40. RewriteRule ^.*$ %{ENV:REWRITEBASE}index.php [NC,L]
  41. </IfModule>
  42. AddType application/vnd.ms-fontobject .eot
  43. AddType font/ttf .ttf
  44. AddType font/otf .otf
  45. AddType application/font-woff .woff
  46. AddType font/woff2 .woff2
  47. <IfModule mod_headers.c>
  48. <FilesMatch "\.(ttf|ttc|otf|eot|woff|woff2|svg)$">
  49.  Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
  50. </FilesMatch>
  51. </IfModule>
  52. #If rewrite mod isn't enabled
  53. ErrorDocument 404 /index.php?controller=404
  54. RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/en$ [NC]
  55. RewriteRule ^.*$ - [F,L]
  56. # ~~end~~ Do not remove this comment, Prestashop will keep automatically the code outside this comment when .htaccess will be generated again
 


Merci pour votre aide.


Message édité par kontas le 30-04-2021 à 19:57:09
Reply

Marsh Posté le 30-04-2021 à 19:54:24   

Reply

Marsh Posté le 02-05-2021 à 17:31:00    

Salut,
 
tu dois mettre ta règle (bien) plus haut, là, étant située après ton dispatcher, elle n'en intervient probablement jamais.
 
Ah et elle est fausse aussi : tu dois supprimer le $, sinon seules les URL dont le chemin est /en matcheront.
 
Tu es en dédié ? Tu devrais envisager de bloquer les plages d'adresses IP dont elles émanent au niveau du pare-feu.


Message édité par pluj le 02-05-2021 à 17:51:32
Reply

Marsh Posté le 02-05-2021 à 17:42:53    

Salut et merci pour ta réponse.
 
Finalement j'ai mis cela avant la partie dispatcher :
 
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^.*(\/en\/24-modeles).* [NC]
RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]
 
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^.*(\/en\/).* [NC]
RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]
 
 
Cela fonctionne, mais je suis quand même assez inquiet pour la suite, si jamais l'attaque venais à ce faire à la racine du site je serais marron.
 
Pour ce qui est du blocage des IP je veux bien, mais il n'y as quasiment aucune redondance, ce qui serait complètement inutile du coup ?!

Reply

Marsh Posté le 02-05-2021 à 21:46:06    

Ce ne sont pas strictement les mêmes adresses IP qui reviennent sur ton extrait de log mais il y en a au moins plusieurs qui proviennent de plages réseau identiques :
* 113.58.245.46 + 113.58.240.61 = selon un whois 113.58.0.0/16 est alloué à un prestataire chinois
* 39.89.156.16 + 39.71.45.101 + 39.88.93.14 + 39.77.153.30 + 39.71.44.227 + ... = 39.64.0.0/11 pareil ça vient de Chine
* 110.240.0.0/12 de Chine pour changer
* etc
 
Tu les bloques niveau pare-feu et si elles proviennent toutes de Chine, tu peux voir pour utiliser geoip/maxmindb pour envoyer balader les requêtes des clients qui viendraient de là-bas (mais demain ce sera peut être des pays l'Est ou ils utiliseront je ne sais quel(s) proxy(s))
 
Sous réserve que ce soit en adéquation avec ton commerce (si tu as des clients légitimes en Chine, forcément, il va falloir trouver autre chose)
 
Il faudrait peut être aussi voir s'il n'y aurait pas moyen de faire tenir un peu mieux la charge à ton serveur.


Message édité par pluj le 02-05-2021 à 21:50:51
Reply

Marsh Posté le 03-05-2021 à 18:37:53    

Salut, merci beaucoup pour ces informations.
 
Non, les visiteurs chinois ne font pas parti de la clientèle, qui ce limite aux pays francophones limitrophes.
 
Grace au support, j'ai pu récupérer la liste des ip attaquantes :
 
cat /srv/data/var/log/apache/access.log |awk '{print $2}' | sort -n |uniq -c| sort -nr
 
 

Code :
  1. 7 34.74.252.229
  2.       5 2a01:cb1c:6bd:bd00:f428:1c87:6ee0:d1ae
  3.       5 124.163.141.216
  4.       4 61.240.226.52
  5.       4 39.184.78.208
  6.       4 39.184.75.7
  7.       4 39.184.75.140
  8.       4 39.184.74.225
  9.       4 39.181.142.70
  10.       4 39.181.142.252
  11.       4 39.181.141.29
  12.       4 39.181.140.49
  13.       4 222.76.6.81
  14.       4 183.188.211.141
  15.       4 175.162.112.15
  16.       4 123.153.60.174
  17.       4 123.153.60.158
  18.       4 119.186.205.49
  19.       4 118.79.252.109
  20.       4 117.29.120.200
  21.       4 117.29.120.155
  22.       4 113.234.166.95
  23.       4 113.234.166.84
  24.       4 113.234.166.143
  25.       4 112.48.9.63
  26.       4 112.48.9.24
  27.       4 112.48.10.43
  28.       4 112.48.10.15
  29.       4 110.90.12.67
  30.       4 110.250.93.226
  31.       4 110.250.92.101
  32.       3 61.52.75.155
  33.       3 61.52.73.80
  34.       3 59.61.164.102
  35.       3 59.56.2.118
  36.       3 58.214.191.25
  37.       3 58.214.184.69
  38.       3 58.20.131.99
  39.       3 58.20.131.70
  40.       3 58.20.131.36
  41.       3 39.78.120.79
  42.       3 39.71.158.209
  43.       3 39.181.140.41
  44.       3 39.181.136.177
  45.       3 220.202.251.217
  46.       3 183.27.50.9
  47.       3 183.251.16.134
  48.       3 183.188.91.151
  49.       3 183.188.91.13
  50.       3 183.188.242.153
  51.       3 182.119.36.91
  52.       3 182.119.36.221
  53.       3 180.114.11.162
  54.       3 180.114.11.160
  55.       3 175.174.56.46
  56.       3 175.171.183.8
  57.       3 175.171.179.79
  58.       3 171.116.79.115
  59.       3 150.255.1.59
  60.       3 124.90.104.145
  61.       3 124.72.0.51
  62.       3 124.72.0.46
  63.       3 124.163.141.35
  64.       3 123.153.62.100
  65.       3 123.153.60.131
  66.       3 123.129.155.89
  67.       3 123.129.155.55
  68.       3 123.129.153.75
  69.       3 123.129.153.147
  70.       3 123.129.152.30
  71.       3 121.238.68.131
  72.       3 119.186.206.58
  73.       3 119.186.204.111
  74.       3 119.179.217.246
  75.       3 119.179.217.240
  76.       3 119.179.217.146
  77.       3 119.179.216.28
  78.       3 119.179.216.210
  79.       3 119.179.216.112
  80.       3 119.163.28.22
  81.       3 119.116.191.66
  82.       3 119.116.187.239
  83.       3 119.116.187.125
  84.       3 119.116.186.67
  85.       3 119.116.186.24
  86.       3 119.116.184.71
  87.       3 119.116.182.167
  88.       3 119.116.181.3
  89.       3 119.116.179.216
  90.       3 118.79.252.254
  91.       3 118.79.187.213
  92.       3 118.79.186.119
  93.       3 118.79.140.40
  94.       3 117.84.174.25
  95.       3 117.29.120.117
  96.       3 116.2.69.240
  97.       3 115.202.79.174
  98.       3 115.202.77.111
  99.       3 115.202.73.190
  100.       3 113.58.236.124
  101.       3 113.58.228.1
  102.       3 113.234.175.154
  103.       3 113.234.160.212
  104.       3 112.48.9.169
  105.       3 112.248.143.234
  106.       3 110.90.12.73
  107.       3 110.250.94.75
  108.       3 110.250.89.28
  109.       3 110.250.88.100
  110.       3 110.250.82.24
  111.       3 101.67.155.73
  112.       3 101.67.155.12
  113.       3 101.67.154.10
  114.       3 101.67.152.179
  115.       3 101.66.51.69
  116.       3 101.66.51.145
  117.       3 101.66.49.42
  118.       3 101.66.49.253
  119.       3 101.66.49.2
  120.       3 101.17.21.23
  121.       3 101.17.16.101
  122.       2 66.249.70.86
  123.       2 61.52.79.85
  124.       2 61.52.78.246
  125.       2 61.52.76.71
  126.       2 61.52.76.54
  127.       2 61.52.74.57
  128.       2 61.52.74.31
  129.       2 61.52.74.224
  130.       2 60.24.14.132
  131.       2 60.1.188.179
  132.       2 58.214.191.175
  133.       2 58.20.132.8
  134.       2 58.20.132.54
  135.       2 58.20.132.170
  136.       2 58.20.132.163
  137.       2 58.20.132.134
  138.       2 58.20.132.127
  139.       2 58.20.131.54
  140.       2 49.81.173.175
  141.       2 39.91.12.27
  142.       2 39.91.102.205
  143.       2 39.89.161.19
  144.       2 39.82.235.90
  145.       2 39.82.225.88
  146.       2 39.77.153.125
  147.       2 39.71.87.204
  148.       2 39.184.77.138
  149.       2 39.184.72.113
  150.       2 39.181.142.34
  151.       2 39.181.141.232
  152.       2 39.181.141.14
  153.       2 39.181.141.115
  154.       2 27.219.145.26
  155.       2 27.210.131.161
  156.       2 221.229.142.8
  157.       2 221.197.66.78
  158.       2 220.202.251.252
  159.       2 220.202.251.200
  160.       2 220.202.243.87
  161.       2 220.202.243.69
  162.       2 220.202.243.245
  163.       2 220.202.243.190
  164.       2 220.202.243.147
  165.       2 220.202.243.146
  166.       2 220.175.61.26
  167.       2 218.68.108.74
  168.       2 218.68.105.123
  169.       2 218.68.102.26
  170.       2 183.27.48.90
  171.       2 183.27.48.233
  172.       2 183.251.24.146
  173.       2 183.251.24.132
  174.       2 183.251.16.255
  175.       2 183.251.16.205
  176.       2 183.188.93.46
  177.       2 183.188.91.94
  178.       2 183.188.91.31
  179.       2 183.188.245.25
  180.       2 183.188.245.147
  181.       2 183.188.244.71
  182.       2 183.188.244.6
  183.       2 183.188.242.193
  184.       2 183.188.213.128
  185.       2 182.34.20.193
  186.       2 182.101.58.159
  187.       2 182.101.54.153
  188.       2 180.114.11.5
  189.       2 180.114.11.125
  190.       2 180.114.11.103
  191.       2 180.112.18.53
  192.       2 175.171.178.5
  193.       2 175.171.178.31
  194.       2 150.255.5.4
  195.       2 150.255.5.202
  196.       2 150.255.0.104
  197.       2 144.255.48.203
  198.       2 140.224.112.20
  199.       2 140.224.112.121
  200.       2 124.90.107.46
  201.       2 124.90.105.133
  202.       2 124.90.104.68
  203.       2 124.90.104.154
