prob de freeze sur un acer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2006 à 03:32:31
et bien ton probléme vien peut être de là !! 2 cartes vidéos, c bizarre...essaye d'enlever la secondaire, afin d'en avoir plus qu'une, en désinstallant les pilotes dans le gestionnaire de périphérique...
***DISCLAMER***
Mais je ne serai pas tenu comme responsable en cas de dégradation du matériel.
***fin***
Ta carte vidéo est intégrée ?? ou sur agp ??
Marsh Posté le 03-03-2006 à 11:31:02
salut cashou, c'est une carte vidéo integrée, une 256 mo partagé il me semble..c'est peut etre pour ça qu'il y en a 2 non ?
dernière nouvelle : j'ai un ecran bleu hier soir qui me disait : debug_usbcode ou un truc du genre... j'ai beaucoup de peripheriques installés en usb : dd externe, modem, clavier, souris... y a surement un blem de ce coté la...
autre soucis, quand je lance une application parfois, le pc s eteitn tout seul...la je pige pas...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 12:01:53
Me semble (mais je dis pe une bétise) que chez ATI, ils simulent une 2e carte pour le bi-écran. Mais suis pas expert ATI
Azunien, peux on te demander plus de détails ? Le message précis lors du plantage par exemple ? Ou si ton pc plante quand tu lances une application précise, ou aléatoirement ? Parce que là ca reste vague.
(J'avoue ne pas avoir eu le courage de lire tout le rapport Everest, il fait peur )
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:20:09
salut penpen, j'ai eu deux fois un ecran bleu : ca me dit debug_usbcode,
je pense que ca doit etre un conflit avec tous mes ports usb, mon pc plante lorsque je lance un jeu, aprés quelques minutes ou quelques heures, ca depend, c'est totalement imprevisible, cette semaine, je vais tenter de deconnecter le maximum de port usb possible, on verra, par contre j'ai toujours pas trouvé pourquoi il s'eteint aprés le lancement d'une application...
Marsh Posté le 02-03-2006 à 20:39:15
salut a toutes et a tous,
je suis un ti nouveau , et je viens deja vous ennuyer avec mes soucis, je m'explqiue, je me suis procué un pc plutot pas mal a mon gout : voici la config :
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 830, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200
Mémoire système 1024 Mo (DDR2-533 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (07/21/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo SAPPHIRE RADEON X300SE 128MB - Secondary (256 Mo)
Carte vidéo SAPPHIRE RADEON X300SE 128MB (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon X300 (RV370)
Moniteur ImageQuest V770+ [17" CRT] (125020021209)
Multimédia:
Carte audio ULi/ALi M5461 High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229
Contrôleur SCSI/RAID ULi SATA Controller (M1573)
Contrôleur SCSI/RAID VAX347S SCSI Controller
Disque dur ST320082 2AS SCSI Disk Device (200 Go, 7200 RPM, SATA)
Disque dur Generic 2.0 Reader-CF USB Device
Disque dur Generic 2.0 Reader-SM/xD USB Device
Disque dur Generic 2.0 Reader-SD USB Device (243 Mo, USB)
Disque dur Generic 2.0 Reader-MS USB Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B
Lecteur optique SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) 93393 Mo (83799 Mo libre)
D: (FAT32) 94358 Mo (90134 Mo libre)
Taille totale 183.4 Go (169.9 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau External USB Cable Modem Network Device (81.220.230.226)
Modem Agere Systems PCI Soft Modem
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante HP DeskJet 610C
Contrôleur USB1 ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
Contrôleur USB1 ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
Contrôleur USB1 ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 ULi/ALi M5273 USB 2.0 Host Controller
Périphérique USB External USB Cable Modem Network Device
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version R01-B3
Date de sortie 07/21/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant ACER
Produit Aspire E500
Version To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série 92BCB72CG3534047FDEK00
Identifiant unique universel 00142A44-DD9D2005-08261801-17000000
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ACER
Produit ERC410M
Version To be filled by O.E.M.
Numéro de série To be filled by O.E.M.
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant ACER
Version To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette Asset tag number:at least 22 digits
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés DIMM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 800 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 3000 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Identifiant du socket CPU 1
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type DIMM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DIMM5 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM5
Type DIMM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK2
Fabricant Manufacturer2
Numéro de série SerNum2
Étiquette AssetTagNum2
Numéro du type de composant PartNum2
[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM3
Numéro de la banque BANK3
Fabricant Manufacturer3
Numéro de série SerNum3
Étiquette AssetTagNum3
Numéro du type de composant PartNum3
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Clavier
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J2A2
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J2A2
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB2
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne J4A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe LPT 1
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / COM A ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J2A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe COM A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Audio Line In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J6J2 - PRI IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J6J1 - SEC IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J4J1 - FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J9H1 - FRONT PNL
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description To Be Filled By O.E.M.
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 830
Alias du processeur Smithfield
Stepping du processeur A0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
(CPUID) Révision 00000F44h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2990.65 MHz (original: 3000 MHz)
Multiplicateur du CPU 15.0x
FSB du CPU 199.38 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 0.00 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-072105-RS400$410M0721_RC410-M2 VER R01-B3 07/21/2005
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200
CAS Latency (CL) 3T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Nanya M1U51264TU88A0F-37 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Nanya M1U51264TU88A0F-37 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 07/21/05
Date du BIOS vidéo 05/05/06
Version du BIOS R01-B3
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Sapphire Radeon X300
Nom de code RV370 (PCI Express x16 1002 / 5B60, Rev 00)
Vitesse d'horloge 324 MHz (original: 325 MHz)
Horloge mémoire 250 MHz (original: 250 MHz)
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: ATI Radeon Xpress 200 (RS400) Chipset - Host Bridge
Offset 00: 02 10 33 5A 06 00 20 22 01 00 00 06 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 E0
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 85 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 09 02 11 60 58 50 45 05 00 00 00 00 42 70 04 00
Offset 50: 25 10 85 00 00 29 00 00 00 10 11 11 00 00 33 33
Offset 60: 80 00 00 00 87 07 00 00 00 0A 20 00 63 01 0B A5
Offset 70: 00 01 20 20 84 84 88 84 84 50 00 11 85 43 32 18
Offset 80: 00 00 00 00 94 14 00 00 30 00 20 00 01 25 00 C0
Offset 90: 00 00 00 40 69 D2 A4 01 00 00 0F 01 C3 0E 00 18
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 2B FF 0F 00 2B FF 4F 00 4A 06 B0 30 C0 02 B0 19
Offset E0: 10 00 00 00 03 30 5B 80 1B 00 00 00 06 00 06 00
Offset F0: 17 00 09 00 00 80 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: ATI Radeon Xpress 200 Chipset - PCI Express Root Port
Offset 00: 02 10 34 5A 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 B1 B1 00 20
Offset 20: 40 FF 40 FF F1 CF E1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0B 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 00 20 00 00 00
Offset 60: 10 08 00 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 80 0C 00 00
Offset 70: C0 03 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 0D B8 00 00 02 10 33 5A 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: A5 00 00 00 10 0F 0B 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D04 F00: ATI Radeon Xpress 200 Chipset - PCI Express Root Port
Offset 00: 02 10 36 5A 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F1 01 00 00
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 07 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 00 20 00 00 00
Offset 60: 10 08 00 00 11 0C 00 F7 10 00 01 11 00 00 00 00
Offset 70: C0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 0D B8 00 00 02 10 33 5A 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: A5 00 00 00 02 01 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D05 F00: ATI Radeon Xpress 200 Chipset - PCI Express Root Port
Offset 00: 02 10 37 5A 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 07 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 00 20 00 00 00
Offset 60: 10 08 00 00 11 0C 00 F7 10 00 01 11 00 00 00 00
Offset 70: C0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 0D B8 00 00 02 10 33 5A 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: A5 00 00 00 02 01 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D06 F00: ATI Radeon Xpress 200 Chipset - PCI Express Root Port
Offset 00: 02 10 38 5A 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F1 01 00 00
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 07 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 00 20 00 00 00
Offset 60: 10 08 00 00 11 0C 00 F7 10 00 01 11 00 00 00 00
Offset 70: C0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 0D B8 00 00 02 10 33 5A 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: A5 00 00 00 02 01 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F00: Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
Offset 00: 02 10 39 5A 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 F1 01 00 00
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 07 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 00 20 00 00 00
Offset 60: 10 08 00 00 11 0C 00 F7 10 00 01 11 00 00 00 00
Offset 70: C0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 0D B8 00 00 02 10 33 5A 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: A5 00 00 00 02 01 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D19 F00: ULi/ALi M5249 Hypertransport-PCI Bridge
Offset 00: B9 10 49 52 07 01 10 60 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 40 C0 C0 00 E2
Offset 20: 50 FF 50 FF F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00
Offset 40: 34 84 00 00 34 84 00 00 34 84 E0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00
Offset 70: 66 D6 DB 74 FF 3C ED EE 6E 6E 5D 7C 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
Offset 00: B9 10 37 52 17 01 A8 02 03 10 03 0C 10 40 80 00
Offset 10: 00 F0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 85 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 50
Offset 40: 00 00 1F 00 E0 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
