Divers Ecrans bleus quand je joue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2013 à 23:34:06
Bonsoir
marque et puissance de l'alim ?
Marsh Posté le 10-04-2013 à 07:11:10
Bonjour,
Alimentation ANTEC Modèle NEO ECO 620C à 620W dans boitier ANTEC Sonata IV
Marsh Posté le 10-04-2013 à 10:08:07
Bonjour
D'accord. Je vois des températures très élevées pour la carte graphique.
Tu peux télécharger HWmonitor et nous donner les températures du processeur et de la carte graphique quand tu joues ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 19:00:35
Bonsoir
Je n'y vois pas grand chose, mais le peux que je vois me semble un peu chaud...
Il faudrait que tu testes aussi ta RAM avec memtest (une barrette à la fois, pendant quelques heures), et ton disque dur avec HDtune.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 19:27:22
refroidissement stock ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 19:32:36
Ton ventirad c'est ça :
ou autre chose ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 19:42:37
donc stock, ça explique les températures.
Il faut tester ta RAM, avec memtest.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 19:49:20
Une par une si j'ai bien compris pendant 2 à 3 heures ?
2 barrettes de 4Go
Marsh Posté le 11-04-2013 à 19:54:41
oui c'est ça.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 09:09:29
tu peux faire un écran avec HWinfo car ton 12V ne me parait pas bon
Marsh Posté le 12-04-2013 à 11:11:13
Bonjour
Pour le 12 volts, c'est comme toujours le logiciel qui n'arrive pas à lire la valeur de la sonde.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 23:42:27
Bonsoir,
Je viens de faire le test des barettes mémoire.
Aucune erreur détectée après minimum 4 passes et plus de 2 heures de tests !
Marsh Posté le 12-04-2013 à 23:48:08
Bonsoir
D'accord... tu testeras ton disque dur avec HDtune.
Ton ventirad est bien monté, sans jeu, il ne bouge pas ?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 23:49:47
Je vérifie tout cela.
Merci en tout cas pour ton aide et ta patience.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 23:52:10
de rien, le forum est là pour aider, même si je suis de plus en plus perplexe devant ton problème...
Marsh Posté le 13-04-2013 à 09:07:39
DISQUE DUR 2To PARTITIONNE !
DISQUE DUR SSD 128Go SYSTEME
Marsh Posté le 13-04-2013 à 09:17:11
Ces informations sont obtenus quand au juste... après avoir joué ou avant avoir joué ?
Marsh Posté le 13-04-2013 à 10:49:06
Bonjour
Et le test d'erreurs sur le 2To ?
Marsh Posté le 13-04-2013 à 19:49:50
lauleg a écrit : |
Après avoir joué !
Marsh Posté le 15-04-2013 à 11:08:36
Bonjour
...hum hum hum... tu peux tester avec une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 18-04-2013 à 23:36:49
alein a écrit : Bonjour |
Je viens de changer avec la carte d'un autre PC que j'ai un GT630. Cela a l'air de fonctionner... Je tenterais demain de faire tourner le jeu plus longtemps.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 23:38:55
Bonsoir
oui, tu nous tiens au courant.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 23:25:44
Bonsoir,
En temps normal, mon PC ne plante pas. Par contre, quand je joue à des jeux comme AoE 3 ou Sniper Elite V2, au bout d'une dizaine minute, plantage total du PC avec parfois quelques écrans bleus.
Configuration :
Intel Core i5-3570K 3,40GHz
8,00 Mo de RAM
CM Asus P8Z77V-LX
CG MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II
Aussi divers et variés, nous avons :
STOP: 0x00000024 - ntfs.sys
1 fois
STOP: 0x0000003B - SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
2 fois
STOP: 0x0000007E
1 fois
STOP: 0x0000001E
1 fois
STOP: 0x0000003B - win32k.sys
1 fois
Et encore je n'ai pas noté les erreurs auparavant...
J'ai testé pendant toute une nuit ma mémoire avec MemTest86 pas d'erreur...
J'ai testé avec 3DMark 11 et là rien non plus si ce n'est une grosse dégradation en test le plus poussé.
Ci-dessous une partie du log de MSI Afterburner pour ma carte vidéo, y voyez-vous un problème (je m'arrête de jouer avant de planter) - c'est en plein jeu.
02, 09-04-2013 22:50:04, GPU temperature ,GPU usage ,Fan speed ,Fan tachometer ,Core clock ,Shader clock ,Memory clock ,Memory usage
03, 09-04-2013 22:50:04, 0 ,°C ,0.000 ,100.000 ,10
03, 09-04-2013 22:50:04, 1 ,% ,0.000 ,100.000 ,10
03, 09-04-2013 22:50:04, 2 ,% ,0.000 ,100.000 ,10
03, 09-04-2013 22:50:04, 3 ,RPM ,0.000 ,10000.000 ,10
03, 09-04-2013 22:50:04, 4 ,MHz ,0.000 ,1500.000 ,10
03, 09-04-2013 22:50:04, 5 ,MHz ,0.000 ,2500.000 ,10
03, 09-04-2013 22:50:04, 6 ,MHz ,0.000 ,2500.000 ,10
03, 09-04-2013 22:50:04, 7 ,MB ,0.000 ,2048.000 ,10
80, 09-04-2013 22:59:14, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,4020.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,727.426
80, 09-04-2013 22:59:15, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3960.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,724.973
80, 09-04-2013 22:59:16, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3930.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,724.367
80, 09-04-2013 22:59:17, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3930.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,725.316
80, 09-04-2013 22:59:18, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3930.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,724.973
80, 09-04-2013 22:59:19, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3960.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,728.336
80, 09-04-2013 22:59:20, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3930.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,726.016
80, 09-04-2013 22:59:21, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3960.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,725.672
80, 09-04-2013 22:59:22, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3930.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,727.223
80, 09-04-2013 22:59:23, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3960.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,723.891
80, 09-04-2013 22:59:24, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3960.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,728.082
80, 09-04-2013 22:59:25, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3930.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,724.063
80, 09-04-2013 22:59:26, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3960.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,725.191
80, 09-04-2013 22:59:27, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,4020.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,723.840
80, 09-04-2013 22:59:28, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3990.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,723.840
80, 09-04-2013 22:59:29, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3960.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,724.184
80, 09-04-2013 22:59:30, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3960.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,727.168
80, 09-04-2013 22:59:31, 66.000 ,95.000 ,66.000 ,3930.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,724.156
80, 09-04-2013 22:59:32, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,4110.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,726.305
80, 09-04-2013 22:59:33, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3930.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,723.617
80, 09-04-2013 22:59:34, 66.000 ,95.000 ,66.000 ,3930.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,725.512
80, 09-04-2013 22:59:35, 66.000 ,95.000 ,66.000 ,3930.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,726.609
80, 09-04-2013 22:59:36, 66.000 ,95.000 ,66.000 ,3960.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,726.563
80, 09-04-2013 22:59:37, 66.000 ,95.000 ,66.000 ,3960.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,727.273
80, 09-04-2013 22:59:38, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3930.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,723.570
80, 09-04-2013 22:59:39, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3930.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,725.633
80, 09-04-2013 22:59:40, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3960.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,723.484
80, 09-04-2013 22:59:41, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3930.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,726.160
80, 09-04-2013 22:59:42, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3930.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,726.023
80, 09-04-2013 22:59:43, 65.000 ,96.000 ,66.000 ,3960.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,723.273
80, 09-04-2013 22:59:44, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3960.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,726.887
80, 09-04-2013 22:59:45, 65.000 ,96.000 ,66.000 ,3960.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,726.309
80, 09-04-2013 22:59:46, 66.000 ,95.000 ,66.000 ,3930.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,725.105
80, 09-04-2013 22:59:47, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3990.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,724.219
80, 09-04-2013 22:59:48, 66.000 ,96.000 ,66.000 ,3960.000 ,880.000 ,1760.000 ,2100.000 ,724.047
Merci pour votre aide.