Pc neuf qui chauffe trop? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2010 à 18:33:22
le contact est bon entre processeur et radiateur ? les 84° c'est en jeu ou sous le bureau ? 
déjà en jeu c'est bcp mais en idle c'est qu'il y a un gros souci ou alors qu'une sonde n'est pas calibré, perso je referais le montage avec de la pate thermique neuve et bcp d'attention
Marsh Posté le 04-04-2010 à 19:19:00
Pc monter en boutique a mobntgallet , le problème pourrait dc venir de là. 
 
Que ca soit en jeu/hors-jeux/tour ouverte le 80 bouge pas. 
Marsh Posté le 04-04-2010 à 19:22:01
Le ventirad d'origine est un peu léger pour FS... 
 
Il a bien le dernier sp pour FSX ?
Marsh Posté le 04-04-2010 à 19:23:48
80°C hors-jeu avec la tour ouverte, c'est juste énorme. Sonde défectueuse ?
Marsh Posté le 04-04-2010 à 19:25:18
Ventirad d'origine 
 
Aprés 10 min sous FSX 
 
 
Ca veut dire quoi sp?
Marsh Posté le 04-04-2010 à 19:25:52
y'a un proicesseur plus actif que les autres sous FSx, ce qui peut expliquer cela, ah oui, j'avais pas vu ton dernier message 
 
 
il y a clairement un pb sauf si tu as une tâche qui tourne en arrière plan ![]()
Marsh Posté le 04-04-2010 à 19:28:27
1.52V pour ton phenom II ??? 
 
Il y a clairement un super problème... 
 
prends plutôt hardware monitor et cpuz, disponibles sur cpuid.com 
 
un phenom II ne doit pas dépasser les 1.45V maxi !!! 
Marsh Posté le 04-04-2010 à 19:28:42
Rien en tache de fond. 
C'est pas possible qu'il y est qu'un coeur de sollicté tout le tps pdt que les autres glandent? 
 
On va ramener le pc au magasin je crois bien 
 
T'es sur pour le voltage? Ca peut pas venir de l'alim?
Marsh Posté le 04-04-2010 à 19:29:43
Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En tout cas 1,52V pour ton Vcore2 c'est beaucoup trop élevé comme l'a dit Tous.
Marsh Posté le 04-04-2010 à 19:34:10
attends, prends hardware monitor et cpu-z avant de décider quoi que se soit ![]()
Marsh Posté le 04-04-2010 à 19:37:02
On avait lancé ca tout à l'heure , je sais pas si ca vous parle  
 
 
CPUID HWMonitor Report 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Binaries 
------------------------------------------------------------------------- 
 
HWMonitor version	1.1.5.0 
 
Monitoring 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Mainboard Model  GA-MA770T-UD3 (0x0000032E - 0x4CBC02B3) 
 
LPCIO 
------------------------------------------------------------------------- 
 
LPCIO Vendor  ITE 
LPCIO Model  IT8720 
LPCIO Vendor ID  0x90 
LPCIO Chip ID  0x8720 
LPCIO Revision ID	0x8 
Config Mode I/O address	0x2E 
Config Mode LDN  0x4 
Config Mode registers  
 	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  
 00	00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00  
 10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
 20	87 20 08 00 00 00 10 00 40 00 00 00 01 00 00 00  
 30	01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
 40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
 50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
 60	02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
 70	00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
Register space  LPC, base address = 0x0228 
 
 
Hardware Monitors 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Hardware monitor	ITE IT87 
 Voltage 0	1.06 Volts [0x42] (CPU VCORE) 
 Voltage 1	1.52 Volts [0x5F] (VIN1) 
 Voltage 2	3.31 Volts [0xCF] (+3.3V) 
 Voltage 3	5.11 Volts [0xBE] (+5V) 
 Voltage 4	12.16 Volts [0xBE] (+12V) 
 Voltage 5	-4.93 Volts [0x4D] (-12V) 
 Voltage 6	-13.25 Volts [0xCF] (-5V) 
 Voltage 7	3.60 Volts [0x86] (+5V VCCH) 
 Voltage 8	3.10 Volts [0xC2] (VBAT) 
 Temperature 0	38°C (100°F) [0x26] (TMPIN0) 
 Temperature 1	31°C (87°F) [0x1F] (TMPIN1) 
 Temperature 2	80°C (176°F) [0x50] (TMPIN2) 
 Fan 0  3709 RPM [0xB6] (FANIN0) 
Register space  LPC, base address = 0x0228 
 
 	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  
 00	11 10 00 00 FF FF 00 37 FF 87 58 0F 27 B6 FF FF  
 10	FF FF FF 73 D7 81 80 7F 00 FF FF FF FF FF FF FF  
 20	42 5F CF BE BE 4C CF 86 C2 26 1F 50 80 39 35 35  
 30	FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00  
 40	7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 74 2D 40 95 00 FF FF FF FF  
 50	FF 2A 7F 7F 7F 50 F8 F8 90 F8 00 12 60 00 00 00  
 60	00 14 41 27 90 03 00 FF 00 14 41 23 90 03 00 FF  
 70	00 14 41 20 90 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 80	00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 02 00  
 90	FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF  
 A0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  
 
Hardware monitor	AMD Phenom II X4 965 
 Temperature 0	43°C (108°F) [0x154] (Core #0) 
 Temperature 1	43°C (108°F) [0x155] (Core #1) 
 Temperature 3	43°C (108°F) [0x155] (Core #3) 
 Temperature 2	43°C (108°F) [0x154] (Core #2) 
 
Hardware monitor	Radeon HD 5770 
 Temperature 0	40°C (103°F) (GPU Core) 
 
Hardware monitor	WDC WD3200AAKB-00WHA0 
 Temperature 0	42°C (107°F) [0x2A] (Assembly) 
 
Hardware monitor	WDC WD5000AADS-00S9B0 
 Temperature 0	37°C (98°F) [0x25] (Assembly) 
 
 
Processors 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Number of processors  1 
Number of threads  4 
 
APICs 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Processor 0  
 -- Core 0  
 	-- Thread 0	0 
 -- Core 1  
 	-- Thread 0	1 
 -- Core 3  
 	-- Thread 0	3 
 -- Core 2  
 	-- Thread 0	2 
 
Processors Information 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Processor 1  	ID = 0 
 Number of cores  4 (max 4) 
 Number of threads	4 (max 4) 
 Name  	AMD Phenom II X4 965 
 Codename  Deneb 
 Specification  AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor 
 Package  	Socket AM3 (939) 
 CPUID  	F.4.3 
 Extended CPUID  10.4 
 Brand ID  14 
 Core Stepping  RB-C3 
 Technology  45 nm 
 Core Speed  2210.0 MHz 
 Multiplier x FSB	11.0 x 200.9 MHz 
 HT Link speed  2009.1 MHz 
 Instructions sets	MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64 
 L1 Data cache  4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size 
 L1 Instruction cache	4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size 
 L2 cache  4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size 
 L3 cache  6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size 
 FID/VID Control  yes 
 Min FID  	5.0x 
 P-State  	FID 0x12 - VID 0x0C 
 P-State  	FID 0x0B - VID 0x14 
 P-State  	FID 0x06 - VID 0x1C 
 P-State  	FID 0x100 - VID 0x2C 
 
 Package Type  0x1 
 Model  	65 
 String 1  0x3 
 String 2  0x6 
 Page  	0x0 
 Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 0 
 Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 1 
 Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 2 
 Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 3 
 Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 4 
 
 
Thread dumps 
------------------------------------------------------------------------- 
 
CPU Thread 0  
 APIC ID  	0 
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0 
 Type  	02004009h 
 Max CPUID level  00000005h 
 Max CPUID ext. level	8000001Bh 
 Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s) 
 Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s) 
 Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s) 
 Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s) 
 
 CPUID    
 0x00000000  0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65 
 0x00000001  0x00100F43	0x00040800	0x00802009	0x178BFBFF 
 0x00000002  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x00000003  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x00000004  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x00000005  0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000 
 0x80000000  0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65 
 0x80000001  0x00100F43	0x10001C16	0x000037FF	0xEFD3FBFF 
 0x80000002  0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x4920296D 
 0x80000003  0x34582049	0x35363920	0x6F725020	0x73736563 
 0x80000004  0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000005  0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140 
 0x80000006  0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0030B140 
 0x80000007  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9 
 0x80000008  0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000 
 0x80000009  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000A  0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F 
 0x8000000B  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000C  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000D  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000E  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000F  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000010  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000011  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000012  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000013  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000014  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000015  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000016  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000017  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000018  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000019  0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000001A  0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000001B  0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 
 MSR 0x0000001B  0x00000000	0xFEE00900 
 MSR 0xC0010061  0x00000000	0x00000030 
 MSR 0xC0010062  0x00000000	0x00000003 
 MSR 0xC0010063  0x00000000	0x00000003 
 MSR 0xC0010064  0x800001D2	0x48001812 
 MSR 0xC0010065  0x80000197	0x4800280B 
 MSR 0xC0010066  0x8000016D	0x48003806 
 MSR 0xC0010067  0x8000012C	0x48005840 
 MSR 0xC0010068  0x00000000	0x00000000 
 MSR 0xC0010071  0x00800000	0x48035840 
 MSR 0xC0010015  0x00000000	0x01000010 
 MSR 0xC001001F  0x40584000	0x00000008 
 MSR 0xC0010058  0x00000000	0xE0000001 
 MSR 0xC0010071  0x00800000	0x48035840 
 MSR 0xC0010070  0x00000000	0x48035840 
 
CPU Thread 1  
 APIC ID  	1 
 Topology  Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0 
 Type  	02004009h 
 Max CPUID level  00000005h 
 Max CPUID ext. level	8000001Bh 
 Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s) 
 Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s) 
 Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s) 
 Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s) 
 
 CPUID    
 0x00000000  0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65 
 0x00000001  0x00100F43	0x01040800	0x00802009	0x178BFBFF 
 0x00000002  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x00000003  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x00000004  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x00000005  0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000 
 0x80000000  0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65 
 0x80000001  0x00100F43	0x10001C16	0x000037FF	0xEFD3FBFF 
 0x80000002  0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x4920296D 
 0x80000003  0x34582049	0x35363920	0x6F725020	0x73736563 
 0x80000004  0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000005  0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140 
 0x80000006  0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0030B140 
 0x80000007  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9 
 0x80000008  0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000 
 0x80000009  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000A  0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F 
 0x8000000B  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000C  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000D  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000E  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000F  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000010  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000011  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000012  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000013  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000014  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000015  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000016  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000017  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000018  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000019  0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000001A  0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000001B  0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 
 MSR 0x0000001B  0x00000000	0xFEE00800 
 MSR 0xC0010061  0x00000000	0x00000030 
 MSR 0xC0010062  0x00000000	0x00000003 
 MSR 0xC0010063  0x00000000	0x00000003 
 MSR 0xC0010064  0x800001D2	0x48001812 
 MSR 0xC0010065  0x80000197	0x4800280B 
 MSR 0xC0010066  0x8000016D	0x48003806 
 MSR 0xC0010067  0x8000012C	0x48005840 
 MSR 0xC0010068  0x00000000	0x00000000 
 MSR 0xC0010071  0x00800000	0x48035840 
 MSR 0xC0010015  0x00000000	0x01000010 
 MSR 0xC001001F  0x40584000	0x00000008 
 MSR 0xC0010058  0x00000000	0xE0000001 
 MSR 0xC0010071  0x00800000	0x48035840 
 MSR 0xC0010070  0x00000000	0x48035840 
 
CPU Thread 2  
 APIC ID  	3 
 Topology  Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0 
 Type  	02004009h 
 Max CPUID level  00000005h 
 Max CPUID ext. level	8000001Bh 
 Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s) 
 Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s) 
 Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s) 
 Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s) 
 
 CPUID    
 0x00000000  0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65 
 0x00000001  0x00100F43	0x03040800	0x00802009	0x178BFBFF 
 0x00000002  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x00000003  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x00000004  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x00000005  0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000 
 0x80000000  0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65 
 0x80000001  0x00100F43	0x10001C16	0x000037FF	0xEFD3FBFF 
 0x80000002  0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x4920296D 
 0x80000003  0x34582049	0x35363920	0x6F725020	0x73736563 
 0x80000004  0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000005  0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140 
 0x80000006  0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0030B140 
 0x80000007  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9 
 0x80000008  0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000 
 0x80000009  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000A  0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F 
 0x8000000B  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000C  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000D  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000E  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000F  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000010  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000011  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000012  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000013  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000014  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000015  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000016  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000017  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000018  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000019  0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000001A  0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000001B  0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 
 MSR 0x0000001B  0x00000000	0xFEE00800 
 MSR 0xC0010061  0x00000000	0x00000030 
 MSR 0xC0010062  0x00000000	0x00000003 
 MSR 0xC0010063  0x00000000	0x00000003 
 MSR 0xC0010064  0x800001D2	0x48001812 
 MSR 0xC0010065  0x80000197	0x4800280B 
 MSR 0xC0010066  0x8000016D	0x48003806 
 MSR 0xC0010067  0x8000012C	0x48005840 
 MSR 0xC0010068  0x00000000	0x00000000 
 MSR 0xC0010071  0x00800000	0x48035840 
 MSR 0xC0010015  0x00000000	0x01000010 
 MSR 0xC001001F  0x40584000	0x00000008 
 MSR 0xC0010058  0x00000000	0xE0000001 
 MSR 0xC0010071  0x00800000	0x48023806 
 MSR 0xC0010070  0x00000000	0x48023806 
 
CPU Thread 3  
 APIC ID  	2 
 Topology  Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0 
 Type  	02004009h 
 Max CPUID level  00000005h 
 Max CPUID ext. level	8000001Bh 
 Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s) 
 Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s) 
 Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s) 
 Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s) 
 
 CPUID    
 0x00000000  0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65 
 0x00000001  0x00100F43	0x02040800	0x00802009	0x178BFBFF 
 0x00000002  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x00000003  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x00000004  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x00000005  0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000 
 0x80000000  0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65 
 0x80000001  0x00100F43	0x10001C16	0x000037FF	0xEFD3FBFF 
 0x80000002  0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x4920296D 
 0x80000003  0x34582049	0x35363920	0x6F725020	0x73736563 
 0x80000004  0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000005  0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140 
 0x80000006  0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0030B140 
 0x80000007  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9 
 0x80000008  0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000 
 0x80000009  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000A  0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F 
 0x8000000B  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000C  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000D  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000E  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000000F  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000010  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000011  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000012  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000013  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000014  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000015  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000016  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000017  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000018  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x80000019  0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000001A  0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 0x8000001B  0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000 
 
 MSR 0x0000001B  0x00000000	0xFEE00800 
 MSR 0xC0010061  0x00000000	0x00000030 
 MSR 0xC0010062  0x00000000	0x00000003 
 MSR 0xC0010063  0x00000000	0x00000003 
 MSR 0xC0010064  0x800001D2	0x48001812 
 MSR 0xC0010065  0x80000197	0x4800280B 
 MSR 0xC0010066  0x8000016D	0x48003806 
 MSR 0xC0010067  0x8000012C	0x48005840 
 MSR 0xC0010068  0x00000000	0x00000000 
 MSR 0xC0010071  0x00800000	0x48035840 
 MSR 0xC0010015  0x00000000	0x01000010 
 MSR 0xC001001F  0x40584000	0x00000008 
 MSR 0xC0010058  0x00000000	0xE0000001 
 MSR 0xC0010071  0x00800000	0x48035840 
 MSR 0xC0010070  0x00000000	0x48035840 
 
 
 
 
Graphic APIs 
------------------------------------------------------------------------- 
 
API    ATI OD5 
API    ATI I/O 
 
Display Adapters 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Display adapter 0  
 Manuf. API index	0 
 Display name  \\.\DISPLAY1 
 Name  	Radeon HD 5770 
 Codename  RV840 
 Technology  40 nm 
 PCI device  bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0) 
 Vendor ID  0x1002 (0x174B) 
 Model ID  0x68BE (0xE138) 
 
 
ACPI 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Marsh Posté le 04-04-2010 à 20:41:51
Température auxiliaire ...ne s'agirait-il pas de la carte mère 
 
chez moi avec speedfan j'ai également une température auxiliaire élevée (117°C) 
 
je n'ai jamais compris à quoi cela correspondait au juste 
 
mais pour ma part en aucun cas celle du processeur ni celle des disques durs (pas le shipset non plus) 
 
EDIT: CPU Intel 550 3.4 GHz (prescott) 
Marsh Posté le 04-04-2010 à 21:44:43
J'aurais préféré un screen 
 
 
Bon ben les températures sont normales en fait, reste la tension à 1.52V hors de propos, va voir le bios un peu pour vérifier comment c'est configuré ![]()
Marsh Posté le 04-04-2010 à 17:07:55
Salut,
  (ca aide à l'immersion ds le jeu) 
 
 
Mon cousin a acheté un pc il y a quelques jour
cm : Gigabyte GA-MA770T-UD3
Proco : AMD Phenom(tm) X4 965 Processor 3.42GHz
4Go ram ddr3
CG : ATI Radeon HD 5750
Le tout sous seven
Mais le pc semble un peu surchauffer quand il joue a flight simulator.
Il a de tps en tps le pc qui s'éteint , freeze ou écran bleu et les ventilateurs se prennent pour des réacteurs d'avion au décollage,
Il a essayer de voir ce qu'il se passait du coté des températures , il obtient ca avec sandra :
Sous HWmonitor
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.06 Volts [0x42] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.52 Volts [0x5F] (VIN1)
Voltage 2 3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
Voltage 3 5.11 Volts [0xBE] (+5V)
Voltage 4 12.16 Volts [0xBE] (+12V)
Voltage 5 -4.93 Volts [0x4D] (-12V)
Voltage 6 -13.25 Volts [0xCF] (-5V)
Voltage 7 3.60 Volts [0x86] (+5V VCCH)
Voltage 8 3.10 Volts [0xC2] (VBAT)
Temperature 0 38°C (100°F) [0x26] (TMPIN0)
Temperature 1 31°C (87°F) [0x1F] (TMPIN1)
Temperature 2 80°C (176°F) [0x50] (TMPIN2)
Fan 0 3709 RPM [0xB6] (FANIN0)
C'est normal ? y a un processeur sur 3 qui semblent un peu trop chaud?
merci