100% d'utilisation permanente de mon SSD - Kingston SNV2S 2To

100% d'utilisation permanente de mon SSD - Kingston SNV2S 2To - Disque SSD - Hardware

Marsh Posté le 13-04-2025 à 21:48:45    

Bonjour tout le monde,
 
Dans mon PC, je dispose d'un SSD Kingston SNV2S 2To en stockage secondaire (le système est sur le même modèle en version 1To). Ces derniers temps, mon disque dur a tendance à faire freeze mon explorateur quand je clique dessus, et son temps de réponse est très long. J'ai ouvert le gestionnaire de tâches et la performance de ce SSD me montre qu'il est en permanence à 100%. Parfois, aléatoirement, il se met à fonctionner et arrête d'être à 100%. Mais la plupart du temps, il bug.
 
Pensez-vous que ça puisse être du à une incompatibilité, un problème logiciel ou autre souci software, ou est-ce que le SSD est défectueux ?
 
Solutions déjà essayées :

  • Mettre à jour les drivers de mon disque avec le logiciel officiel Kingston
  • Mettre à jour les drivers de mon processeur
  • Solution "sfc /scannow" via cette vidéo YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=nD1g2G3p23c


Pour vous aiguiller, voici ma config :
 
Boîtier : be quiet! Pure Base 500DX
Alimentation : be quiet! System Power 10 850 Watt (80+ Gold)
Carte mère : MSI B550M PRO-VDH WIFI, AMD B550
Processeur : AMD Ryzen 5 5600X 6x 4,6 GHz
RAM : 16 Go DDR4-RAM PC-3200 (2x 8 Go)
Carte graphique : AMD Radeon RX 6800 XT 16 Go, ASUS TUF O16G GAMING
Stockage : SSD NVME M2 2To Kingston NV2 + SSD NVME M2 1To Kingston NV2
Bluetooth : Intel Wireless-AC 3168, Bluetooth 4.2
Carte son : 7.1 AUDIO BOOST + Soundblaster Cinema
Refroidisseur de processeur : be quiet! Pure Rock Slim
Ventilateur de boîtier avant : 1x 140mm be quiet Pure Wings 2
Ventilateur de boîtier ci-dessus : 1x 140mm be quiet Pure Wings 2
Ventilateur de boîtier arrière : 1x 140mm be quiet Pure Wings 2
Système d'exploitation : Windows 11 Professionnel 64 bits
 
 
 
Voici le rapport CrystalDisk :
 
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.6.3 Aoi Edition x64 (C) 2008-2024 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
 
    OS : Windows 11 Professionnel 24H2 [10.0 Build 26100] (x64)
  Date : 2025/04/13 21:31:04
 
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
 - Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
 + Contrôleur NVM Express standard [SCSI]
   - KINGSTON SNV2S1000G
 + Contrôleur NVM Express standard [SCSI]
   - KINGSTON SNV2S2000G
 - Xvdd SCSI Miniport [SCSI]
 
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) KINGSTON SNV2S1000G : 1000,2 GB [1/2/0, sq] - nv
 (02) KINGSTON SNV2S2000G : 2000,3 GB [0/1/0, sq] - nv
 
----------------------------------------------------------------------------
 (01) KINGSTON SNV2S1000G
----------------------------------------------------------------------------
           Model : KINGSTON SNV2S1000G
        Firmware : SBJ00101
   Serial Number : 50026B7282E09628
       Disk Size : 1000,2 GB
       Interface : NVM Express
        Standard : NVM Express 1.4
   Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 4.0 x4
  Power On Hours : 5094 heures
  Power On Count : 983 fois
      Host Reads : 17106 GB
     Host Writes : 13625 GB
     Temperature : 37 C (98 F)
   Health Status : Bon (99 %)
        Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
    Drive Letter : C:
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Avertissement critique
02 000000000136 Température composite
03 000000000064 Cellules de rechange disponibles
04 00000000000A Seuil de cellules de rechange disponibles
05 000000000001 Pourcentage utilisé
06 0000022368CF Unités de données lues
07 000001B405CB Unités de données écrites
08 00001AB069C2 Commandes de lecture de l'hôte
09 00001DBD1C53 Commandes d'écriture de l'hôte
0A 0000000096A5 Temps occupé du contrôleur
0B 0000000003D7 Cycles d'alimentation
0C 0000000013E6 Heures de mise sous tension
0D 000000000058 Arrêts dangereux
0E 000000000000 Erreurs d'intégrité des médias et des données
0F 000000000000 Nombre d'entrées du journal d'informations sur les erreurs
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 2646 2646 3035 3230 4236 3237 3238 3045 3639 3832
010: 2020 2020 494B 474E 5453 4E4F 5320 564E 5332 3031
020: 3030 2047 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 4253 304A 3130 3130 B706 0026 0600 0001
040: 0400 0001 86A0 0001 3880 0001 0200 0000 0000 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0016 0704
130: 1212 043F 0101 0164 016B 0064 4000 0000 4000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000A 0401
160: 0000 0001 012F 0185 0002 6000 0000 0000 0100 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 
-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 36 01 64 0A 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: FD 68 23 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 22 06 B4 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 9D 6C B0 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 3B 20 BD 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: A5 96 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: D7 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: E6 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 2D 02 00 00 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
----------------------------------------------------------------------------
 (02) KINGSTON SNV2S2000G
----------------------------------------------------------------------------
           Model : KINGSTON SNV2S2000G
        Firmware : SBK00105
   Serial Number : 50026B768616D750
       Disk Size : 2000,3 GB
       Interface : NVM Express
        Standard : NVM Express 1.4
   Transfer Mode : PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4
  Power On Hours : 5175 heures
  Power On Count : 983 fois
      Host Reads : 9623 GB
     Host Writes : 6404 GB
     Temperature : 46 C (114 F)
   Health Status : Bon (100 %)
        Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
    Drive Letter : E:
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Avertissement critique
02 00000000013F Température composite
03 000000000064 Cellules de rechange disponibles
04 00000000000A Seuil de cellules de rechange disponibles
05 000000000000 Pourcentage utilisé
06 00000133F4C2 Unités de données lues
07 000000CCF3BD Unités de données écrites
08 000004D3B84A Commandes de lecture de l'hôte
09 000001CB0BB5 Commandes d'écriture de l'hôte
0A 0000000018A1 Temps occupé du contrôleur
0B 0000000003D7 Cycles d'alimentation
0C 000000001437 Heures de mise sous tension
0D 00000000005C Arrêts dangereux
0E 000000000000 Erreurs d'intégrité des médias et des données
0F 000000000000 Nombre d'entrées du journal d'informations sur les erreurs
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 2646 2646 3035 3230 4236 3637 3638 3631 3744 3035
010: 2020 2020 494B 474E 5453 4E4F 5320 564E 5332 3032
020: 3030 2047 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 4253 304B 3130 3530 B706 0026 0600 0001
040: 0400 0001 86A0 0001 3880 0001 0200 0000 0000 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0016 0704
130: 1212 043F 0101 0164 016B 0064 4000 0000 4000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000A 0401
160: 0000 0001 012F 0185 0002 6000 0000 0000 0100 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 
-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 3F 01 64 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: C2 F4 33 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: BD F3 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 53 B8 D3 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: B5 0B CB 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: A2 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: D7 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 37 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 5C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
 
 
Je vous remercie d'avance pour votre temps, ce SSD me fait péter un plomb depuis quelques temps.

Reply

Marsh Posté le 13-04-2025 à 21:48:45   

Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed